ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅੰਕੜੇ
ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਡੇਟਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਵ ਸਟੇਟਸ Prakashit karday hain, roz update.
ਇਹ dataset Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) under Prakashit hai. LiveChargeMap da zikar karo. CC BY 4.0 · JSON vajon download · CSV vajon download
- ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ 46% ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਵ ਸਟੇਟਸ Prakashit nahi karday
- ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 28% ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ uplabdh (taza status)
- ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 4% ਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ da purana status
Akhiri update: 2026-10-18T05:20:00.389888Z
- 3,76,965ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਥਾਨ
- 10,80,397charge point
- 40%live status naal
- 28%hun uplabdh (taza)
Live status to bina hissa, desh anusar
Sade dataset de vade desh; bar di lambai live status to bina charge points da hissa hai.
Desh anusar
| Desh | Locations | Charge point | Live status | ਹੁਣ ਉਪਲਬਧ ਹੈ | ਪੁਰਾਣਾ | Live status nahi | ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 99,263 | 2,73,440 | 44% | 28% | 11% | 56% | 3% |
| United States | 84,911 | 2,68,191 | 3% | 0% | 0% | 97% | 2% |
| Netherlands | 79,187 | 1,92,652 | 95% | 62% | 7% | 5% | 1% |
| France | 53,117 | 1,76,134 | 37% | 33% | 0% | 63% | 1% |
| Canada | 14,496 | 40,139 | 1% | 0% | 0% | 99% | 1% |
| Spain | 11,889 | 35,086 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Finland | 3,814 | 20,107 | 98% | 82% | 2% | 2% | 6% |
| Portugal | 8,712 | 19,267 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| United Kingdom | 10,076 | 17,718 | 60% | 51% | 2% | 40% | 3% |
| Singapore | 2,989 | 12,680 | 96% | 77% | 0% | 4% | 0% |
| GRC | 4,276 | 9,984 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Lithuania | 1,982 | 5,820 | 99% | 86% | 2% | 1% | 6% |
| India | 1,192 | 3,674 | 87% | 55% | 15% | 13% | 5% |
| Belgium | 94 | 2,410 | 1% | 1% | 0% | 99% | 0% |
| Luxembourg | 525 | 1,863 | 96% | 82% | 0% | 4% | 0% |
| Ireland | 440 | 1,230 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Australia | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Austria | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Charge points anusar top operator
| ਆਪਰੇਟਰ | Charge point | Live status |
|---|---|---|
| ChargePoint Network | 92,256 | 1% |
| Tesla | 49,421 | 11% |
| Vattenfall InCharge | 47,630 | 96% |
| Allego | 25,968 | 84% |
| EQUANS | 24,998 | 98% |
| Blink Network | 23,094 | 3% |
| TotalEnergies | 21,816 | 97% |
| 50five | 17,980 | 79% |
| Tesla Destination | 16,231 | 0% |
| Bouygues Energies & Services | 15,034 | 12% |
| E-Flux by Road | 14,471 | 95% |
| FLO | 12,933 | 1% |
| Qwello Benelux BV | 12,785 | 100% |
| IZIVIA | 11,927 | 19% |
| ENBW | 11,569 | 100% |
| Ladenetz | 11,234 | 98% |
| ChargePoint | 10,337 | 94% |
| LOOP | 10,035 | 0% |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 9,474 | 0% |
| Freshmile | FR*FR1 | 9,448 | 35% |
| Circuit électrique | 8,283 | 1% |
| Eneco | 8,282 | 76% |
| GROUPE INDIGO | 7,748 | 0% |
| Power Dot France | 7,720 | 62% |
| Virta Global Finland | 7,156 | 100% |
Methodology
Status 6.0 ghante tak taza rehnda hai jadon operator da feed akhiri vaar update hoya (ja feed update interval da 2.5 guna, je lamba hove). Us ton baad purana, te asi purane charge point nu kabhi uplabdh nahi dikhaunde. “Live status nahi” matlab feed ne vartak yog upalabdhata Prakashit nahi kiti (static national registers vich common).
Sources te license notes sade about page te.