Statistiken zum Ladenetz
Offene Daten dazu, wie viele Ladepunkte einen Live-Status melden, täglich aktualisiert.
Dieser Datensatz steht unter Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Bitte LiveChargeMap nennen. CC BY 4.0 · Als JSON herunterladen · Als CSV herunterladen
- 46% der Ladepunkte in Europa veröffentlichen keinen Live-Status
- 28% der Ladepunkte weltweit sind jetzt verfügbar (frischer Status)
- 4% der Ladepunkte weltweit haben einen veralteten Status
Zuletzt aktualisiert: 2026-10-18T05:20:00.389888Z
- 376.965Ladestationen
- 1.080.397Ladepunkte
- 40%mit Live-Status
- 28%jetzt verfügbar (frisch)
Anteil ohne Live-Status, nach Land
Größte Länder in unserem Datensatz; die Balkenlänge ist der Anteil der Ladepunkte ohne Live-Status.
Nach Land
| Land | Standorte | Ladepunkte | Live-Status | Jetzt verfügbar | Veraltet | Kein Live-Status | Außer Betrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 99.263 | 273.440 | 44% | 28% | 11% | 56% | 3% |
| United States | 84.911 | 268.191 | 3% | 0% | 0% | 97% | 2% |
| Netherlands | 79.187 | 192.652 | 95% | 62% | 7% | 5% | 1% |
| France | 53.117 | 176.134 | 37% | 33% | 0% | 63% | 1% |
| Canada | 14.496 | 40.139 | 1% | 0% | 0% | 99% | 1% |
| Spain | 11.889 | 35.086 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Finland | 3.814 | 20.107 | 98% | 82% | 2% | 2% | 6% |
| Portugal | 8.712 | 19.267 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| United Kingdom | 10.076 | 17.718 | 60% | 51% | 2% | 40% | 3% |
| Singapore | 2.989 | 12.680 | 96% | 77% | 0% | 4% | 0% |
| GRC | 4.276 | 9.984 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Lithuania | 1.982 | 5.820 | 99% | 86% | 2% | 1% | 6% |
| India | 1.192 | 3.674 | 87% | 55% | 15% | 13% | 5% |
| Belgium | 94 | 2.410 | 1% | 1% | 0% | 99% | 0% |
| Luxembourg | 525 | 1.863 | 96% | 82% | 0% | 4% | 0% |
| Ireland | 440 | 1.230 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Australia | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Austria | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Top-Betreiber nach Ladepunkten
| Betreiber | Ladepunkte | Live-Status |
|---|---|---|
| ChargePoint Network | 92.256 | 1% |
| Tesla | 49.421 | 11% |
| Vattenfall InCharge | 47.630 | 96% |
| Allego | 25.968 | 84% |
| EQUANS | 24.998 | 98% |
| Blink Network | 23.094 | 3% |
| TotalEnergies | 21.816 | 97% |
| 50five | 17.980 | 79% |
| Tesla Destination | 16.231 | 0% |
| Bouygues Energies & Services | 15.034 | 12% |
| E-Flux by Road | 14.471 | 95% |
| FLO | 12.933 | 1% |
| Qwello Benelux BV | 12.785 | 100% |
| IZIVIA | 11.927 | 19% |
| ENBW | 11.569 | 100% |
| Ladenetz | 11.234 | 98% |
| ChargePoint | 10.337 | 94% |
| LOOP | 10.035 | 0% |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 9.474 | 0% |
| Freshmile | FR*FR1 | 9.448 | 35% |
| Circuit électrique | 8.283 | 1% |
| Eneco | 8.282 | 76% |
| GROUPE INDIGO | 7.748 | 0% |
| Power Dot France | 7.720 | 62% |
| Virta Global Finland | 7.156 | 100% |
Methodik
Ein Status ist bis zu 6.0 Stunden nach der letzten Aktualisierung durch den Feed des Betreibers frisch (oder 2,5-mal das Update-Intervall des Feeds, wenn das länger ist). Danach ist er veraltet, und wir zeigen einen veralteten Ladepunkt nie als verfügbar. „Kein Live-Status“ heißt, der Feed hat keine nutzbare Verfügbarkeit geliefert (häufig bei statischen nationalen Registern).
Quellen und Lizenzhinweise stehen auf unserer Über-Seite.