ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆದ ಡೇಟಾ, ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಡೇಟಾಸೆಟ್ Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು LiveChargeMap ಗೆ ಶ್ರೇಯಿಸಿ. CC BY 4.0 · JSON ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ · CSV ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
- ಯುರೋಪ್ನ 46% ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 28% ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ (ತಾಜಾ ಸ್ಥಿತಿ)
- ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 4% ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ
ಕೊನೆಯ ನವೀಕರಣ: 2026-10-18T05:20:00.389888Z
- 376,965ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು
- 1,080,397ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
- 40%ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ
- 28%ಈಗ ಲಭ್ಯ (ತಾಜಾ)
ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಪಾಲು, ದೇಶವಾರು
ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳು; ಪಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದವು ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಾಲು.
ದೇಶವಾರು
| ದೇಶ | Locations | ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು | ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ | ಈಗ ಲಭ್ಯವಿದೆ | ಹಳೆಯದು | ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ | ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 99,263 | 273,440 | 44% | 28% | 11% | 56% | 3% |
| United States | 84,911 | 268,191 | 3% | 0% | 0% | 97% | 2% |
| Netherlands | 79,187 | 192,652 | 95% | 62% | 7% | 5% | 1% |
| France | 53,117 | 176,134 | 37% | 33% | 0% | 63% | 1% |
| Canada | 14,496 | 40,139 | 1% | 0% | 0% | 99% | 1% |
| Spain | 11,889 | 35,086 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Finland | 3,814 | 20,107 | 98% | 82% | 2% | 2% | 6% |
| Portugal | 8,712 | 19,267 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| United Kingdom | 10,076 | 17,718 | 60% | 51% | 2% | 40% | 3% |
| Singapore | 2,989 | 12,680 | 96% | 77% | 0% | 4% | 0% |
| GRC | 4,276 | 9,984 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Lithuania | 1,982 | 5,820 | 99% | 86% | 2% | 1% | 6% |
| India | 1,192 | 3,674 | 87% | 55% | 15% | 13% | 5% |
| Belgium | 94 | 2,410 | 1% | 1% | 0% | 99% | 0% |
| Luxembourg | 525 | 1,863 | 96% | 82% | 0% | 4% | 0% |
| Ireland | 440 | 1,230 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Australia | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Austria | 1 | 1 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಉನ್ನತ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು
| ಆಪರೇಟರ್ | ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು | ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ |
|---|---|---|
| ChargePoint Network | 92,256 | 1% |
| Tesla | 49,421 | 11% |
| Vattenfall InCharge | 47,630 | 96% |
| Allego | 25,968 | 84% |
| EQUANS | 24,998 | 98% |
| Blink Network | 23,094 | 3% |
| TotalEnergies | 21,816 | 97% |
| 50five | 17,980 | 79% |
| Tesla Destination | 16,231 | 0% |
| Bouygues Energies & Services | 15,034 | 12% |
| E-Flux by Road | 14,471 | 95% |
| FLO | 12,933 | 1% |
| Qwello Benelux BV | 12,785 | 100% |
| IZIVIA | 11,927 | 19% |
| ENBW | 11,569 | 100% |
| Ladenetz | 11,234 | 98% |
| ChargePoint | 10,337 | 94% |
| LOOP | 10,035 | 0% |
| IBERDROLA CLIENTES S.A.U | 9,474 | 0% |
| Freshmile | FR*FR1 | 9,448 | 35% |
| Circuit électrique | 8,283 | 1% |
| Eneco | 8,282 | 76% |
| GROUPE INDIGO | 7,748 | 0% |
| Power Dot France | 7,720 | 62% |
| Virta Global Finland | 7,156 | 100% |
ಪದ್ಧತಿ
ಆಪರೇಟರ್ feed ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಿದ 6.0 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ (ಅಥವಾ feed ನವೀಕರಣ ಅಂತರದ 2.5 ಪಟ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ) ಸ್ಥಿತಿ ತಾಜಾ. ನಂತರ ಹಳೆಯದು, ಹಳೆಯ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಲಭ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. «ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ» ಎಂದರೆ feed ಬಳಸಬಹುದಾದ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಲ್ಲ (ಸ್ಥಿರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೋಂದಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ).
ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪುಟದಲ್ಲಿ.