Operator reliability index

How reliably each charging network publishes live status to drivers. Scores use live-status share, feed uptime and a stale-status penalty — never the feed name.

This ranking is published under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Please credit LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Download as CSV

· recalculated daily

Rated operators by reliability score
Rank Operator Charge points Score Live status share Feed uptime (30 days)
8,801 Nino Erlangen 2 45 0% 86%
8,802 Non-stop dogwear EU GmbH 2 45 0% 86%
8,803 Nora Hungsberg 2 45 0% 86%
8,804 NordWest-Hotels, A.&D.Warmerdam eGbR. 2 45 0% 86%
8,805 Nordseehotel Wilhelmshaven 2 45 0% 86%
8,806 Norman Pfalzgraf 2 45 0% 86%
8,807 Norman Roger Martin Hesse 2 45 0% 86%
8,808 Norman Schöne 2 45 0% 86%
8,809 Nusser Mineralöl GmbH 2 45 0% 86%
8,810 O. Schneider Besitz GmbH 2 45 0% 86%
8,811 O70 Immobilien KG 2 45 0% 86%
8,812 OBV Bau und Mietverwaltung eG. 2 45 0% 86%
8,813 OTSV Preußisch Oldendorf e.V. 2 45 0% 86%
8,814 Obstgut Kohler GbR 2 45 0% 86%
8,815 Oesterhelweg Immobilien GmbH 2 45 0% 86%
8,816 Oesterle GmbH 2 45 0% 86%
8,817 Ofen-Wilms GmbH 2 45 0% 86%
8,818 Offsetdruck Ockel GmbH 2 45 0% 86%
8,819 Ohrdrufer Hausbau Schmidt & Schwaab GmbH 2 45 0% 86%
8,820 Olaf Labitzke 2 45 0% 86%
8,821 Olaf Neumann 2 45 0% 86%
8,822 Oliver Klose 2 45 0% 86%
8,823 Oliver Bochdam 2 45 0% 86%
8,824 Oliver Elser 2 45 0% 86%
8,825 Oliver Fink 2 45 0% 86%
8,826 Oliver Lieske 2 45 0% 86%
8,827 Oliver Stoiber 2 45 0% 86%
8,828 Olpenitz Gastro GmbH 2 45 0% 86%
8,829 Olper Automobil-Club e.V. 2 45 0% 86%
8,830 Olympia Apotheke Karin Schlenker e.Kfr. 2 45 0% 86%
8,831 Omnibus Amann e.K. 2 45 0% 86%
8,832 Omnibusbetrieb Rudolf Rose 2 45 0% 86%
8,833 Onstmettinger Bank eG 2 45 0% 86%
8,834 Ortsgemeinde Albisheim (VG Göllheim) 2 45 0% 86%
8,835 Ortsgemeinde Moselkern 2 45 0% 86%
8,836 Oskar Catering GmbH 2 45 0% 86%
8,837 Ospidea Hotelmanagement GmbH 2 45 0% 86%
8,838 Osterburg Zahntechnik GmbH 2 45 0% 86%
8,839 Ostsee-Campingplatz Kagelbusch L. Gosch GmbH & Co.KG 2 45 0% 86%
8,840 Ostseeheimat 2 45 0% 86%
8,841 Ostseestrand Ferienpark Scharbeutz GmbH 2 45 0% 86%
8,842 Ottenshof 2 45 0% 86%
8,843 Otto Blötz GmbH & Co.KG 2 45 0% 86%
8,844 Otto Cobobes GmbH 2 45 0% 86%
8,845 Otto Grimm GmbH&Co.KG 2 45 0% 86%
8,846 Otto Marx GmbH 2 45 0% 86%
8,847 Otto Wagner GmbH & CO. KG 2 45 0% 86%
8,848 Oussama Chehab 2 45 0% 86%
8,849 Overdreef GmbH 2 45 0% 86%
8,850 P&I Elektronik und Anlagenbau / Roland Köhler de Pellegrini 2 45 0% 86%
8,851 P. u. M. Günter GbR 2 45 0% 86%
8,852 P.I.S. GmbH 2 45 0% 86%
8,853 P30 Fitness und Gesundheit 2 45 0% 86%
8,854 PEGO - Pegnitzenergie GmbH 2 45 0% 86%
8,855 PEWU Feldafing Planungs- Erschließungs- und Wirtschaftsförde 2 45 0% 86%
8,856 PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR. RECKEWEG & CO. GMBH 2 45 0% 86%
8,857 PION Technology AG 2 45 0% 86%
8,858 PIRON Metallbau GmbH 2 45 0% 86%
8,859 PLBR Holding GmbH 2 45 0% 86%
8,860 PV Michalski GbR 2 45 0% 86%
8,861 PV-Anlage Tanja Schneeweis 2 45 0% 86%
8,862 PV1 GbR 2 45 0% 86%
8,863 PWE GmbH Prüfgesellschaft Weser/Ems 2 45 0% 86%
8,864 PZ Sportwagen Vertriebs GmbH 2 45 0% 86%
8,865 PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH 2 45 0% 86%
8,866 PZT GmbH 2 45 0% 86%
8,867 PaGa Parkgaststätte Einzelunternehmung 2 45 0% 86%
8,868 Pack mas GmbH 2 45 0% 86%
8,869 Panorama Hotel Aschberg GmbH 2 45 0% 86%
8,870 Panorama Sonnenalm Einzelunternehmen 2 45 0% 86%
8,871 Parkgarage Altstadt Bad Neustadt a. d. Saale GmbH & Co. KG 2 45 0% 86%
8,872 Parkhotel Bilm im Glück GmbH 2 45 0% 86%
8,873 Parkhotel Pforzheim GmbH & Co. KG 2 45 0% 86%
8,874 Pascal Scheib 2 45 0% 86%
8,875 Pascal Truxa 2 45 0% 86%
8,876 Pathfinder - Einzelfirma - Freiberuflich 2 45 0% 86%
8,877 Patrick Lemke 2 45 0% 86%
8,878 Patrick Anker 2 45 0% 86%
8,879 Patrick Giezen 2 45 0% 86%
8,880 Patrick Hüsing 2 45 0% 86%
8,881 Patrick Michels 2 45 0% 86%
8,882 Patrick Thomsen Photovoltaik 2 45 0% 86%
8,883 Patrick Wiese 2 45 0% 86%
8,884 Patrizia Blecker 2 45 0% 86%
8,885 Pattburg Poetzsch GmbH & Co. KG 2 45 0% 86%
8,886 Paul & Dahn GmbH 2 45 0% 86%
8,887 Paul Dobbratz GmbH 2 45 0% 86%
8,888 Paul Ilgen 2 45 0% 86%
8,889 Paul Penner e.K. 2 45 0% 86%
8,890 Paul Pollmanns GmbH 2 45 0% 86%
8,891 Paul Scharke 2 45 0% 86%
8,892 Paula Tanase 2 45 0% 86%
8,893 Pension Gästehaus Kautz 2 45 0% 86%
8,894 Pension Tüxen 2 45 0% 86%
8,895 Pension zum Ross (Einzelunternehmen 2 45 0% 86%
8,896 Perrigo Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG 2 45 0% 86%
8,897 Peter Bednarek 2 45 0% 86%
8,898 Peter Eberhard 2 45 0% 86%
8,899 Peter F. Butenschön 2 45 0% 86%
8,900 Peter GmbH, Landhotel u. Gasthof Seerose 2 45 0% 86%

14,066 operators are rated; the CSV download lists all of them.

How the score is calculated

For each operator with a live-capable feed, the daily score is

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • Live status share — share of charge points with a fresh status (available, in use or out of service, reported within the freshness window), as on the statistics page. Stale reports do not count.
  • Feed uptime — over the last 30 days, the share of finished scheduled sync runs that succeeded for the feeds that carry this operator’s stations. We never name the feed.
  • Not-stale share — one minus the share of charge points whose status is older than the freshness window.
  • Every operator with a live feed is rated, however small: the figures count all of its charge points, not a sample. Operators with only static register data and no live feed are shown as not rated on their data-quality page and omitted from this ranking.

How to improve your listing · Network statistics