Chỉ số độ tin cậy của nhà vận hành
Mức độ tin cậy mà từng mạng lưới sạc công bố trạng thái trực tiếp cho người lái xe. Điểm số dựa trên tỷ lệ trạng thái trực tiếp, thời gian hoạt động của nguồn dữ liệu và mức phạt đối với trạng thái đã lỗi thời — không bao giờ dựa trên tên nguồn dữ liệu.
Bảng xếp hạng này được công bố theo giấy phép Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Vui lòng ghi nguồn LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Tải xuống CSV
· được tính toán lại hằng ngày
| Hạng | Đơn vị vận hành | Điểm sạc | Điểm | Tỷ lệ trạng thái trực tiếp | Thời gian hoạt động của nguồn dữ liệu (30 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.401 | ZETRA Distribution | 8 | 54 | 12% | 95% |
| 1.402 | deer GmbH | 2.551 | 53 | 24% | 84% |
| 1.403 | MVV Energie AG | 1.858 | 53 | 27% | 84% |
| 1.404 | EV PLUS Sp. z o.o. | 367 | 53 | 23% | 98% |
| 1.405 | Fuzed | FR*FZD | 141 | 53 | 11% | 95% |
| 1.406 | Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA | 107 | 53 | 10% | 95% |
| 1.407 | KBN Kommunalbetriebe Neustadt GmbH | 56 | 53 | 23% | 84% |
| 1.408 | Stadtwerke Bad Windsheim | 52 | 53 | 23% | 84% |
| 1.409 | WattzHub | FR*SMI | 41 | 53 | 10% | 95% |
| 1.410 | Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG (EVL) | 32 | 53 | 31% | 84% |
| 1.411 | Electricité Veit | FR*HOP | 22 | 53 | 9% | 95% |
| 1.412 | Berliner Stadtwerke GmbH | 1.517 | 52 | 30% | 84% |
| 1.413 | EM1 GmbH | 167 | 52 | 16% | 84% |
| 1.414 | Pay N Charge Nordic AB-AC | 97 | 52 | 21% | 79% |
| 1.415 | Stadtwerke Ebermannstadt GmbH | 46 | 52 | 22% | 84% |
| 1.416 | evpass | 40 | 52 | 5% | 100% |
| 1.417 | Plug Charging Station | 38 | 52 | 11% | 92% |
| 1.418 | Tesla, LHC New Energy Company Limited, Others, Repower Plus | 30 | 52 | 17% | 85% |
| 1.419 | Leisure and Cultural Services Department, Hong Kong EV Power Limited (EPD) | 20 | 52 | 15% | 85% |
| 1.420 | El-Service Nord ApS | 14 | 52 | 21% | 97% |
| 1.421 | LOAD STATIONS | FR*NDA | 13 | 52 | 8% | 95% |
| 1.422 | Stadtwerke Windsbach | 10 | 52 | 30% | 84% |
| 1.423 | Stockholm Parkering | 2.940 | 51 | 19% | 79% |
| 1.424 | Atlante | 761 | 51 | 5% | 98% |
| 1.425 | Pair Recharge | 480 | 51 | 14% | 85% |
| 1.426 | Tesla, Cornerstone EV Charging Service Limited | 201 | 51 | 14% | 85% |
| 1.427 | ecoSWITCH AG | 121 | 51 | 21% | 84% |
| 1.428 | 華城電能 | 8.639 | 50 | 0% | 99% |
| 1.429 | AUDI Aktiengesellschaft | 1.351 | 50 | 28% | 84% |
| 1.430 | Monta | 870 | 50 | 4% | 94% |
| 1.431 | Cut! Energy GmbH | 500 | 50 | 18% | 84% |
| 1.432 | Freshmile | 419 | 50 | 5% | 95% |
| 1.433 | IMPLERA d.o.o. | 385 | 50 | 0% | 99% |
| 1.434 | Stadtwerke Kiel Aktiengesellschaft | 173 | 50 | 27% | 84% |
| 1.435 | EV polnilnice d.o.o. | 169 | 50 | 0% | 99% |
| 1.436 | PLUG N ROLL | 135 | 50 | 0% | 100% |
| 1.437 | Stadtwerke Celle GmbH | 120 | 50 | 20% | 84% |
| 1.438 | Parkgaragengesellschaft Baden-Baden mbH | 95 | 50 | 27% | 84% |
| 1.439 | We-Go | 93 | 50 | 3% | 95% |
| 1.440 | Tesla, evMega Technology Ltd | 42 | 50 | 12% | 85% |
| 1.441 | Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 38 | 50 | 13% | 84% |
| 1.442 | Hong Kong EV Power Limited, Mercedes-EQ | 36 | 50 | 11% | 85% |
| 1.443 | PluginCompany | 29 | 50 | 7% | 91% |
| 1.444 | Jord Energy | 28 | 50 | 25% | 87% |
| 1.445 | Duda-Cars S.A. | 22 | 50 | 18% | 98% |
| 1.446 | AIL | 21 | 50 | 0% | 100% |
| 1.447 | Eleport Alpe d.o.o. | 20 | 50 | 0% | 99% |
| 1.448 | Energija plus d.o.o. | 18 | 50 | 0% | 99% |
| 1.449 | EcoStation P.S.A. | 16 | 50 | 19% | 98% |
| 1.450 | Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG | 16 | 50 | 12% | 84% |
| 1.451 | Shell Hong Kong Limited, Cornerstone EV Charging Service Limited | 9 | 50 | 11% | 85% |
| 1.452 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | 8 | 50 | 0% | 100% |
| 1.453 | DOBRATEH, prodaja in storitve, d.o.o. | 7 | 50 | 0% | 99% |
| 1.454 | Elektrizitätswerk Obwalden | 7 | 50 | 0% | 100% |
| 1.455 | ENMOBILECHARGE | 6 | 50 | 0% | 100% |
| 1.456 | HERON | 6 | 50 | 0% | 100% |
| 1.457 | ebs Energie AG | 6 | 50 | 0% | 100% |
| 1.458 | BEST IN PARKING - MARIBOR D.O.O. | 4 | 50 | 0% | 99% |
| 1.459 | Postera concept d.o.o. | 2 | 50 | 0% | 99% |
| 1.460 | Elektrizitätswerk Herrliberg | 1 | 50 | 0% | 100% |
| 1.461 | Energija in okolje d.o.o. | 1 | 50 | 0% | 99% |
| 1.462 | Realis d.o.o. | 1 | 50 | 0% | 99% |
| 1.463 | Stadt Dietikon | 1 | 50 | 0% | 100% |
| 1.464 | Wenea Services Spain, S.L. | 1.223 | 49 | 0% | 97% |
| 1.465 | Allgäuer Überlandwerk GmbH | 554 | 49 | 20% | 84% |
| 1.466 | e-regio GmbH & Co. KG | 199 | 49 | 26% | 84% |
| 1.467 | Borne-Elec.fr | 130 | 49 | 2% | 95% |
| 1.468 | AggerEnergie GmbH | 105 | 49 | 26% | 84% |
| 1.469 | Stadtwerke Pirna GmbH | 68 | 49 | 25% | 84% |
| 1.470 | EMES | 25 | 49 | 4% | 93% |
| 1.471 | Backend Success GmbH | 8 | 49 | 25% | 84% |
| 1.472 | Galp Gest | 6 | 49 | 0% | 97% |
| 1.473 | Huber Elektrotechnik GmbH | 4 | 49 | 25% | 84% |
| 1.474 | KLC | 4 | 49 | 0% | 97% |
| 1.475 | Auchan Retail Portugal S.A | 3 | 49 | 0% | 97% |
| 1.476 | Grcapp, Unipessoal Lda | 2 | 49 | 0% | 97% |
| 1.477 | Monta Guidance | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.478 | GROUPE INDIGO | 7.748 | 48 | 0% | 95% |
| 1.479 | QOVOLTIS | 3.693 | 48 | 0% | 95% |
| 1.480 | E-Totem | 3.616 | 48 | 0% | 95% |
| 1.481 | DRIVECO Partner Network | 3.601 | 48 | 0% | 95% |
| 1.482 | ALDI SARL | 2.976 | 48 | 0% | 95% |
| 1.483 | ELECTRIC 55 CHARGING | 2.005 | 48 | 0% | 95% |
| 1.484 | Electromaps | 1.463 | 48 | 0% | 95% |
| 1.485 | Interparking France | 944 | 48 | 0% | 95% |
| 1.486 | SEOLIS | 944 | 48 | 0% | 95% |
| 1.487 | Ze-Watt | 887 | 48 | 0% | 95% |
| 1.488 | Greenspot | 886 | 48 | 0% | 95% |
| 1.489 | Soregies | 849 | 48 | 0% | 95% |
| 1.490 | RossiniEnergy | 815 | 48 | 0% | 95% |
| 1.491 | Stadtwerke Heidelberg Energie GmbH | 796 | 48 | 16% | 84% |
| 1.492 | SOREGIES MOBILITES | 794 | 48 | 0% | 95% |
| 1.493 | Electro-Mob | 611 | 48 | 0% | 95% |
| 1.494 | EVzen (SMEG Développement) | 491 | 48 | 0% | 95% |
| 1.495 | ZEENCO e-mobility | 480 | 48 | 0% | 95% |
| 1.496 | NEXTENEO | 469 | 48 | 0% | 95% |
| 1.497 | MER | 374 | 48 | 0% | 94% |
| 1.498 | Green To Wheel | 349 | 48 | 0% | 95% |
| 1.499 | SGA Industries | 347 | 48 | 0% | 95% |
| 1.500 | CPO CITEOS SMOYS | 345 | 48 | 0% | 95% |
Có 14.057 nhà vận hành được xếp hạng; tệp CSV tải xuống liệt kê tất cả các nhà vận hành đó.
Cách tính điểm
Đối với mỗi nhà vận hành có nguồn dữ liệu trực tiếp, điểm số hằng ngày được tính như sau
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Tỷ lệ trạng thái trực tiếp — tỷ lệ điểm sạc có trạng thái mới (sẵn sàng, đang sử dụng hoặc ngừng hoạt động, được báo cáo trong khoảng thời gian làm mới), như trên trang thống kê. Các báo cáo đã lỗi thời không được tính.
- Thời gian hoạt động của nguồn dữ liệu — trong 30 ngày qua, tỷ lệ các lần đồng bộ theo lịch đã hoàn tất và thành công đối với các nguồn dữ liệu chứa các trạm của nhà vận hành này. Chúng tôi không bao giờ nêu tên nguồn dữ liệu.
- Tỷ lệ không lỗi thời — bằng một trừ đi tỷ lệ điểm sạc có trạng thái cũ hơn khoảng thời gian làm mới.
- Mọi nhà vận hành có nguồn dữ liệu trực tiếp đều được xếp hạng, dù quy mô nhỏ đến đâu: các số liệu tính trên toàn bộ điểm sạc của nhà vận hành đó, không phải trên một mẫu. Những nhà vận hành chỉ có dữ liệu đăng ký tĩnh và không có nguồn dữ liệu trực tiếp được hiển thị là chưa được xếp hạng trên trang chất lượng dữ liệu của họ và không có mặt trong bảng xếp hạng này.
Cách cải thiện thông tin niêm yết của bạn · Thống kê mạng lưới