Chỉ số độ tin cậy của nhà vận hành
Mức độ tin cậy mà từng mạng lưới sạc công bố trạng thái trực tiếp cho người lái xe. Điểm số dựa trên tỷ lệ trạng thái trực tiếp, thời gian hoạt động của nguồn dữ liệu và mức phạt đối với trạng thái đã lỗi thời — không bao giờ dựa trên tên nguồn dữ liệu.
Bảng xếp hạng này được công bố theo giấy phép Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Vui lòng ghi nguồn LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Tải xuống CSV
· được tính toán lại hằng ngày
| Hạng | Đơn vị vận hành | Điểm sạc | Điểm | Tỷ lệ trạng thái trực tiếp | Thời gian hoạt động của nguồn dữ liệu (30 ngày) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Shell Hong Kong Limited, Cornerstone EV Charging Service Limited | 9 | 61 | 33% | 85% |
| 1.302 | ZETRA Distribution | 8 | 61 | 25% | 96% |
| 1.303 | Autohaus Heddier GmbH | 3 | 61 | 33% | 85% |
| 1.304 | BP_PULSE | 1.980 | 60 | 29% | 95% |
| 1.305 | DREAM ENERGY | 620 | 60 | 23% | 96% |
| 1.306 | Partage Ma Borne | 297 | 60 | 24% | 96% |
| 1.307 | Saascharge | 278 | 60 | 19% | 100% |
| 1.308 | Eway | 91 | 60 | 34% | 100% |
| 1.309 | Kineta (BMW), CR Supercharge Technology Company Limited | 28 | 60 | 32% | 85% |
| 1.310 | Shun Shing Engineering Technology (HK) Company Limited | 25 | 60 | 32% | 85% |
| 1.311 | stacjeladowania.com | 21 | 60 | 33% | 100% |
| 1.312 | Top Auto | 3 | 60 | 33% | 100% |
| 1.313 | TotalEnergies Charging Services | 3.828 | 59 | 22% | 96% |
| 1.314 | Interparking | 680 | 59 | 21% | 98% |
| 1.315 | EBB Charge | 274 | 59 | 36% | 77% |
| 1.316 | Neue Energie Fellbach GmbH | 50 | 59 | 42% | 85% |
| 1.317 | PLENITUDE ON THE ROAD S.R.L. - podružnica Slovenija | 32 | 59 | 19% | 99% |
| 1.318 | Auleso GmbH | 20 | 59 | 30% | 85% |
| 1.319 | Tesla, Shell Hong Kong Limited, Kineta (BMW), CR Supercharge Technology Company Limited | 20 | 59 | 30% | 85% |
| 1.320 | Cornerstone EV Charging Service Limited, Others | 17 | 59 | 29% | 85% |
| 1.321 | EcoStation P.S.A. | 16 | 59 | 31% | 100% |
| 1.322 | Electra | 4.023 | 58 | 24% | 91% |
| 1.323 | Fuzed | FR*FZD | 141 | 58 | 20% | 96% |
| 1.324 | Aéroports de la Côte d'Azur | FR*ACA | 107 | 58 | 20% | 96% |
| 1.325 | WattzHub | FR*SMI | 41 | 58 | 20% | 96% |
| 1.326 | Others, Tesla, CR Supercharge Technology Company Limited | 37 | 58 | 27% | 85% |
| 1.327 | I-Charge Solutions International Co. Ltd., Tesla, Hong Kong EV Power Limited | 36 | 58 | 28% | 85% |
| 1.328 | IB2B | 20 | 58 | 30% | 100% |
| 1.329 | Hong Kong EV Power Limited, Let's Charge | 18 | 58 | 28% | 85% |
| 1.330 | Stacjomat.pl | 10 | 58 | 30% | 100% |
| 1.331 | Zunder | 1.300 | 57 | 16% | 96% |
| 1.332 | Pay N Charge Nordic AB-AC | 26 | 57 | 35% | 77% |
| 1.333 | Tesla, Halo Energy | 16 | 57 | 25% | 85% |
| 1.334 | IZIVIA | 14.918 | 56 | 16% | 96% |
| 1.335 | Autohaus Körner GmbH | 8 | 56 | 25% | 85% |
| 1.336 | Königs + Woisetschläger GmbH | 4 | 56 | 25% | 85% |
| 1.337 | Tesla | 57.524 | 55 | 16% | 92% |
| 1.338 | Bouygues Energies & Services | 15.714 | 55 | 13% | 96% |
| 1.339 | Eviny | 3.582 | 55 | 22% | 85% |
| 1.340 | Tesla, Cornerstone EV Charging Service Limited | 201 | 55 | 21% | 85% |
| 1.341 | Electrip | 162 | 55 | 12% | 100% |
| 1.342 | Tesla, Others, CR Supercharge Technology Company Limited | 86 | 55 | 22% | 85% |
| 1.343 | Marsbu | 85 | 55 | 21% | 85% |
| 1.344 | ChargeGuru | 67 | 55 | 13% | 96% |
| 1.345 | Porsche Sales & Marketplace | 59 | 55 | 24% | 83% |
| 1.346 | Oliver Göcke | 28 | 55 | 21% | 85% |
| 1.347 | May & Olde GmbH | 18 | 55 | 22% | 85% |
| 1.348 | Tesla, XECO | 18 | 55 | 22% | 85% |
| 1.349 | Easy Charge | FR*ECH | 7 | 55 | 14% | 96% |
| 1.350 | Novoeco | 7 | 55 | 14% | 96% |
| 1.351 | EVTechnik | 4 | 55 | 25% | 100% |
| 1.352 | Smile Energy | 4 | 55 | 25% | 99% |
| 1.353 | Indelec | 288 | 54 | 12% | 96% |
| 1.354 | Eulektro GmbH | 257 | 54 | 21% | 85% |
| 1.355 | Eoliberty | 233 | 54 | 12% | 96% |
| 1.356 | Sino Express Intelligence Co., Limited, Marsbu | 15 | 54 | 20% | 85% |
| 1.357 | Autohaus Klaiber gmbH | 10 | 54 | 20% | 85% |
| 1.358 | Mick Energy | 3 | 54 | 33% | 86% |
| 1.359 | Tesla, Hong Kong EV Power Limited, CLPe | 89 | 53 | 18% | 85% |
| 1.360 | Tesla, Mercedes-EQ, Hong Kong EV Power Limited, CLPe | 43 | 53 | 19% | 85% |
| 1.361 | Göteborgs Stads Parkering | 4 | 53 | 25% | 77% |
| 1.362 | EM1 GmbH | 167 | 52 | 16% | 85% |
| 1.363 | Eco-Pi | 88 | 52 | 8% | 96% |
| 1.364 | evpass | 40 | 52 | 5% | 100% |
| 1.365 | El-Service Nord ApS | 14 | 52 | 21% | 98% |
| 1.366 | Atlante | 761 | 51 | 5% | 97% |
| 1.367 | Pair Recharge | 480 | 51 | 15% | 83% |
| 1.368 | EV PLUS Sp. z o.o. | 369 | 51 | 18% | 100% |
| 1.369 | Vålt AB | 210 | 51 | 20% | 77% |
| 1.370 | Plug Charging Station | 38 | 51 | 11% | 91% |
| 1.371 | Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau | 38 | 51 | 13% | 85% |
| 1.372 | Tesla, LHC New Energy Company Limited, Others, Repower Plus | 30 | 51 | 13% | 85% |
| 1.373 | Duda-Cars S.A. | 22 | 51 | 18% | 100% |
| 1.374 | Sino Express Intelligence Co., Limited, Others | 7 | 51 | 14% | 85% |
| 1.375 | 華城電能 | 8.639 | 50 | 0% | 99% |
| 1.376 | Stockholm Parkering | 2.940 | 50 | 19% | 77% |
| 1.377 | AUDI Aktiengesellschaft | 1.351 | 50 | 27% | 85% |
| 1.378 | Monta | 870 | 50 | 4% | 94% |
| 1.379 | Freshmile | 419 | 50 | 4% | 96% |
| 1.380 | IMPLERA d.o.o. | 385 | 50 | 0% | 99% |
| 1.381 | EV polnilnice d.o.o. | 169 | 50 | 0% | 99% |
| 1.382 | PLUG N ROLL | 135 | 50 | 0% | 100% |
| 1.383 | Tesla, evMega Technology Ltd | 42 | 50 | 12% | 85% |
| 1.384 | Hong Kong EV Power Limited, Mercedes-EQ | 36 | 50 | 11% | 85% |
| 1.385 | PluginCompany | 29 | 50 | 7% | 91% |
| 1.386 | AIL | 21 | 50 | 0% | 100% |
| 1.387 | Eleport Alpe d.o.o. | 20 | 50 | 0% | 99% |
| 1.388 | Energija plus d.o.o. | 18 | 50 | 0% | 99% |
| 1.389 | Stadtwerke - Strom Plauen GmbH & Co. KG | 16 | 50 | 12% | 85% |
| 1.390 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | 8 | 50 | 0% | 100% |
| 1.391 | DOBRATEH, prodaja in storitve, d.o.o. | 7 | 50 | 0% | 99% |
| 1.392 | Elektrizitätswerk Obwalden | 7 | 50 | 0% | 100% |
| 1.393 | ENMOBILECHARGE | 6 | 50 | 0% | 100% |
| 1.394 | HERON | 6 | 50 | 0% | 99% |
| 1.395 | ebs Energie AG | 6 | 50 | 0% | 100% |
| 1.396 | BEST IN PARKING - MARIBOR D.O.O. | 4 | 50 | 0% | 99% |
| 1.397 | Postera concept d.o.o. | 2 | 50 | 0% | 99% |
| 1.398 | Elektrizitätswerk Herrliberg | 1 | 50 | 0% | 100% |
| 1.399 | Energija in okolje d.o.o. | 1 | 50 | 0% | 99% |
| 1.400 | Realis d.o.o. | 1 | 50 | 0% | 99% |
Có 14.057 nhà vận hành được xếp hạng; tệp CSV tải xuống liệt kê tất cả các nhà vận hành đó.
Cách tính điểm
Đối với mỗi nhà vận hành có nguồn dữ liệu trực tiếp, điểm số hằng ngày được tính như sau
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Tỷ lệ trạng thái trực tiếp — tỷ lệ điểm sạc có trạng thái mới (sẵn sàng, đang sử dụng hoặc ngừng hoạt động, được báo cáo trong khoảng thời gian làm mới), như trên trang thống kê. Các báo cáo đã lỗi thời không được tính.
- Thời gian hoạt động của nguồn dữ liệu — trong 30 ngày qua, tỷ lệ các lần đồng bộ theo lịch đã hoàn tất và thành công đối với các nguồn dữ liệu chứa các trạm của nhà vận hành này. Chúng tôi không bao giờ nêu tên nguồn dữ liệu.
- Tỷ lệ không lỗi thời — bằng một trừ đi tỷ lệ điểm sạc có trạng thái cũ hơn khoảng thời gian làm mới.
- Mọi nhà vận hành có nguồn dữ liệu trực tiếp đều được xếp hạng, dù quy mô nhỏ đến đâu: các số liệu tính trên toàn bộ điểm sạc của nhà vận hành đó, không phải trên một mẫu. Những nhà vận hành chỉ có dữ liệu đăng ký tĩnh và không có nguồn dữ liệu trực tiếp được hiển thị là chưa được xếp hạng trên trang chất lượng dữ liệu của họ và không có mặt trong bảng xếp hạng này.
Cách cải thiện thông tin niêm yết của bạn · Thống kê mạng lưới