இயக்குநர் நம்பகத்தன்மைக் குறியீடு
ஒவ்வொரு சார்ஜிங் நெட்வொர்க்கும் ஓட்டுநர்களுக்கு நேரலை நிலையை எவ்வளவு நம்பகமாக வெளியிடுகிறது என்பதற்கான அளவீடு. மதிப்பெண்கள் நேரலை நிலைப் பங்கு, ஃபீட் இயக்கநேரம் மற்றும் பழைய நிலைக்கான அபராதம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன — ஃபீட் பெயரை ஒருபோதும் பயன்படுத்துவதில்லை.
இந்தத் தரவரிசை Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்படுகிறது. LiveChargeMap என்று குறிப்பிடவும். CC BY 4.0 · CSV ஆக பதிவிறக்க
· தினமும் மீண்டும் கணக்கிடப்படுகிறது
| தரவரிசை | ஆபரேட்டர் | சார்ஜ் புள்ளிகள் | மதிப்பெண் | நேரலை நிலைப் பங்கு | ஃபீட் இயக்கநேரம் (30 நாட்கள்) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,201 | SMASB Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,202 | SOERENDANIEL DESIGNAGENTUR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,203 | SOLARIMO GmbHim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,204 | SQM Immobilien GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,205 | SR-Computer Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,206 | SSL Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,207 | SSS Energietechnik und Netzservice GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,208 | STEFAN SCHWICKERT | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,209 | SUDING - Beton- und Kunststoffwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,210 | SW Vertriebsges. mbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,211 | Sabine Reitschuh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,212 | Sabine Neumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,213 | Sabrina Federkeil | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,214 | Sabrina Röben | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,215 | Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Wolfinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,216 | Samir Tairou | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,217 | Samuel Jaissle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,218 | Samuel Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,219 | Samuel Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,220 | Sandor Orban | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,221 | Sandra Granow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,222 | Sandra Kaiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,223 | Sandra Waßmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,224 | Sandy Golze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,225 | Sara Wallmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,226 | Sarah Pizzardini | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,227 | Sarah Schöne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,228 | Sascha Brummer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,229 | Sascha Ernst | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,230 | Sascha Fohrmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,231 | Sascha Größel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,232 | Sascha Henning | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,233 | Sascha Jacobi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,234 | Sascha Koschany | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,235 | Sascha Lüders | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,236 | Sascha Mayer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,237 | Sascha Meierholz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,238 | Sascha Mengel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,239 | Sascha Preß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,240 | Sascha Quint | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,241 | Sascha Rowohl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,242 | Sascha Schell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,243 | Sascha Schmel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,244 | Sascha Schmittel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,245 | Sascha Schwarz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,246 | Sascha Utes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,247 | Sascha Zipper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,248 | Savitron GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,249 | Schellhase-Fesch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,250 | Schindel Michael | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,251 | Schlee GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,252 | Schloss Elmau GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,253 | Schlossgasthof Rösch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,254 | Schmidt Verpackung Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,255 | Schmutzler Immobilien GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,256 | Schneider KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,257 | Schneider-Solarstrom | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,258 | Schoch Automobile e. K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,259 | Scholten-Meilink GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,260 | Schreinerei Berger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,261 | Schreinerei Edmund Ganninger GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,262 | Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,263 | Schründer Schlafräume GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,264 | Schultz+Partner Versicherungsmakler KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,265 | Schumacher Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,266 | Schumann oHG Sonderwerkstoffe & Zerspanung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,267 | Schutti Solar (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,268 | Schwerpunktpraxis Hämatologie & Onkologie | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,269 | Schäfer - Sandwiese - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,270 | Schäfereigenossenschaft Finkhof eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,271 | Schäfers Hotel e.k | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,272 | Schöfmann Steuerungselektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,273 | Schön Tobias | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,274 | Schütt Transport und Baustoffhandel GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,275 | Schütz Ulrich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,276 | Sebastian Amendt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,277 | Sebastian Brommann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,278 | Sebastian Domke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,279 | Sebastian Ernst | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,280 | Sebastian Haarnagell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,281 | Sebastian Herbig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,282 | Sebastian Heudecker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,283 | Sebastian Illig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,284 | Sebastian Kalamorz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,285 | Sebastian Klempin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,286 | Sebastian Kolbe-Nusser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,287 | Sebastian Koppelmeyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,288 | Sebastian Koza | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,289 | Sebastian Molitor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,290 | Sebastian Neber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,291 | Sebastian Obbelode | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,292 | Sebastian Oswald | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,293 | Sebastian Pfeffer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,294 | Sebastian Prillwitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,295 | Sebastian Rauscher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,296 | Sebastian Reuter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,297 | Sebastian Röher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,298 | Sebastian Rüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,299 | Sebastian Schober | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,300 | Sebastian Schubert | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 இயக்குநர்கள் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்; CSV பதிவிறக்கத்தில் அவர்கள் அனைவரும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்.
மதிப்பெண் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது
நேரலைத் தரவை வழங்கும் திறன் கொண்ட feed உள்ள ஒவ்வொரு இயக்குநருக்கும், தினசரி மதிப்பெண் பின்வருமாறு:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- நேரலை நிலைப் பங்கு — புள்ளிவிவரப் பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே, புதிய நிலையுடன் (கிடைக்கிறது, பயன்பாட்டில் உள்ளது அல்லது சேவையில் இல்லை; புதுப்பித்தல் கால வரம்புக்குள் தெரிவிக்கப்பட்டது) உள்ள சார்ஜ் புள்ளிகளின் பங்கு. பழைய அறிக்கைகள் கணக்கில் சேராது.
- ஃபீட் இயக்கநேரம் — கடந்த 30 நாட்களில், இந்த இயக்குநரின் நிலையங்களைக் கொண்டுள்ள ஃபீடுகளுக்காக முடிந்த திட்டமிடப்பட்ட ஒத்திசைவு இயக்கங்களில் வெற்றியடைந்தவற்றின் பங்கு. ஃபீடின் பெயரை நாங்கள் ஒருபோதும் குறிப்பிடுவதில்லை.
- பழையதாகாத பங்கு — நிலை புதுப்பித்தல் கால வரம்பைவிடப் பழையதாக உள்ள சார்ஜ் புள்ளிகளின் பங்கை ஒன்றிலிருந்து கழித்த மதிப்பு.
- நேரலை feed உள்ள ஒவ்வொரு இயக்குநரும் எவ்வளவு சிறியவராக இருந்தாலும் மதிப்பிடப்படுகிறார்: புள்ளிவிவரங்கள் அவர்களின் அனைத்து சார்ஜிங் புள்ளிகளையும் கணக்கில் கொள்கின்றன, மாதிரியை மட்டுமல்ல. நிலையான பதிவுத் தரவு மட்டுமே உள்ள, நேரலை feed இல்லாத இயக்குநர்கள் அவர்களின் தரவுத் தரப் பக்கத்தில் மதிப்பிடப்படாதவர்களாகக் காட்டப்படுவார்கள்; இந்த தரவரிசையிலிருந்தும் நீக்கப்படுவார்கள்.
உங்கள் பட்டியலை மேம்படுத்துவது எப்படி · நெட்வொர்க் புள்ளிவிவரங்கள்