இயக்குநர் நம்பகத்தன்மைக் குறியீடு
ஒவ்வொரு சார்ஜிங் நெட்வொர்க்கும் ஓட்டுநர்களுக்கு நேரலை நிலையை எவ்வளவு நம்பகமாக வெளியிடுகிறது என்பதற்கான அளவீடு. மதிப்பெண்கள் நேரலை நிலைப் பங்கு, ஃபீட் இயக்கநேரம் மற்றும் பழைய நிலைக்கான அபராதம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன — ஃபீட் பெயரை ஒருபோதும் பயன்படுத்துவதில்லை.
இந்தத் தரவரிசை Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்படுகிறது. LiveChargeMap என்று குறிப்பிடவும். CC BY 4.0 · CSV ஆக பதிவிறக்க
· தினமும் மீண்டும் கணக்கிடப்படுகிறது
| தரவரிசை | ஆபரேட்டர் | சார்ஜ் புள்ளிகள் | மதிப்பெண் | நேரலை நிலைப் பங்கு | ஃபீட் இயக்கநேரம் (30 நாட்கள்) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,801 | Christof Liedtke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,802 | Christoph Abberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,803 | Christoph Abing | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,804 | Christoph Aumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,805 | Christoph Bink | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,806 | Christoph Düpont | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,807 | Christoph Gilb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,808 | Christoph Graf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,809 | Christoph Huber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,810 | Christoph Kirchmayer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,811 | Christoph Kollenda | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,812 | Christoph Müllejans | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,813 | Christoph Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,814 | Christoph Müller-Jenne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,815 | Christoph Obel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,816 | Christoph Pleyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,817 | Christoph Schiedermeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,818 | Christoph Schmelter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,819 | Christoph Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,820 | Christoph Schwartze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,821 | Christoph Seifert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,822 | Christoph Settmacher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,823 | Christoph Siekmann Elektrotechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,824 | Christoph Stark | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,825 | Christoph Steinberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,826 | Christoph Stryczek | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,827 | Christoph Thürey | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,828 | Christoph Veldboer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,829 | Christoph Wallner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,830 | Christoph Weis | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,831 | Christoph Weiß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,832 | Christoph Wilcke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,833 | Christoph Wilhelm | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,834 | Christoph Ziebell | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,835 | Christopher Flaig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,836 | Christopher Martin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,837 | Christopher Mühlbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,838 | Cindy Buse | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,839 | Cindy Koch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,840 | Cirino Magnano | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,841 | CityCube Projektgesellschaft mbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,842 | Clara Marie Sievers | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,843 | Classic Center Sande GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,844 | Claudia Griese | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,845 | Claudia Keller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,846 | Claudia Kunz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,847 | Claudia Nickl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,848 | Claudia Ullmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,849 | Claudiu Todor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,850 | Claudius Weiland | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,851 | Claus Brendelberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,852 | Claus Peter Dunkel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,853 | Claus Peter Spiegel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,854 | Claus Püschke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,855 | Clemens Bröddemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,856 | Clemens Dietzsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,857 | Coler GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,858 | Comforthaus Witte GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,859 | ConAct Ventures GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,860 | Corlex GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,861 | Cornelia Asmus | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,862 | Cornelia Schulze PV, Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,863 | Cornelia Timme | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,864 | Cosima Thiele | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,865 | Crossmade GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,866 | Cybele AV Studios (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,867 | Czogalla | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,868 | DBF Solutions GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,869 | DECIBEL audio BKS GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,870 | DELTA Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,871 | DIWA-Finanz.de | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,872 | DRIES-CONSULTING UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,873 | DSPTA Photovoltaik Aschersleben Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,874 | Dachdeckerei Frühauf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,875 | Daniel Rath | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,876 | Daniel Auer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,877 | Daniel Beisel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,878 | Daniel Benkert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,879 | Daniel Bergmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,880 | Daniel Beyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,881 | Daniel Biller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,882 | Daniel Boss | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,883 | Daniel Dubinin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,884 | Daniel Esau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,885 | Daniel Gläser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,886 | Daniel Groh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,887 | Daniel Gutzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,888 | Daniel Henning | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,889 | Daniel Hofmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,890 | Daniel Hudak | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,891 | Daniel Igers | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,892 | Daniel Jonietz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,893 | Daniel Jung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,894 | Daniel Kaiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,895 | Daniel Kasten | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,896 | Daniel Kopp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,897 | Daniel Koza | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,898 | Daniel Kremser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,899 | Daniel Käfer-Schipschak | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 13,900 | Daniel Mancini | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 இயக்குநர்கள் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்; CSV பதிவிறக்கத்தில் அவர்கள் அனைவரும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்.
மதிப்பெண் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது
நேரலைத் தரவை வழங்கும் திறன் கொண்ட feed உள்ள ஒவ்வொரு இயக்குநருக்கும், தினசரி மதிப்பெண் பின்வருமாறு:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- நேரலை நிலைப் பங்கு — புள்ளிவிவரப் பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே, புதிய நிலையுடன் (கிடைக்கிறது, பயன்பாட்டில் உள்ளது அல்லது சேவையில் இல்லை; புதுப்பித்தல் கால வரம்புக்குள் தெரிவிக்கப்பட்டது) உள்ள சார்ஜ் புள்ளிகளின் பங்கு. பழைய அறிக்கைகள் கணக்கில் சேராது.
- ஃபீட் இயக்கநேரம் — கடந்த 30 நாட்களில், இந்த இயக்குநரின் நிலையங்களைக் கொண்டுள்ள ஃபீடுகளுக்காக முடிந்த திட்டமிடப்பட்ட ஒத்திசைவு இயக்கங்களில் வெற்றியடைந்தவற்றின் பங்கு. ஃபீடின் பெயரை நாங்கள் ஒருபோதும் குறிப்பிடுவதில்லை.
- பழையதாகாத பங்கு — நிலை புதுப்பித்தல் கால வரம்பைவிடப் பழையதாக உள்ள சார்ஜ் புள்ளிகளின் பங்கை ஒன்றிலிருந்து கழித்த மதிப்பு.
- நேரலை feed உள்ள ஒவ்வொரு இயக்குநரும் எவ்வளவு சிறியவராக இருந்தாலும் மதிப்பிடப்படுகிறார்: புள்ளிவிவரங்கள் அவர்களின் அனைத்து சார்ஜிங் புள்ளிகளையும் கணக்கில் கொள்கின்றன, மாதிரியை மட்டுமல்ல. நிலையான பதிவுத் தரவு மட்டுமே உள்ள, நேரலை feed இல்லாத இயக்குநர்கள் அவர்களின் தரவுத் தரப் பக்கத்தில் மதிப்பிடப்படாதவர்களாகக் காட்டப்படுவார்கள்; இந்த தரவரிசையிலிருந்தும் நீக்கப்படுவார்கள்.
உங்கள் பட்டியலை மேம்படுத்துவது எப்படி · நெட்வொர்க் புள்ளிவிவரங்கள்