இயக்குநர் நம்பகத்தன்மைக் குறியீடு
ஒவ்வொரு சார்ஜிங் நெட்வொர்க்கும் ஓட்டுநர்களுக்கு நேரலை நிலையை எவ்வளவு நம்பகமாக வெளியிடுகிறது என்பதற்கான அளவீடு. மதிப்பெண்கள் நேரலை நிலைப் பங்கு, ஃபீட் இயக்கநேரம் மற்றும் பழைய நிலைக்கான அபராதம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துகின்றன — ஃபீட் பெயரை ஒருபோதும் பயன்படுத்துவதில்லை.
இந்தத் தரவரிசை Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) உரிமத்தின் கீழ் வெளியிடப்படுகிறது. LiveChargeMap என்று குறிப்பிடவும். CC BY 4.0 · CSV ஆக பதிவிறக்க
· தினமும் மீண்டும் கணக்கிடப்படுகிறது
| தரவரிசை | ஆபரேட்டர் | சார்ஜ் புள்ளிகள் | மதிப்பெண் | நேரலை நிலைப் பங்கு | ஃபீட் இயக்கநேரம் (30 நாட்கள்) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,801 | Sascha Fohrmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,802 | Sascha Größel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,803 | Sascha Henning | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,804 | Sascha Jacobi | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,805 | Sascha Koschany | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,806 | Sascha Lüders | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,807 | Sascha Mayer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,808 | Sascha Meierholz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,809 | Sascha Mengel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,810 | Sascha Preß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,811 | Sascha Quint | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,812 | Sascha Schell | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,813 | Sascha Schmel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,814 | Sascha Schmittel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,815 | Sascha Schwarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,816 | Sascha Utes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,817 | Savitron GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,818 | Schellhase-Fesch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,819 | Schindel Michael | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,820 | Schlee GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,821 | Schloss Elmau GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,822 | Schlossgasthof Rösch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,823 | Schmidt Verpackung Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,824 | Schmutzler Immobilien GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,825 | Schneider KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,826 | Schneider-Solarstrom | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,827 | Schoch Automobile e. K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,828 | Scholten-Meilink GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,829 | Schreinerei Berger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,830 | Schreinerei Edmund Ganninger GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,831 | Schröder Team Sennestadt GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,832 | Schründer Schlafräume GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,833 | Schultz+Partner Versicherungsmakler KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,834 | Schumacher Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,835 | Schumann oHG Sonderwerkstoffe & Zerspanung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,836 | Schutti Solar (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,837 | Schwerpunktpraxis Hämatologie & Onkologie | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,838 | Schäfer - Sandwiese - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,839 | Schäfereigenossenschaft Finkhof eG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,840 | Schäfers Hotel e.k | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,841 | Schöfmann Steuerungselektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,842 | Schön Tobias | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,843 | Schütt Transport und Baustoffhandel GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,844 | Schütz Ulrich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,845 | Sebastian Amendt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,846 | Sebastian Brommann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,847 | Sebastian Domke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,848 | Sebastian Ernst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,849 | Sebastian Haarnagell | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,850 | Sebastian Herbig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,851 | Sebastian Heudecker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,852 | Sebastian Illig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,853 | Sebastian Kalamorz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,854 | Sebastian Klempin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,855 | Sebastian Kolbe-Nusser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,856 | Sebastian Koppelmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,857 | Sebastian Koza | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,858 | Sebastian Molitor | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,859 | Sebastian Neber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,860 | Sebastian Obbelode | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,861 | Sebastian Oswald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,862 | Sebastian Pfeffer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,863 | Sebastian Prillwitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,864 | Sebastian Rauscher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,865 | Sebastian Reuter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,866 | Sebastian Röher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,867 | Sebastian Rüger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,868 | Sebastian Schober | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,869 | Sebastian Sinzinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,870 | Sebastian Smigaj | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,871 | Sebastian Sting | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,872 | Sebastian Stockart | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,873 | Sebastian Tappeser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,874 | Sebastian Wendel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,875 | Sebastian Witschel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,876 | Sebastian Zientek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,877 | Sebastian von Zuelow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,878 | Secutan UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,879 | Seifenküche Hainzell - Inhaber Michael Knoth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,880 | Selahattin Tatma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,881 | Selami Cavusoglu | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,882 | Seltek Service Energielösungen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,883 | Sergej Eirich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,884 | Sergej Fritzler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,885 | Sergius Scher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,886 | Serrahner Diakoniewerk gGmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,887 | Ses design - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,888 | Seyed Mahdi Hashemi | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,889 | Siebo Freese | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,890 | Siegert Ingenieure GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,891 | Siegfried Kufner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,892 | Sievering Gbr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,893 | Sigrun Amann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,894 | Silas Rätzke von Stoyentin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,895 | Silke Bianca Ott-Zetzsche | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,896 | Silke Hofmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,897 | Silke Lehmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,898 | Silke Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,899 | Silke Neufeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,900 | Silke Voigt | 1 | 45 | 0% | 86% |
14,066 இயக்குநர்கள் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளனர்; CSV பதிவிறக்கத்தில் அவர்கள் அனைவரும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளனர்.
மதிப்பெண் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது
நேரலைத் தரவை வழங்கும் திறன் கொண்ட feed உள்ள ஒவ்வொரு இயக்குநருக்கும், தினசரி மதிப்பெண் பின்வருமாறு:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- நேரலை நிலைப் பங்கு — புள்ளிவிவரப் பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே, புதிய நிலையுடன் (கிடைக்கிறது, பயன்பாட்டில் உள்ளது அல்லது சேவையில் இல்லை; புதுப்பித்தல் கால வரம்புக்குள் தெரிவிக்கப்பட்டது) உள்ள சார்ஜ் புள்ளிகளின் பங்கு. பழைய அறிக்கைகள் கணக்கில் சேராது.
- ஃபீட் இயக்கநேரம் — கடந்த 30 நாட்களில், இந்த இயக்குநரின் நிலையங்களைக் கொண்டுள்ள ஃபீடுகளுக்காக முடிந்த திட்டமிடப்பட்ட ஒத்திசைவு இயக்கங்களில் வெற்றியடைந்தவற்றின் பங்கு. ஃபீடின் பெயரை நாங்கள் ஒருபோதும் குறிப்பிடுவதில்லை.
- பழையதாகாத பங்கு — நிலை புதுப்பித்தல் கால வரம்பைவிடப் பழையதாக உள்ள சார்ஜ் புள்ளிகளின் பங்கை ஒன்றிலிருந்து கழித்த மதிப்பு.
- நேரலை feed உள்ள ஒவ்வொரு இயக்குநரும் எவ்வளவு சிறியவராக இருந்தாலும் மதிப்பிடப்படுகிறார்: புள்ளிவிவரங்கள் அவர்களின் அனைத்து சார்ஜிங் புள்ளிகளையும் கணக்கில் கொள்கின்றன, மாதிரியை மட்டுமல்ல. நிலையான பதிவுத் தரவு மட்டுமே உள்ள, நேரலை feed இல்லாத இயக்குநர்கள் அவர்களின் தரவுத் தரப் பக்கத்தில் மதிப்பிடப்படாதவர்களாகக் காட்டப்படுவார்கள்; இந்த தரவரிசையிலிருந்தும் நீக்கப்படுவார்கள்.
உங்கள் பட்டியலை மேம்படுத்துவது எப்படி · நெட்வொர்க் புள்ளிவிவரங்கள்