Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji

Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.

Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV

· hukokotolewa upya kila siku

Waendeshaji waliokadiriwa kwa alama ya uaminifu
Nafasi Opereta Vituo vya kuchaji Alama Sehemu ya hali ya moja kwa moja Upatikanaji wa mlisho (siku 30)
12,201 Nicole Lubach e.K. 2 45 0% 87%
12,202 Nicole Sperling 2 45 0% 87%
12,203 Niels Ruge 2 45 0% 87%
12,204 Niki Balkow 2 45 0% 87%
12,205 Niklas Behl 2 45 0% 87%
12,206 Niko Keil e.K. 2 45 0% 87%
12,207 Niko Meister 2 45 0% 87%
12,208 Nils Horn 2 45 0% 87%
12,209 Nino Erlangen 2 45 0% 87%
12,210 Non-stop dogwear EU GmbH 2 45 0% 87%
12,211 Nora Hungsberg 2 45 0% 87%
12,212 NordWest-Hotels, A.&D.Warmerdam eGbR. 2 45 0% 87%
12,213 Nordseehotel Wilhelmshaven 2 45 0% 87%
12,214 Norman Pfalzgraf 2 45 0% 87%
12,215 Norman Roger Martin Hesse 2 45 0% 87%
12,216 Norman Schöne 2 45 0% 87%
12,217 Nusser Mineralöl GmbH 2 45 0% 87%
12,218 O. Schneider Besitz GmbH 2 45 0% 87%
12,219 O70 Immobilien KG 2 45 0% 87%
12,220 OBV Bau und Mietverwaltung eG. 2 45 0% 87%
12,221 OTSV Preußisch Oldendorf e.V. 2 45 0% 87%
12,222 Obstgut Kohler GbR 2 45 0% 87%
12,223 Oesterhelweg Immobilien GmbH 2 45 0% 87%
12,224 Oesterle GmbH 2 45 0% 87%
12,225 Ofen-Wilms GmbH 2 45 0% 87%
12,226 Offsetdruck Ockel GmbH 2 45 0% 87%
12,227 Ohrdrufer Hausbau Schmidt & Schwaab GmbH 2 45 0% 87%
12,228 Olaf Labitzke 2 45 0% 87%
12,229 Olaf Neumann 2 45 0% 87%
12,230 Oliver Klose 2 45 0% 87%
12,231 Oliver Bochdam 2 45 0% 87%
12,232 Oliver Elser 2 45 0% 87%
12,233 Oliver Fink 2 45 0% 87%
12,234 Oliver Lieske 2 45 0% 87%
12,235 Oliver Stoiber 2 45 0% 87%
12,236 Olpenitz Gastro GmbH 2 45 0% 87%
12,237 Olper Automobil-Club e.V. 2 45 0% 87%
12,238 Olympia Apotheke Karin Schlenker e.Kfr. 2 45 0% 87%
12,239 Omnibus Amann e.K. 2 45 0% 87%
12,240 Omnibusbetrieb Rudolf Rose 2 45 0% 87%
12,241 Onstmettinger Bank eG 2 45 0% 87%
12,242 Ortsgemeinde Albisheim (VG Göllheim) 2 45 0% 87%
12,243 Ortsgemeinde Moselkern 2 45 0% 87%
12,244 Oskar Catering GmbH 2 45 0% 87%
12,245 Ospidea Hotelmanagement GmbH 2 45 0% 87%
12,246 Osterburg Zahntechnik GmbH 2 45 0% 87%
12,247 Ostsee-Campingplatz Kagelbusch L. Gosch GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,248 Ostseeheimat 2 45 0% 87%
12,249 Ostseestrand Ferienpark Scharbeutz GmbH 2 45 0% 87%
12,250 Ottenshof 2 45 0% 87%
12,251 Otto Blötz GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,252 Otto Cobobes GmbH 2 45 0% 87%
12,253 Otto Grimm GmbH&Co.KG 2 45 0% 87%
12,254 Otto Marx GmbH 2 45 0% 87%
12,255 Otto Wagner GmbH & CO. KG 2 45 0% 87%
12,256 Oussama Chehab 2 45 0% 87%
12,257 Overdreef GmbH 2 45 0% 87%
12,258 P&I Elektronik und Anlagenbau / Roland Köhler de Pellegrini 2 45 0% 87%
12,259 P. u. M. Günter GbR 2 45 0% 87%
12,260 P.I.S. GmbH 2 45 0% 87%
12,261 P30 Fitness und Gesundheit 2 45 0% 87%
12,262 PEGO - Pegnitzenergie GmbH 2 45 0% 87%
12,263 PEWU Feldafing Planungs- Erschließungs- und Wirtschaftsförde 2 45 0% 87%
12,264 PHARMAZEUTISCHE FABRIK DR. RECKEWEG & CO. GMBH 2 45 0% 87%
12,265 PION Technology AG 2 45 0% 87%
12,266 PIRON Metallbau GmbH 2 45 0% 87%
12,267 PLBR Holding GmbH 2 45 0% 87%
12,268 PV Michalski GbR 2 45 0% 87%
12,269 PV-Anlage Tanja Schneeweis 2 45 0% 87%
12,270 PV1 GbR 2 45 0% 87%
12,271 PWE GmbH Prüfgesellschaft Weser/Ems 2 45 0% 87%
12,272 PZ Sportwagen Vertriebs GmbH 2 45 0% 87%
12,273 PZ Sportwagenzentrum Osnabrück GmbH 2 45 0% 87%
12,274 PZT GmbH 2 45 0% 87%
12,275 PaGa Parkgaststätte Einzelunternehmung 2 45 0% 87%
12,276 Pack mas GmbH 2 45 0% 87%
12,277 Panorama Hotel Aschberg GmbH 2 45 0% 87%
12,278 Panorama Sonnenalm Einzelunternehmen 2 45 0% 87%
12,279 Parkgarage Altstadt Bad Neustadt a. d. Saale GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,280 Parkhotel Bilm im Glück GmbH 2 45 0% 87%
12,281 Parkhotel Pforzheim GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,282 Pascal Scheib 2 45 0% 87%
12,283 Pascal Truxa 2 45 0% 87%
12,284 Pathfinder - Einzelfirma - Freiberuflich 2 45 0% 87%
12,285 Patrick Lemke 2 45 0% 87%
12,286 Patrick Anker 2 45 0% 87%
12,287 Patrick Giezen 2 45 0% 87%
12,288 Patrick Hüsing 2 45 0% 87%
12,289 Patrick Michels 2 45 0% 87%
12,290 Patrick Thomsen Photovoltaik 2 45 0% 87%
12,291 Patrick Wiese 2 45 0% 87%
12,292 Patrizia Blecker 2 45 0% 87%
12,293 Pattburg Poetzsch GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,294 Paul & Dahn GmbH 2 45 0% 87%
12,295 Paul Dobbratz GmbH 2 45 0% 87%
12,296 Paul Ilgen 2 45 0% 87%
12,297 Paul Penner e.K. 2 45 0% 87%
12,298 Paul Pollmanns GmbH 2 45 0% 87%
12,299 Paul Scharke 2 45 0% 87%
12,300 Paula Tanase 2 45 0% 87%

Waendeshaji 17,512 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.

Jinsi alama inavyokokotolewa

Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
  • Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
  • Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
  • Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.

Jinsi ya kuboresha orodha yako · Takwimu za mtandao