Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji

Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.

Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV

· hukokotolewa upya kila siku

Waendeshaji waliokadiriwa kwa alama ya uaminifu
Nafasi Opereta Vituo vya kuchaji Alama Sehemu ya hali ya moja kwa moja Upatikanaji wa mlisho (siku 30)
12,101 Matthias Brandt 2 45 0% 87%
12,102 Matthias Ertel 2 45 0% 87%
12,103 Matthias Kaulard GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,104 Matthias Kempen 2 45 0% 87%
12,105 Matthias Matlachowski 2 45 0% 87%
12,106 Matthias Wölfl 2 45 0% 87%
12,107 Max Burkert 2 45 0% 87%
12,108 Max Zelger 2 45 0% 87%
12,109 Max-Planck-Institut f. Multidisziplinäre Naturwissenschaften 2 45 0% 87%
12,110 Maximilian Böddeker 2 45 0% 87%
12,111 Maximilian Steinert Einzelunternehmer 2 45 0% 87%
12,112 Mecklenburger Grundbesitzverwaltung 2 45 0% 87%
12,113 Mediterana GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
12,114 Meier Photovoltaik 2 45 0% 87%
12,115 Meierjohann Lebensmittelhandel Sölderholz KG 2 45 0% 87%
12,116 Meißner Technik Müllenbach GmbH 2 45 0% 87%
12,117 Melanie Lange Physiotherapie 2 45 0% 87%
12,118 Mercedes- Benz AG - Niederlassung Koblenz 2 45 0% 87%
12,119 Merkel & Schmidt Immobilien GmbH 2 45 0% 87%
12,120 Merschbrock Kunststoff Spritzguss GmbH 2 45 0% 87%
12,121 Mertsch-Web 2 45 0% 87%
12,122 Merz & Renz GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,123 Messink Automobile GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,124 Messtechnik Gengenbach Inh. Christian Gengenbach eK 2 45 0% 87%
12,125 Metis Beteiligungen GmbH 2 45 0% 87%
12,126 Metrio GmbH 2 45 0% 87%
12,127 Metzgerei Linderer Einzelunternehmen 2 45 0% 87%
12,128 Metzgerei Manfred Obermaier 2 45 0% 87%
12,129 Metzgerei Stefan Elst Einzelfirma 2 45 0% 87%
12,130 Mey GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,131 Michael & Mathias Schaupp GbR 2 45 0% 87%
12,132 Michael Bastian 2 45 0% 87%
12,133 Michael Braun 2 45 0% 87%
12,134 Michael Eder IT Dienstleistungen 2 45 0% 87%
12,135 Michael Fessl 2 45 0% 87%
12,136 Michael Hagemann 2 45 0% 87%
12,137 Michael Hannasky 2 45 0% 87%
12,138 Michael Herbst 2 45 0% 87%
12,139 Michael Hertle 2 45 0% 87%
12,140 Michael Holst 2 45 0% 87%
12,141 Michael Huber 2 45 0% 87%
12,142 Michael Kipp 2 45 0% 87%
12,143 Michael Krug 2 45 0% 87%
12,144 Michael Maier 2 45 0% 87%
12,145 Michael Meyer 2 45 0% 87%
12,146 Michael Pelzer Einzelunternehmen 2 45 0% 87%
12,147 Michael Singer 2 45 0% 87%
12,148 Michael Stenger Einzelfirma 2 45 0% 87%
12,149 Michael Striepen 2 45 0% 87%
12,150 Michael Thoma 2 45 0% 87%
12,151 Michael Töll 2 45 0% 87%
12,152 Michael Uhl 2 45 0% 87%
12,153 Michael Welter 2 45 0% 87%
12,154 Michal Srutek 2 45 0% 87%
12,155 MidModern GmbH 2 45 0% 87%
12,156 Mielich Haustechnik GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,157 Mieterstrom Christian Koch 2 45 0% 87%
12,158 Mike Flieher 2 45 0% 87%
12,159 Mike Schulz 2 45 0% 87%
12,160 Miller GmbH 2 45 0% 87%
12,161 Mirko Löther 2 45 0% 87%
12,162 Monika Brueggemeier e.K. 2 45 0% 87%
12,163 Moritz Eberhardi 2 45 0% 87%
12,164 Moritz-Ost Elektro GmbH 2 45 0% 87%
12,165 Morsch Grundstück GbR 2 45 0% 87%
12,166 Moselhotel Weinhaus Simon GmbH 2 45 0% 87%
12,167 Motor Village Germany 2 45 0% 87%
12,168 Mundt GmbH Magdeburg 2 45 0% 87%
12,169 Murat özden 2 45 0% 87%
12,170 MÄC-Fussel 2 45 0% 87%
12,171 Möbel Kempf GmbH 2 45 0% 87%
12,172 Mühlenhofbäckerei Dinkel 2 45 0% 87%
12,173 Mühlenkamp Hotel & Gastronomie 2 45 0% 87%
12,174 Mülheimer Handel Haustechnik GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,175 Müllejans GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,176 Müller & Klöck GmbH 2 45 0% 87%
12,177 Müller + Wiese e.K. 2 45 0% 87%
12,178 Müller - Mühle GmbH & Co. KG E-Werk Tauberrettersheim 2 45 0% 87%
12,179 NEO Neue Energie GbR 2 45 0% 87%
12,180 NEUMANNwerbung GmbH 2 45 0% 87%
12,181 NOVA Aparate GmbH 2 45 0% 87%
12,182 NTI Express Auto Care 2 45 0% 87%
12,183 NZG Nürnberger Zinkdruckguss-Modelle GmbH 2 45 0% 87%
12,184 Nadja Kollmeier Vermietung und Verpachtung 2 45 0% 87%
12,185 Natur-Landhaus Krone 2 45 0% 87%
12,186 NaturKulturHotel Stumpf 2 45 0% 87%
12,187 Naturfreunde in Wiesbaden e.V. 2 45 0% 87%
12,188 Naturkost Elkershausen GmbH 2 45 0% 87%
12,189 Naturwert Hotel garni Ursula 2 45 0% 87%
12,190 Nazmiye Köktas 2 45 0% 87%
12,191 NeuAmerika GbR 2 45 0% 87%
12,192 Neue Apotheke 2 45 0% 87%
12,193 New Generation Energy UG (haftungsbeschränkt) 2 45 0% 87%
12,194 New Inergy GmbH 2 45 0% 87%
12,195 Nico Drexhage 2 45 0% 87%
12,196 Nico Späth 2 45 0% 87%
12,197 Nico Uebel 2 45 0% 87%
12,198 Nico'sFahrschule &Bustouristik GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,199 Nicole Andrea Wohner 2 45 0% 87%
12,200 Nicole Ferdinand 2 45 0% 87%

Waendeshaji 17,512 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.

Jinsi alama inavyokokotolewa

Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
  • Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
  • Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
  • Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.

Jinsi ya kuboresha orodha yako · Takwimu za mtandao