ක්රියාකරු විශ්වසනීයත්ව දර්ශකය
එක් එක් ආරෝපණ ජාලය රියැදුරන් වෙත සජීවී තත්ත්වය කොතරම් විශ්වසනීයව ප්රකාශයට පත් කරන්නේද යන්න. ලකුණු සඳහා සජීවී තත්ත්ව කොටස, ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය සහ කල් ඉකුත් වූ තත්ත්වය සඳහා දඩ ලකුණු යොදා ගනී — ෆීඩ් නාමය කිසිවිටෙක නොයොදයි.
මෙම ශ්රේණිගත කිරීම Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) යටතේ ප්රකාශයට පත් කර ඇත. කරුණාකර LiveChargeMap හට ගෞරවය දක්වන්න. CC BY 4.0 · CSV lesa download
· දිනපතා නැවත ගණනය කෙරේ
| ශ්රේණිය | ක්රියාකරු | Charge point | ලකුණු | සජීවී තත්ත්ව කොටස | ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය (දින 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,701 | Robert Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,702 | Robert Schnaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,703 | Robert Strunz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,704 | Robert Swigon | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,705 | Robin Clemens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,706 | Robin Kumpf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,707 | Robin Prieb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,708 | Robin Wönicker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,709 | Roger Kießling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,710 | Roger Reinshagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,711 | Roland Basch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,712 | Roland Bleil | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,713 | Roland Buckreus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,714 | Roland Christian Keßler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,715 | Roland Eisenhofer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,716 | Roland Farsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,717 | Roland Gaber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,718 | Roland Kollmeder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,719 | Roland Kraemer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,720 | Roland Lellek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,721 | Roland Ostermair | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,722 | Roland Respondek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,723 | Rolf Angstenberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,724 | Rolf Dietrich Fackelmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,725 | Rolf Hahn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,726 | Rolf Kammann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,727 | Rolf Liffers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,728 | Rolf Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,729 | Rolf Stoner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,730 | Rolfes & Schroven GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,731 | Roman Kugler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,732 | Roman Maier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,733 | Roman Senger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,734 | Ronald Messner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,735 | Ronald Oswald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,736 | Ronald Riege | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,737 | Ronny Bettin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,738 | Ronny Därr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,739 | Ronny Grünewald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,740 | Ronny Gängler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,741 | Ronny Thomas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,742 | Ronny Winter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,743 | Rosi Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,744 | Roth GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,745 | Roth Network | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,746 | Rothermel Hotel & Catering GmbHme | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,747 | Rouven leue | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,748 | Roy Jetter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,749 | Rudeloff Automobile GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,750 | Rudolf Gade | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,751 | Rudolf Gamble | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,752 | Rudolf Hartmuth Bodenbeläge / Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,753 | Rudolf Huber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,754 | Rudolf Schneider | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,755 | Rudolf Siemens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,756 | Rudolf Wilfing | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,757 | Rudolph Werner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,758 | Ruth Walser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,759 | Ryck-Hotel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,760 | Rüdiger Finkhaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,761 | Rüdiger Schüller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,762 | Rüdiger Seip | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,763 | Rüdiger Stockey | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,764 | S Rating und Risikosysteme GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,765 | S-Power (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,766 | S. W. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,767 | S.A.T. Sonnen-& Alternativtechnik GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,768 | S.W.w. Schmuckwaren GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,769 | SEDHo GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,770 | SEYEN Holding GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,771 | SK-Solar Energy GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,772 | SMASB Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,773 | SOERENDANIEL DESIGNAGENTUR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,774 | SOLARIMO GmbHim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,775 | SQM Immobilien GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,776 | SR-Computer Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,777 | SSL Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,778 | SSS Energietechnik und Netzservice GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,779 | STEFAN SCHWICKERT | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,780 | SUDING - Beton- und Kunststoffwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,781 | SW Vertriebsges. mbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,782 | Sabine Reitschuh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,783 | Sabine Neumann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,784 | Sabrina Federkeil | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,785 | Sabrina Röben | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,786 | Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Wolfinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,787 | Samir Tairou | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,788 | Samuel Jaissle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,789 | Samuel Krüger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,790 | Samuel Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,791 | Sandor Orban | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,792 | Sandra Granow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,793 | Sandra Kaiser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,794 | Sandra Waßmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,795 | Sandy Golze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,796 | Sara Wallmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,797 | Sarah Pizzardini | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,798 | Sarah Schöne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,799 | Sascha Brummer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,800 | Sascha Ernst | 1 | 45 | 0% | 86% |
ක්රියාකරුවන් 14,066 දෙනෙකු ශ්රේණිගත කර ඇත; CSV බාගැනීමෙහි ඔවුන් සියල්ලම ලැයිස්තුගත කර ඇත.
ලකුණු ගණනය කරන ආකාරය
සජීවී දත්ත සැපයීමේ හැකියාව ඇති එක් එක් ක්රියාකරුට, දෛනික ලකුණු මෙසේ වේ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- සජීවී තත්ත්ව කොටස — සංඛ්යාලේඛන පිටුවේ ආකාරයටම, නැවුම් තත්ත්වයක් (නැවුම් බව සඳහා නියමිත කාල සීමාව තුළ වාර්තා කළ ලබා ගත හැකි, භාවිතයේ පවතින හෝ සේවයෙන් බැහැර) ඇති ආරෝපණ ලක්ෂ්යවල කොටස. කල් ඉකුත් වූ වාර්තා ගණනයට ගනු නොලැබේ.
- ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය — පසුගිය දින 30 තුළ, මෙම ක්රියාකරුගේ ස්ථාන ඇතුළත් ෆීඩ් සඳහා නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ වූ සමමුහුර්ත ධාවනවලින් සාර්ථක වූ ධාවනවල කොටස. අපි ෆීඩ් නාමය කිසිවිටෙක නොසඳහන් කරමු.
- කල් ඉකුත් නොවූ කොටස — නැවුම් බව සඳහා නියමිත කාල සීමාවට වඩා පැරණි තත්ත්වයක් ඇති ආරෝපණ ලක්ෂ්යවල කොටස එකකින් අඩු කළ අගය.
- සජීවී දත්ත සැපයුමක් ඇති සෑම ක්රියාකරුවෙකුම කුඩා වුවද ඇගයීමට ලක් කෙරේ: සංඛ්යා දත්ත මගින් නියැදියක් නොව, එහි සියලු ආරෝපණ ස්ථාන ගණනය කෙරේ. ස්ථිතික ලේඛන දත්ත පමණක් ඇති සහ සජීවී සැපයුමක් නොමැති ක්රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ දත්ත ගුණත්ව පිටුවේ ඇගයීමට ලක් නොකළ ලෙස දැක්වෙන අතර මෙම ශ්රේණිගත කිරීමෙන් ඉවත් කෙරේ.