ක්රියාකරු විශ්වසනීයත්ව දර්ශකය
එක් එක් ආරෝපණ ජාලය රියැදුරන් වෙත සජීවී තත්ත්වය කොතරම් විශ්වසනීයව ප්රකාශයට පත් කරන්නේද යන්න. ලකුණු සඳහා සජීවී තත්ත්ව කොටස, ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය සහ කල් ඉකුත් වූ තත්ත්වය සඳහා දඩ ලකුණු යොදා ගනී — ෆීඩ් නාමය කිසිවිටෙක නොයොදයි.
මෙම ශ්රේණිගත කිරීම Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) යටතේ ප්රකාශයට පත් කර ඇත. කරුණාකර LiveChargeMap හට ගෞරවය දක්වන්න. CC BY 4.0 · CSV lesa download
· දිනපතා නැවත ගණනය කෙරේ
| ශ්රේණිය | ක්රියාකරු | Charge point | ලකුණු | සජීවී තත්ත්ව කොටස | ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය (දින 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,701 | Konrad Walluszik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,702 | Konstantinos Tzantzaras | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,703 | Koord Weege | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,704 | Koray Karakurt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,705 | Kraemer Elektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,706 | Kraftfahrzeugmeisterbetrieb Johannes Rauch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,707 | Kraus Erwin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,708 | Krebs & Riedel Schleifscheibenfabrik GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,709 | Kreis Warendorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,710 | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,711 | Kretschmanns Sonnendeck GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,712 | Kreuzer GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,713 | Kristian Klabunde | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,714 | Kristin Fischer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,715 | Kristin Keppler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,716 | Kristin Günther | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,717 | Kristina Ackermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,718 | Kristina Hardt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,719 | Krisztian Fülöp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,720 | Kronen-Apotheke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,721 | Krzysztof Jurko | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,722 | Krüger GmbH & Co. KG Werkzeug- & Vorrichtungsbau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,723 | Kunsthaus Wäldchen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,724 | Kunzmann GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,725 | Kurstjens Consulting | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,726 | Kurt Kuhnekath | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,727 | Kurt Liebrucks Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,728 | Kurt Maas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,729 | Kurt Spittler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,730 | Küchenstudio Rink GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,731 | L und K GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,732 | L'Erba Voglio Events & Catering | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,733 | L. Baumbach GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,734 | L. u. A. Rolfes GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,735 | LBMC GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,736 | LEV Veranstaltungstechnik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,737 | LH Invest GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,738 | LL Energy Solutions | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,739 | LWT e.K, - AC-Schilder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,740 | Land-gut-Hotel Waldesruh (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,741 | LandEi Energie GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,742 | Landgasthof Paulus & Der Laden | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,743 | Landgasthof Rademacher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,744 | Landhaus Sponsel-Regus GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,745 | Landhaus Wachendorf Inhaber Heinrich Wachendorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,746 | Landhaus Wiesner (Einzelunternehmung) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,747 | Landhotel und Restaurant Haringerhof | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,748 | Landratsamt Ostalbkreis | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,749 | Lars KORDY | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,750 | Lars Mirko Jutz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,751 | Lars Mudrack | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,752 | Lars Palleit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,753 | Lars Rommelmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,754 | Lars Steinbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,755 | Lars Steinke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,756 | Lars Twele | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,757 | Lars Viehmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,758 | Lars Volbracht | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,759 | Laserliebe Inh. Simon Mann e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,760 | Lasse Witt Solar | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,761 | Laubenergie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,762 | Lauckner Elstal Kirschblütenweg GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,763 | Lehala Stromproduktions KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,764 | Lena Schmittdiel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,765 | Lennart Otten | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,766 | Lenny Melzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,767 | Leo Winter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,768 | Leonhard Frasl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,769 | Leutrim Mustafa | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,770 | Leve Hansen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,771 | Leyn GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,772 | Lindenhof Habernis | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,773 | ListPV | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,774 | LocaNet GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,775 | Lothar Diez | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,776 | Lothar Geyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,777 | Lucia Blumhofer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,778 | Ludger Breuer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,779 | Ludger Brämswig GmbH44 | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,780 | Ludger Jöster | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,781 | Ludger Kreimer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,782 | Ludwig Förster | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,783 | Ludwig Josef Asen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,784 | Ludwig und Vroni Speer GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,785 | Luigi Patane | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,786 | Lukas Creutzburg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,787 | Lukas Lahmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,788 | Lukas Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,789 | Lukas Tiedt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,790 | Lukas Trowski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,791 | Lukas Wurm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,792 | Lukasz Zieba | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,793 | Lutz Heistermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,794 | Lutz Hänel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,795 | Lutz Siemer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,796 | Lutz Witt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,797 | M Siegl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,798 | M&I Uhlitzsch GbR Photovoltaik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,799 | M.I.M.C GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,800 | MALERBETRIEB AUERSWALD | 1 | 45 | 0% | 86% |
ක්රියාකරුවන් 14,066 දෙනෙකු ශ්රේණිගත කර ඇත; CSV බාගැනීමෙහි ඔවුන් සියල්ලම ලැයිස්තුගත කර ඇත.
ලකුණු ගණනය කරන ආකාරය
සජීවී දත්ත සැපයීමේ හැකියාව ඇති එක් එක් ක්රියාකරුට, දෛනික ලකුණු මෙසේ වේ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- සජීවී තත්ත්ව කොටස — සංඛ්යාලේඛන පිටුවේ ආකාරයටම, නැවුම් තත්ත්වයක් (නැවුම් බව සඳහා නියමිත කාල සීමාව තුළ වාර්තා කළ ලබා ගත හැකි, භාවිතයේ පවතින හෝ සේවයෙන් බැහැර) ඇති ආරෝපණ ලක්ෂ්යවල කොටස. කල් ඉකුත් වූ වාර්තා ගණනයට ගනු නොලැබේ.
- ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය — පසුගිය දින 30 තුළ, මෙම ක්රියාකරුගේ ස්ථාන ඇතුළත් ෆීඩ් සඳහා නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ වූ සමමුහුර්ත ධාවනවලින් සාර්ථක වූ ධාවනවල කොටස. අපි ෆීඩ් නාමය කිසිවිටෙක නොසඳහන් කරමු.
- කල් ඉකුත් නොවූ කොටස — නැවුම් බව සඳහා නියමිත කාල සීමාවට වඩා පැරණි තත්ත්වයක් ඇති ආරෝපණ ලක්ෂ්යවල කොටස එකකින් අඩු කළ අගය.
- සජීවී දත්ත සැපයුමක් ඇති සෑම ක්රියාකරුවෙකුම කුඩා වුවද ඇගයීමට ලක් කෙරේ: සංඛ්යා දත්ත මගින් නියැදියක් නොව, එහි සියලු ආරෝපණ ස්ථාන ගණනය කෙරේ. ස්ථිතික ලේඛන දත්ත පමණක් ඇති සහ සජීවී සැපයුමක් නොමැති ක්රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ දත්ත ගුණත්ව පිටුවේ ඇගයීමට ලක් නොකළ ලෙස දැක්වෙන අතර මෙම ශ්රේණිගත කිරීමෙන් ඉවත් කෙරේ.