ක්රියාකරු විශ්වසනීයත්ව දර්ශකය
එක් එක් ආරෝපණ ජාලය රියැදුරන් වෙත සජීවී තත්ත්වය කොතරම් විශ්වසනීයව ප්රකාශයට පත් කරන්නේද යන්න. ලකුණු සඳහා සජීවී තත්ත්ව කොටස, ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය සහ කල් ඉකුත් වූ තත්ත්වය සඳහා දඩ ලකුණු යොදා ගනී — ෆීඩ් නාමය කිසිවිටෙක නොයොදයි.
මෙම ශ්රේණිගත කිරීම Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) යටතේ ප්රකාශයට පත් කර ඇත. කරුණාකර LiveChargeMap හට ගෞරවය දක්වන්න. CC BY 4.0 · CSV lesa download
· දිනපතා නැවත ගණනය කෙරේ
| ශ්රේණිය | ක්රියාකරු | Charge point | ලකුණු | සජීවී තත්ත්ව කොටස | ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය (දින 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABC | 2,885 | 100 | 100% | 100% |
| 2 | CHARGE+ PTE. LTD. | 2,806 | 100 | 99% | 100% |
| 3 | Plugit Finland Oy | 1,819 | 100 | 100% | 100% |
| 4 | Neste MY Uusiutuva Lataus | 269 | 100 | 100% | 100% |
| 5 | justCHARGE d.o.o. | 143 | 100 | 100% | 99% |
| 6 | Tesla Energy d.o.o. | 78 | 100 | 100% | 99% |
| 7 | KED ENERGY PTE. LTD. | 75 | 100 | 100% | 100% |
| 8 | FASTPARKNCHARGE PTE. LTD. | 69 | 100 | 100% | 100% |
| 9 | NOVOWATT PTE. LTD. | 61 | 100 | 100% | 100% |
| 10 | ST ENGINEERING URBAN SOLUTIONS LTD. | 41 | 100 | 100% | 100% |
| 11 | EVONE CHARGING PTE. LTD. | 25 | 100 | 100% | 100% |
| 12 | SOLATEKS PTE. LTD. | 20 | 100 | 100% | 100% |
| 13 | UP SOLUTIONS PTE. LTD. | 17 | 100 | 100% | 100% |
| 14 | WES CARES ENERGY PTE. LTD. | 15 | 100 | 100% | 100% |
| 15 | Tecell-U Charging Station | 14 | 100 | 100% | 100% |
| 16 | Yano Charging Station | 14 | 100 | 100% | 100% |
| 17 | AIRETEC PTE. LTD. | 13 | 100 | 100% | 100% |
| 18 | Tecell-B Charging Station | 13 | 100 | 100% | 100% |
| 19 | Electrasaur Charging Station | 12 | 100 | 100% | 100% |
| 20 | Faast Charging Point | 10 | 100 | 100% | 100% |
| 21 | Reim Isännöinti | 10 | 100 | 100% | 100% |
| 22 | UNION GAS PTE. LTD. | 10 | 100 | 100% | 100% |
| 23 | Kotkan Energia | 8 | 100 | 100% | 100% |
| 24 | ENEREADY PTE. LTD. | 7 | 100 | 100% | 100% |
| 25 | VEO Oy | 6 | 100 | 100% | 100% |
| 26 | ELECTRIC PTE. LTD. | 5 | 100 | 100% | 100% |
| 27 | G. TECH PTE. LTD. | 5 | 100 | 100% | 100% |
| 28 | EPVC Charging Station | 4 | 100 | 100% | 100% |
| 29 | IWOW TECHNOLOGY LIMITED | 4 | 100 | 100% | 100% |
| 30 | Kärkkäinen Oy | 4 | 100 | 100% | 100% |
| 31 | Procharge Charging Station | 4 | 100 | 100% | 100% |
| 32 | 247evcharger-CPO Charging Station | 3 | 100 | 100% | 100% |
| 33 | P-Parking International Pte Ltd | 2 | 100 | 100% | 100% |
| 34 | Pack Power Charging Station | 2 | 100 | 100% | 100% |
| 35 | SOLARIX AUTOMATION Charging Station | 2 | 100 | 100% | 100% |
| 36 | Venkat Charging Station | 2 | 100 | 100% | 100% |
| 37 | ALPINA ENERGY PTE. LTD. | 1 | 100 | 100% | 100% |
| 38 | WattDrive Charging Station | 1 | 100 | 100% | 100% |
| 39 | SP MOBILITY PTE. LTD. | 2,962 | 99 | 97% | 100% |
| 40 | COMFORTDELGRO ENGIE PTE. LTD. | 2,200 | 99 | 98% | 100% |
| 41 | Arnold Clark Automobiles Ltd | 429 | 99 | 100% | 97% |
| 42 | Enefit | 276 | 99 | 98% | 99% |
| 43 | Virsi | 65 | 99 | 98% | 99% |
| 44 | Moto Hospitality | 54 | 99 | 100% | 97% |
| 45 | PARERA MOBILITE | FR*VIS | 32 | 99 | 100% | 97% |
| 46 | Siliceo | 24 | 99 | 100% | 97% |
| 47 | Equans France | 18 | 99 | 100% | 97% |
| 48 | Swedbank AS | 13 | 99 | 100% | 99% |
| 49 | Allenergies | 10 | 99 | 100% | 97% |
| 50 | EVCPs Charge & Go | 6 | 99 | 100% | 97% |
| 51 | Pluginvest | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 52 | Stokker | 4 | 99 | 100% | 99% |
| 53 | EVECHARGE | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 54 | Atlante | FR*ATL | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 55 | KULK SIA | 2 | 99 | 100% | 99% |
| 56 | Liepkalni SIA | 2 | 99 | 100% | 99% |
| 57 | Reno.Energy | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 58 | TyWatt | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 59 | Getliņi EKO SIA | 1 | 99 | 100% | 99% |
| 60 | K Auto Oy | 2,199 | 98 | 97% | 100% |
| 61 | SHELL SINGAPORE PTE. LTD. | 1,935 | 98 | 95% | 100% |
| 62 | Modulo | 1,603 | 98 | 99% | 97% |
| 63 | ChargePoint Austria GmbH | FR*CG0 | 1,016 | 98 | 98% | 97% |
| 64 | Elektrum Drive | 892 | 98 | 98% | 99% |
| 65 | VOLTRIS d.o.o. | 309 | 98 | 96% | 99% |
| 66 | PARERA MOBILITE | FR*MW1 | 198 | 98 | 99% | 97% |
| 67 | Lidl Slovenija d.o.o. k.d. | 184 | 98 | 98% | 99% |
| 68 | Eleport | 170 | 98 | 98% | 99% |
| 69 | EV MOBILITY PTE. LTD. | 66 | 98 | 97% | 100% |
| 70 | Faast | 64 | 98 | 97% | 100% |
| 71 | Basware Oyj | 50 | 98 | 96% | 100% |
| 72 | CITY ENERGY GO PTE. LTD. | 27 | 98 | 96% | 100% |
| 73 | MFG EV Power | 3,030 | 97 | 99% | 94% |
| 74 | Chargy | 1,863 | 97 | 95% | 98% |
| 75 | Fastned France | 497 | 97 | 97% | 97% |
| 76 | RAW Charging | 162 | 97 | 96% | 97% |
| 77 | MNL SOLUTIONS PTE. LTD. | 116 | 97 | 95% | 100% |
| 78 | Eranovum e-Mobility France SAS | 92 | 97 | 97% | 97% |
| 79 | Audi charging hub | 50 | 97 | 100% | 93% |
| 80 | EIGEN ENERGY PTE. LTD. | 48 | 97 | 94% | 100% |
| 81 | DLO | 44 | 97 | 100% | 93% |
| 82 | Rhenus Logistics | 31 | 97 | 100% | 93% |
| 83 | Edison Next | 20 | 97 | 100% | 93% |
| 84 | Daimler Truck | 13 | 97 | 100% | 93% |
| 85 | LexEnergy | 12 | 97 | 100% | 93% |
| 86 | Greenzz | 9 | 97 | 100% | 93% |
| 87 | DTU AHEAD WP7 | 8 | 97 | 100% | 93% |
| 88 | EVtech4U | 8 | 97 | 100% | 93% |
| 89 | Maxol Limited | 8 | 97 | 100% | 93% |
| 90 | EVDK | 7 | 97 | 100% | 93% |
| 91 | H.Essers | 5 | 97 | 100% | 93% |
| 92 | EV-EL | 4 | 97 | 100% | 93% |
| 93 | Demo CPO | 2 | 97 | 100% | 93% |
| 94 | Greenman Energy | 2 | 97 | 100% | 93% |
| 95 | CL Electric A/S | 1 | 97 | 100% | 93% |
| 96 | evyve Charging Network | 961 | 96 | 95% | 97% |
| 97 | Virta | 873 | 96 | 96% | 95% |
| 98 | Electro-Mob | 602 | 96 | 95% | 97% |
| 99 | SED RENEWABLES LTD | 420 | 96 | 98% | 93% |
| 100 | Elektrum Lietuva, UAB | 343 | 96 | 100% | 89% |
ක්රියාකරුවන් 12,818 දෙනෙකු ශ්රේණිගත කර ඇත; CSV බාගැනීමෙහි ඔවුන් සියල්ලම ලැයිස්තුගත කර ඇත.
ලකුණු ගණනය කරන ආකාරය
සජීවී දත්ත සැපයීමේ හැකියාව ඇති එක් එක් ක්රියාකරුට, දෛනික ලකුණු මෙසේ වේ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- සජීවී තත්ත්ව කොටස — සංඛ්යාලේඛන පිටුවේ ආකාරයටම, නැවුම් තත්ත්වයක් (නැවුම් බව සඳහා නියමිත කාල සීමාව තුළ වාර්තා කළ ලබා ගත හැකි, භාවිතයේ පවතින හෝ සේවයෙන් බැහැර) ඇති ආරෝපණ ලක්ෂ්යවල කොටස. කල් ඉකුත් වූ වාර්තා ගණනයට ගනු නොලැබේ.
- ෆීඩ් ක්රියාකාරී කාලය — පසුගිය දින 30 තුළ, මෙම ක්රියාකරුගේ ස්ථාන ඇතුළත් ෆීඩ් සඳහා නියමිත පරිදි සම්පූර්ණ වූ සමමුහුර්ත ධාවනවලින් සාර්ථක වූ ධාවනවල කොටස. අපි ෆීඩ් නාමය කිසිවිටෙක නොසඳහන් කරමු.
- කල් ඉකුත් නොවූ කොටස — නැවුම් බව සඳහා නියමිත කාල සීමාවට වඩා පැරණි තත්ත්වයක් ඇති ආරෝපණ ලක්ෂ්යවල කොටස එකකින් අඩු කළ අගය.
- සජීවී දත්ත සැපයුමක් ඇති සෑම ක්රියාකරුවෙකුම කුඩා වුවද ඇගයීමට ලක් කෙරේ: සංඛ්යා දත්ත මගින් නියැදියක් නොව, එහි සියලු ආරෝපණ ස්ථාන ගණනය කෙරේ. ස්ථිතික ලේඛන දත්ත පමණක් ඇති සහ සජීවී සැපයුමක් නොමැති ක්රියාකරුවන් ඔවුන්ගේ දත්ත ගුණත්ව පිටුවේ ඇගයීමට ලක් නොකළ ලෙස දැක්වෙන අතර මෙම ශ්රේණිගත කිරීමෙන් ඉවත් කෙරේ.