Índice de fiabilidade dos operadores
Com que fiabilidade cada rede de carregamento publica o estado em tempo real para os condutores. As pontuações utilizam a quota de estado em tempo real, a disponibilidade do feed e uma penalização por estado desatualizado — nunca o nome do feed.
Esta classificação é publicada sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0). Cite a LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Descarregar como CSV
· recalculado diariamente
| Posição | Operador | Pontos de carregamento | Pontuação | Quota de estado em tempo real | Disponibilidade do feed (30 dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 001 | BeON | 58 | 76 | 62% | 97% |
| 1 002 | BUSWAYS PTE. LTD. | 34 | 76 | 53% | 99% |
| 1 003 | Novoeco | 7 | 76 | 57% | 93% |
| 1 004 | Move | 2 242 | 75 | 50% | 100% |
| 1 005 | RE&GO AB | 1 720 | 75 | 66% | 82% |
| 1 006 | Cornerstone EV Charging Service Limited | 958 | 75 | 62% | 86% |
| 1 007 | BLINK | 500 | 75 | 58% | 100% |
| 1 008 | Virta Nordic AB | 406 | 75 | 65% | 82% |
| 1 009 | GreenFlux Assets B.V. | FR*EVZ | 113 | 75 | 56% | 93% |
| 1 010 | TakeCHARGE ApS | 38 | 75 | 61% | 98% |
| 1 011 | Linea Trovata Group | 24 | 75 | 62% | 93% |
| 1 012 | Cornerstone EV Charging Service Limited, CLPe | 21 | 75 | 62% | 86% |
| 1 013 | POWER_EV | 10 | 75 | 60% | 97% |
| 1 014 | Anmar Sp z o.o. | 5 | 75 | 60% | 97% |
| 1 015 | Powiat Wielicki - Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce | 5 | 75 | 60% | 97% |
| 1 016 | NEW Energie | 1 156 | 74 | 65% | 86% |
| 1 017 | Evota Netherlands B.V. | FR*AUT | 241 | 74 | 54% | 93% |
| 1 018 | Syndicat Départemental d'Énergie De la Haute-Garonne (SDEHG) | FR*S31 | 212 | 74 | 53% | 93% |
| 1 019 | da emobil | 44 | 74 | 59% | 86% |
| 1 020 | KMG Kliniken Nordbrandenburg GmbH | 12 | 74 | 67% | 86% |
| 1 021 | INFOLIO Verpackungs GmbH | 5 | 74 | 60% | 86% |
| 1 022 | E.Leclerc | FR*LE2 | 3 423 | 73 | 52% | 93% |
| 1 023 | Spirii | 1 273 | 73 | 64% | 87% |
| 1 024 | Syndicat Départemental Énergie Aube (SDEA) | FR*S10 | 492 | 73 | 52% | 93% |
| 1 025 | Sino Express Intelligence Co., Limited | 218 | 73 | 57% | 86% |
| 1 026 | Chargewell Netherlands | 165 | 73 | 60% | 87% |
| 1 027 | I-Charge Solutions International Co. Ltd. | 128 | 73 | 58% | 86% |
| 1 028 | Greenflux | 119 | 73 | 52% | 93% |
| 1 029 | DEKRA Automobil GmbH | 48 | 73 | 58% | 86% |
| 1 030 | ANYOS - Securecharge | 37 | 73 | 51% | 93% |
| 1 031 | Paragon Mobility | 21 | 73 | 52% | 93% |
| 1 032 | Aster Streams | 7 | 73 | 57% | 97% |
| 1 033 | AUDI Aktiengesellschaft | 1 351 | 72 | 63% | 86% |
| 1 034 | Enerstock | FR*ENT | 799 | 72 | 50% | 93% |
| 1 035 | Elektro Ljubljana d.d. | 794 | 72 | 44% | 99% |
| 1 036 | Electro-Mob | 611 | 72 | 50% | 93% |
| 1 037 | Morbihan énergies | FR*S56 | 560 | 72 | 50% | 93% |
| 1 038 | Fédération Départementale d'Énergie de la Somme (FDE80) | FR*S80 | 450 | 72 | 51% | 93% |
| 1 039 | Efrend d.o.o | 173 | 72 | 45% | 99% |
| 1 040 | MWEnergy GmbH | 116 | 72 | 63% | 86% |
| 1 041 | We-Go | 93 | 72 | 49% | 93% |
| 1 042 | Optiload | 77 | 72 | 56% | 87% |
| 1 043 | evMega Technology Ltd, CLPe | 18 | 72 | 56% | 86% |
| 1 044 | Equans SA/NV | 12 | 72 | 58% | 93% |
| 1 045 | ZETRA Distribution | 8 | 72 | 50% | 93% |
| 1 046 | OG Clean Fuels France | 6 | 72 | 50% | 93% |
| 1 047 | ENGIE Vianeo | 4 161 | 71 | 52% | 88% |
| 1 048 | Sowatt Solutions | 884 | 71 | 48% | 93% |
| 1 049 | SPBR1 | FR*EBN | 166 | 71 | 48% | 93% |
| 1 050 | EQUAY CHARGING NETWORK | 100 | 71 | 53% | 97% |
| 1 051 | Hong Kong EV Power Limited, Tesla | 76 | 71 | 54% | 86% |
| 1 052 | CoopStroom | 40 | 71 | 42% | 99% |
| 1 053 | SI Energy | 34 | 71 | 59% | 86% |
| 1 054 | Charge Unix | FR*0CU | 149 | 70 | 46% | 93% |
| 1 055 | Siliceo | 24 | 70 | 46% | 93% |
| 1 056 | Ramery Mobility | FR*RYM | 20 | 70 | 45% | 93% |
| 1 057 | Partino EUR | 14 | 70 | 57% | 86% |
| 1 058 | CEV IKE | 2 | 70 | 50% | 100% |
| 1 059 | 50five | 18 660 | 69 | 47% | 93% |
| 1 060 | SPIE CityNetworks | 2 783 | 69 | 43% | 93% |
| 1 061 | Hong Kong EV Power Limited | 1 742 | 69 | 49% | 86% |
| 1 062 | REVEO SYADEN | FR*RVE | 1 348 | 69 | 44% | 93% |
| 1 063 | Ecotap | 840 | 69 | 53% | 91% |
| 1 064 | e-charge50 | 458 | 69 | 43% | 93% |
| 1 065 | Urban Fox | 142 | 69 | 45% | 96% |
| 1 066 | Fluctis | 72 | 69 | 54% | 89% |
| 1 067 | St. Josef-Stift Sendenhorst | 64 | 69 | 50% | 86% |
| 1 068 | Meiser Hotel GmbH | 40 | 69 | 50% | 86% |
| 1 069 | Metz Energy GmbH | 24 | 69 | 50% | 86% |
| 1 070 | Landgasthof Deinert | 16 | 69 | 50% | 86% |
| 1 071 | Parkhotel Donauwörth KG | 16 | 69 | 50% | 86% |
| 1 072 | Stadtwerke Voerde GmbH | 16 | 69 | 50% | 86% |
| 1 073 | Feinauer Kran- und Hebetechnik GmbH | 12 | 69 | 50% | 86% |
| 1 074 | Gemeindewerke Hünxe GmbH | 12 | 69 | 50% | 86% |
| 1 075 | PetroChina International (Hong Kong) Corporation Limited | 12 | 69 | 50% | 86% |
| 1 076 | Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG | 12 | 69 | 50% | 86% |
| 1 077 | Stadtwerke Recklinghausen GmbH | 12 | 69 | 50% | 86% |
| 1 078 | Auktion & Markt AG | 8 | 69 | 50% | 86% |
| 1 079 | Autohaus Lacher GmbH & Co. KG | 8 | 69 | 50% | 86% |
| 1 080 | Gemeinde Finnentrop | 8 | 69 | 50% | 86% |
| 1 081 | Luther Besitz GmbH & Co KG | 8 | 69 | 50% | 86% |
| 1 082 | Simon Autohaus GmbH | 8 | 69 | 50% | 86% |
| 1 083 | SolBlock Solution GmbH & Co. KG | 8 | 69 | 50% | 86% |
| 1 084 | ENEA | 6 | 69 | 50% | 97% |
| 1 085 | BMW | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 086 | EVTechnik | 4 | 69 | 50% | 97% |
| 1 087 | Elektro Müller | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 088 | Eurostar Hotel GmbH | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 089 | Gemeindewerke Finnentrop GmbH | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 090 | HB Sp. z o.o. | 4 | 69 | 50% | 97% |
| 1 091 | Hotel zum Kramerwirt | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 092 | Hubertus Stüberl | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 093 | Landkreis Rottal-Inn | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 094 | Mihm Thermobau GmbH | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 095 | Ortsgemeinde Mörsfeld | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 096 | Platan Hotels & Resorts Sp. z o.o. | 4 | 69 | 50% | 97% |
| 1 097 | Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH | 4 | 69 | 50% | 86% |
| 1 098 | AGL | 2 | 69 | 50% | 97% |
| 1 099 | AGP | 2 | 69 | 50% | 97% |
| 1 100 | ALEXAS CAR SERVICE | 2 | 69 | 50% | 97% |
14 065 operadores estão classificados; a transferência do ficheiro CSV apresenta todos eles.
Como a pontuação é calculada
Para cada operador com um feed em tempo real, a pontuação diária é
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Quota de estado em tempo real — proporção de pontos de carregamento com um estado atual (disponível, em utilização ou fora de serviço, comunicado dentro do prazo de atualidade), tal como na página de estatísticas. Os estados desatualizados não são contabilizados.
- Disponibilidade do feed — nos últimos 30 dias, a proporção de execuções de sincronização agendadas concluídas que tiveram êxito nos feeds que transportam as estações deste operador. Nunca indicamos o nome do feed.
- Quota sem desatualização — um menos a proporção de pontos de carregamento cujo estado é mais antigo do que o prazo de atualidade.
- Todos os operadores com um feed em tempo real são classificados, por mais pequenos que sejam: os valores contabilizam todos os seus pontos de carregamento, e não uma amostra. Os operadores que dispõem apenas de dados estáticos de registo e não têm feed em tempo real são apresentados como não classificados na respetiva página de qualidade dos dados e são omitidos desta classificação.