Indeks kebolehpercayaan operator
Setakat mana setiap rangkaian pengecasan menerbitkan status langsung kepada pemandu secara boleh dipercayai. Skor menggunakan bahagian status langsung, masa operasi suapan dan penalti status lapuk — tidak sekali-kali nama suapan.
Kedudukan ini diterbitkan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Sila kreditkan LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Muat turun sebagai CSV
· dikira semula setiap hari
| Kedudukan | Pengendali | Titik pengecasan | Skor | Bahagian status langsung | Masa operasi suapan (30 hari) |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Vattenfall | 72 | 83 | 76% | 88% |
| 902 | EKOEN | 71 | 83 | 73% | 97% |
| 903 | Lindig Fördertechnik GmbH | 52 | 83 | 81% | 86% |
| 904 | FYSIKO AERIO ELLADOS | 50 | 83 | 72% | 100% |
| 905 | PARERA MOBILITE | FR*VIS | 32 | 83 | 72% | 93% |
| 906 | Cornerstone EV Charging Service Limited, Tesla | 23 | 83 | 78% | 86% |
| 907 | CHARGEPOLY | 18 | 83 | 72% | 93% |
| 908 | Lidl | 4,059 | 82 | 71% | 91% |
| 909 | Aimo Charge | 2,708 | 82 | 67% | 98% |
| 910 | Energie 360 Grad AG | 2,530 | 82 | 64% | 100% |
| 911 | Qwello Sverige AB | 2,418 | 82 | 80% | 82% |
| 912 | Atlante France | 1,610 | 82 | 70% | 93% |
| 913 | Mer | 1,112 | 82 | 65% | 100% |
| 914 | Westfalen | 420 | 82 | 80% | 86% |
| 915 | Protergia Roaming | 400 | 82 | 70% | 100% |
| 916 | Nortec A/S | 396 | 82 | 72% | 98% |
| 917 | Interparking Netherlands | 379 | 82 | 77% | 89% |
| 918 | TESLA France SARL | 298 | 82 | 70% | 93% |
| 919 | P Malmö | 83 | 82 | 80% | 82% |
| 920 | Open Mobility | 56 | 82 | 64% | 100% |
| 921 | Einride | 52 | 82 | 79% | 82% |
| 922 | Stadtwerke Kerpen | 50 | 82 | 80% | 86% |
| 923 | Van Kessel | 37 | 82 | 76% | 89% |
| 924 | Grupa Cichy-Zasada sp. z o.o. sp.j. | 21 | 82 | 71% | 97% |
| 925 | Stadtwerke Leinefelde-Worbis | 4 | 82 | 75% | 86% |
| 926 | Monta ApS | 3,759 | 81 | 69% | 93% |
| 927 | Voltiva | 2,626 | 81 | 77% | 82% |
| 928 | EV Loader | 316 | 81 | 69% | 100% |
| 929 | Tango electric | 150 | 81 | 74% | 89% |
| 930 | Fastcharge | 83 | 81 | 70% | 93% |
| 931 | Neue Energie Fellbach GmbH | 50 | 81 | 78% | 86% |
| 932 | e-RS | 38 | 81 | 76% | 89% |
| 933 | Allego, električne polnilnice, d.o.o. | 30 | 81 | 63% | 99% |
| 934 | Energi Fyn | 30 | 81 | 70% | 98% |
| 935 | Lidl France | 5,849 | 80 | 66% | 93% |
| 936 | CURRENT | 1,498 | 80 | 67% | 93% |
| 937 | evMega Technology Ltd | 146 | 80 | 71% | 86% |
| 938 | E-Motum | FR*EMO | 42 | 80 | 67% | 93% |
| 939 | evMega Technology Ltd, CLPe, CR Supercharge Technology Company Limited | 41 | 80 | 71% | 86% |
| 940 | Hazel | 22 | 80 | 68% | 97% |
| 941 | Eleport Alpe d.o.o. | 20 | 80 | 60% | 99% |
| 942 | B. Braun Melsungen AG | 14 | 80 | 71% | 86% |
| 943 | LIR Teknik AB / Z-kW - Strömsund - Laddar Jämtland | 12 | 80 | 75% | 82% |
| 944 | LIR Teknik AB / Z-kW - Bräcke - Laddar Jämtland | 8 | 80 | 75% | 82% |
| 945 | CityCharging B.V. | 4 | 80 | 75% | 89% |
| 946 | LIR Z-kW | 4 | 80 | 75% | 82% |
| 947 | LIR Z-kW Duved | 4 | 80 | 75% | 82% |
| 948 | ERMIS A.E.M.E.E. | 2,186 | 79 | 65% | 100% |
| 949 | Milepost AB | 1,430 | 79 | 76% | 82% |
| 950 | DAEN Mobility | 959 | 79 | 73% | 89% |
| 951 | ECOPLUG ENERGY INDIA LIMITED Charging Station | 867 | 79 | 64% | 100% |
| 952 | We Drive Solar | 439 | 79 | 72% | 89% |
| 953 | GEEVE | 235 | 79 | 65% | 93% |
| 954 | MobilityPlus | 69 | 79 | 70% | 89% |
| 955 | The Solar Charging Company B.V. | 15 | 79 | 73% | 89% |
| 956 | VDHI BV | 10 | 79 | 70% | 89% |
| 957 | VS AUTOMATIC A/S | 9 | 79 | 67% | 98% |
| 958 | LIR Teknik AB / Z-kW - Östavall - Laddar Jämtland | 8 | 79 | 75% | 82% |
| 959 | Erinion | 7 | 79 | 71% | 82% |
| 960 | EWII B2B | 6 | 79 | 67% | 98% |
| 961 | INPRO S.A. | 6 | 79 | 67% | 97% |
| 962 | Moveyou | 6 | 79 | 67% | 89% |
| 963 | Rex Auto Sp. z o.o. | 3 | 79 | 67% | 97% |
| 964 | ZPM Kołdras | 3 | 79 | 67% | 97% |
| 965 | Eneco | 8,454 | 78 | 67% | 87% |
| 966 | EVzen | 2,463 | 78 | 61% | 93% |
| 967 | EKO Charge&Go | 531 | 78 | 63% | 100% |
| 968 | Milence | 256 | 78 | 66% | 89% |
| 969 | CR Supercharge Technology Company Limited | 212 | 78 | 68% | 86% |
| 970 | Urzza Charging Station | 65 | 78 | 55% | 100% |
| 971 | Stadtwerke Hürth, Technische Betriebe und Einrichtungen, Anstalt des öffentlichen Rechts | 30 | 78 | 73% | 86% |
| 972 | AcroVolt | 14 | 78 | 64% | 100% |
| 973 | Hölzl GmbH | 12 | 78 | 67% | 86% |
| 974 | WÖBAU GmbH & Co. KG | 12 | 78 | 67% | 86% |
| 975 | novoeco | recharge (BayWa) | 7 | 78 | 71% | 87% |
| 976 | Jonas Janssen | 6 | 78 | 67% | 86% |
| 977 | HMS Solar GbR | 3 | 78 | 67% | 86% |
| 978 | Power Dot France | 7,759 | 77 | 60% | 93% |
| 979 | Citeos Mobilité Electrique Paris - Cogelum IDF | 3,780 | 77 | 60% | 93% |
| 980 | Parkering Göteborg | 2,796 | 77 | 69% | 82% |
| 981 | ENTEGA | 762 | 77 | 72% | 86% |
| 982 | Watt&Volt Roaming | 537 | 77 | 61% | 100% |
| 983 | WAAT Umbrella-Copro | 379 | 77 | 60% | 93% |
| 984 | EVLinq HUB Charging Station | 208 | 77 | 62% | 100% |
| 985 | TUI | 98 | 77 | 66% | 93% |
| 986 | ECdrive | 50 | 77 | 64% | 98% |
| 987 | Hepp-Schwamborn | 44 | 77 | 70% | 86% |
| 988 | Reload | 42 | 77 | 69% | 82% |
| 989 | Hong Kong EV Power Limited, SINOPEC (HONG KONG) PETROL FILLING STATION COMPANY LIMITED | 40 | 77 | 65% | 86% |
| 990 | G&V | 35 | 77 | 66% | 91% |
| 991 | go´energi A/S | 8 | 77 | 62% | 98% |
| 992 | ChargeNode Europé AB | 7,987 | 76 | 63% | 88% |
| 993 | TotalEnergies Marketing France | 6,368 | 76 | 57% | 93% |
| 994 | ChargeNode | 3,337 | 76 | 64% | 88% |
| 995 | Wattif | 1,253 | 76 | 63% | 88% |
| 996 | PETROL, d.d | 824 | 76 | 52% | 99% |
| 997 | Securitas | 254 | 76 | 68% | 82% |
| 998 | Syndicat Départemental d'Énergies du Gers (SDEG) | FR*S32 | 119 | 76 | 58% | 93% |
| 999 | BEV_R CHARGE | 77 | 76 | 66% | 82% |
| 1,000 | AUTORECHARGE SAS | 58 | 76 | 57% | 93% |
14,065 pengendali telah dinilai; muat turun CSV menyenaraikan kesemuanya.
Cara skor dikira
Bagi setiap operator yang mempunyai suapan langsung, skor harian ialah
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Bahagian status langsung — bahagian titik pengecasan yang mempunyai status terkini (tersedia, sedang digunakan atau tidak beroperasi, dilaporkan dalam tempoh kesegaran), seperti pada halaman statistik. Laporan yang lapuk tidak dikira.
- Masa operasi suapan — dalam tempoh 30 hari lepas, bahagian larian segerak berjadual yang telah selesai dan berjaya bagi suapan yang membawa stesen operator ini. Kami tidak sekali-kali menamakan suapan tersebut.
- Bahagian tidak lapuk — satu tolak bahagian titik pengecasan yang statusnya lebih lama daripada tempoh kesegaran.
- Setiap operator yang mempunyai suapan langsung dinilai, walau sekecil mana pun: angka tersebut mengira semua titik pengecasan miliknya, bukan sampel. Operator yang hanya mempunyai data daftar statik tanpa suapan langsung dipaparkan sebagai tidak dinilai pada halaman kualiti data mereka dan tidak disertakan dalam kedudukan ini.