ಆಪರೇಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತಾ ಸೂಚ್ಯಂಕ
ಪ್ರತಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂಕಗಳು ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಾಲು, ಫೀಡ್ ಅಪ್ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ದಂಡವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ — ಫೀಡ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು LiveChargeMap ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ. CC BY 4.0 · CSV ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್
· ಪ್ರತಿದಿನ ಮರು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
| ಶ್ರೇಣಿ | ಆಪರೇಟರ್ | ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು | ಅಂಕ | ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಾಲು | ಫೀಡ್ ಅಪ್ಟೈಮ್ (30 ದಿನಗಳು) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,701 | NWCON technology consulting GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,702 | Nadim Bazzo Alan | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,703 | Nadim Behnam | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,704 | Nadine Ben Salah | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,705 | Nadine Bolik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,706 | Nadine Kupfer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,707 | Nagel New Media Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,708 | Nancy Wockenfuß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,709 | Nanke Heesch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,710 | Nasmi Sadeci Gbr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,711 | NaturEnergie Region Hannover eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,712 | NaturStromGemeinschaft Irka und Dr. Axel Schulz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,713 | Naturkäserei Tegernseer Land | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,714 | Neo Valler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,715 | Nermin Fejzic | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,716 | Neufeld Sonstige Einzelgewerbebetreibende | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,717 | Neumann & Neumann Software und Beratungs GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,718 | New Power pack GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,719 | Nickel GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,720 | Nico Feldmann GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,721 | Nico Himmel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,722 | Nico Orlamünder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,723 | Nico Rogge | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,724 | Nicola Ruccolo | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,725 | Nicolai Kaufmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,726 | Nicolai Leistikow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,727 | Nicolai Port | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,728 | Nicolas Gräbner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,729 | Nicolas Klepke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,730 | Nicole Bettin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,731 | Nicole Lauckner (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,732 | Nicole Mattausch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,733 | Nicole Päffgen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,734 | Nicole Rosenbaum | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,735 | Nicole Schott | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,736 | Nicole Thomson | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,737 | Nicole und Timo Weckman Grundstücksgemeinschaft GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,738 | Niels Altmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,739 | Niels Meincke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,740 | Nigel Schaefgen & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,741 | Niklas Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,742 | Niko Jacob | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,743 | Niko Linnemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,744 | Nikolai Mildenberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,745 | Nils Effenberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,746 | Nils Geiler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,747 | Nils Gerhard | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,748 | Nils Kreßner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,749 | Nils Quathamer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,750 | Nils Thiedau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,751 | Nirmal Singh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,752 | NoWi Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,753 | Noack und Stumpf GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,754 | Noll-Grundbesitz eGbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,755 | Nongs-Thaimassage, Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,756 | Norbert Böhme | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,757 | Norbert Engels | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,758 | Norbert Even | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,759 | Norbert Gutekunst | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,760 | Norbert Haeger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,761 | Norbert Maier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,762 | Norbert Marschall | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,763 | Norbert Niehoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,764 | Norbert Rückert PV-Strom | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,765 | Norbert Schaller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,766 | Norbert Schulz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,767 | Norbert Seget | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,768 | Norman Blum | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,769 | Norman Kuhnt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,770 | Norman Stamer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,771 | NovaTec Kommunikationstechnik Gmbh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,772 | Nusret Köse | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,773 | Nürnberger Versicherung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,774 | OMB Office Management Brämer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,775 | Objekt & Eigentum UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,776 | Objekt Wattenscheid Ottostrasse 2-4 Gbr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,777 | Odendahl & Heise GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,778 | Odenwald-Institut der Karl Kübel Stiftung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,779 | Offenbacher Verkehrs- Betriebe GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,780 | Okay Hancer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,781 | Oktay Ilgün | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,782 | Olaf Brakmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,783 | Olaf Opp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,784 | Olaf Uhrbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,785 | Olaf Weber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,786 | Ole Asmussen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,787 | Ole Jepsen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,788 | Ole Nissen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,789 | Oleg Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,790 | Oleg Schall | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,791 | Olga Kayir | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,792 | Olga Kister | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,793 | Oliver Aßheuer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,794 | Oliver Bauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,795 | Oliver Bleicher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,796 | Oliver Bollmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,797 | Oliver Bornemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,798 | Oliver Erggelet | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,799 | Oliver Faber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15,800 | Oliver Felten | 1 | 45 | 0% | 87% |
17,512 ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ; CSV ಡೌನ್ಲೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪಟ್ಟಿ ಇದೆ.
ಅಂಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ
ಲೈವ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಫೀಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಆಪರೇಟರ್ಗೆ, ದೈನಂದಿನ ಸ್ಕೋರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- ಲೈವ್ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪಾಲು — ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪುಟದಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ಹೊಸ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯಿಂದ ಹೊರಗಿದೆ; ಹೊಸತನದ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವರದಿಯಾದದ್ದು) ಹೊಂದಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಾಲು. ಹಳೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಫೀಡ್ ಅಪ್ಟೈಮ್ — ಕಳೆದ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಆಪರೇಟರ್ನ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಫೀಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಿಗದಿತ ಸಿಂಕ್ ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವುಗಳ ಪಾಲು. ನಾವು ಫೀಡ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- ಹಳೆಯದಲ್ಲದ ಪಾಲು — ಒಂದರಿಂದ, ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೊಸತನದ ಅವಧಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಪಾಲನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಸಿಗುವ ಮೌಲ್ಯ.
- ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಪರೇಟರ್ಗೂ, ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರೂ, ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ: ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಮಾದರಿಯನ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಿರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು ಲೈವ್ ಫೀಡ್ ಇಲ್ಲದ ಆಪರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅವರ ಡೇಟಾ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ.