Indice de fiabilité des opérateurs
Fiabilité avec laquelle chaque réseau de recharge publie le statut en temps réel à l’intention des conducteurs. Les scores reposent sur la part de statuts en temps réel, la disponibilité du flux et une pénalité pour statuts obsolètes — jamais sur le nom du flux.
Ce classement est publié sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Veuillez mentionner LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Télécharger en CSV
· recalculé chaque jour
| Rang | Opérateur | Points de charge | Score | Part de statuts en temps réel | Disponibilité du flux (30 jours) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 401 | Mag Mell | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 402 | Meta International sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 403 | Miasto Nowy Sącz | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 404 | Modern Dream | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 405 | Mroczkowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 406 | Mryc Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 407 | Natural Hotel Group Sp. z o.o | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 408 | PEC Sandomierz | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 409 | PPHU POL-TRANS CATERING | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 410 | PSM | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 411 | Pirat Hotel & SPA | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 412 | Poli Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 413 | Porsche Inter Auto Spółka Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 414 | RM PODATKI | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 415 | SCORPION GROUP SP. Z O. O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 416 | Scandic Polen Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 417 | Silesia Ring | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 418 | Solid Charge | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 419 | Stacja Paliw GOZANA Sp.J | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 420 | UNIWAR | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 421 | URK LZD Krynica Zdrój | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 422 | Volvo Bednarek | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 423 | ZSLP Stargard | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 424 | Zajazd Złota Rybka Magda Targosz | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 425 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 426 | uesa Polska | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 427 | wczasowa8.pl | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17 428 | DWOREK "GOLIKOWO" JOANNA GOLIK | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 429 | Dwór Osmolice | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 430 | Elite Energy Savings ApS | 1 | 39 | 0% | 97% |
| 17 431 | FHU s.c. STACJA PALIW J.P WSZELAKI | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 432 | GCZ | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 433 | Gmina Ciężkowice | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 434 | Gmina Gostycyn | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 435 | Gmina Kaczory | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 436 | Gmina Radzymin | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 437 | Hotel City Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 438 | Inwestycja Tarczyn Sp. z o.o. | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 439 | Jaś Wędrowniczek Hotel Restauracja | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 440 | Lellek Group Kędzierzyn Koźle | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 441 | Lellek Sp.zo.o Oddział w Tarnowskich Górach | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 442 | MIKST | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 443 | Martina | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 444 | Nord Auto | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 445 | PK Consulting | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 446 | PKS Grodzisk | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 447 | POL-CAR | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 448 | Sokół | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 449 | TK | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 450 | Urząd Gminy Nadarzyn | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 451 | WORD Chełm | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 452 | ZIMŁG | 1 | 39 | 0% | 98% |
| 17 453 | UHS | 30 | 38 | 0% | 94% |
| 17 454 | EDI NV | 4 | 38 | 0% | 94% |
| 17 455 | Tank & Rast | 3 | 38 | 0% | 94% |
| 17 456 | Swarco | 1 | 38 | 0% | 94% |
| 17 457 | Laadsnel | 92 | 37 | 0% | 89% |
| 17 458 | Valk Energy | 593 | 36 | 0% | 89% |
| 17 459 | EViiGO | 61 | 36 | 0% | 89% |
| 17 460 | Green Planet Pesse BV | 16 | 36 | 0% | 89% |
| 17 461 | Local Green Energy | 14 | 36 | 0% | 89% |
| 17 462 | Batterimacken i Norrköping AB | 13 | 36 | 0% | 85% |
| 17 463 | Ei-woerden | 10 | 36 | 0% | 89% |
| 17 464 | MIP BV | 4 | 36 | 0% | 89% |
| 17 465 | North Sea Port | 4 | 36 | 0% | 89% |
| 17 466 | Warmteservice groep BV | 3 | 36 | 0% | 89% |
| 17 467 | Gusscon | 2 | 36 | 0% | 89% |
| 17 468 | NRG Accounting | 1 | 36 | 0% | 89% |
| 17 469 | Verweg Exploitatie | 1 | 36 | 0% | 89% |
| 17 470 | Stadtwerke Lutherstadt Eisleben | 29 | 35 | 0% | 87% |
| 17 471 | AVP E-Mobility | 25 | 35 | 0% | 87% |
| 17 472 | MeinMaxx | 6 | 35 | 0% | 87% |
| 17 473 | solid GmbH | 6 | 35 | 0% | 87% |
| 17 474 | glinicke energie und service | 5 | 35 | 0% | 87% |
| 17 475 | MBLTY | 3 | 35 | 0% | 87% |
| 17 476 | Hummel Systemhaus | 2 | 35 | 0% | 87% |
| 17 477 | INTERMEDT Medizin & Technik GmbH | 2 | 35 | 0% | 87% |
| 17 478 | chargecloud GmbH | 1 | 35 | 0% | 87% |
| 17 479 | redpepperIT UG (haftungsbeschränkt) | 1 | 35 | 0% | 87% |
17 479 opérateurs sont évalués ; le téléchargement CSV les répertorie tous.
Mode de calcul du score
Pour chaque opérateur disposant d'un flux compatible avec le temps réel, le score quotidien est
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Part de statuts en temps réel — part des points de recharge dont le statut est récent (disponible, en cours d’utilisation ou hors service, signalé dans le délai de fraîcheur), comme sur la page des statistiques. Les signalements obsolètes ne sont pas comptabilisés.
- Disponibilité du flux — sur les 30 derniers jours, part des synchronisations planifiées terminées qui ont réussi pour les flux transmettant les stations de cet opérateur. Nous ne nommons jamais le flux.
- Part de statuts non obsolètes — un moins la part des points de recharge dont le statut est plus ancien que le délai de fraîcheur.
- Tout opérateur disposant d'un flux en temps réel est évalué, quelle que soit sa taille : les chiffres portent sur l'ensemble de ses points de recharge, et non sur un échantillon. Les opérateurs qui ne fournissent que des données statiques de registre, sans flux en temps réel, apparaissent comme non évalués sur leur page de qualité des données et sont exclus de ce classement.