Zuverlässigkeitsindex der Betreiber
Wie zuverlässig jedes Ladenetz den Live-Status für Fahrer veröffentlicht. Die Bewertung basiert auf dem Anteil des Live-Status, der Feed-Verfügbarkeit und einem Abzug für veraltete Status – niemals auf dem Namen des Feeds.
Dieses Ranking wird unter der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung 4.0 (CC BY 4.0) veröffentlicht. Bitte nennen Sie LiveChargeMap als Quelle. CC BY 4.0 · Als CSV herunterladen
· wird täglich neu berechnet
| Rang | Betreiber | Ladepunkte | Bewertung | Anteil des Live-Status | Feed-Verfügbarkeit (30 Tage) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.401 | Uwe Kusser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.402 | Uwe Michel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.403 | Uwe Oßmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.404 | Uwe Wiesel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.405 | Uwe Zeitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.406 | V-Module GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.407 | VAG Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KGVAG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.408 | VILA VITA Hotel und Touristik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.409 | Vadim Schmunk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.410 | Vahe Avanesian Farid | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.411 | Valentin Schaumlöffel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.412 | Vallon Metallveredlung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.413 | Vamshi Mohan Katukuri | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.414 | Vejdin Kadir | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.415 | Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.416 | Verbandsgemeinde Leiningerland | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.417 | Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.418 | Verena Siedow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.419 | Verena Wohlrab | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.420 | Vermietung & Verpachtung Weglarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.421 | Vertriebsberatung Tobias Karger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.422 | Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.423 | Viktor Beer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.424 | Viktor Herbolt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.425 | Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.426 | Viktor Seder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.427 | Viktor Weiß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.428 | Villa am Wasserpark GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.429 | Vincent Thenhart | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.430 | Vincent Vallo | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.431 | Visbeker Deern Hotel Garni | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.432 | VitaTec Haustechnik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.433 | Vitali Neugebauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.434 | Voelkel Immobilienverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.435 | Volker Blees | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.436 | Volker Breinlinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.437 | Volker Bungert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.438 | Volker Dieckhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.439 | Volker Engelke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.440 | Volker Fischer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.441 | Volker Herzberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.442 | Volker Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.443 | Volker Rehmes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.444 | Volker Rüdiger Lahne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.445 | Volker Untch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.446 | Volker Warth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.447 | Volker Wenzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.448 | Volker Wolters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.449 | Volksbank Störmede-Hörste eG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.450 | Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.451 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.452 | Vorderwülbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.453 | Vorname Cicek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.454 | Vorname Michael | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.455 | Vu Dang Khoa Nguyen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.456 | WD Kommunikationsgeräte Wagner Dieter GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.457 | WEG Seniorenresidenz Kißlegg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.458 | WES Systeme Electronic GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.459 | WIDU Mühlenbau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.460 | WISTA Informationstechnologie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.461 | WPH ImmoBau GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.462 | Waldemar Deutsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.463 | Waldemar Hartwich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.464 | Waldemar Leichner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.465 | Waldkrone | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.466 | Waldmeier Kremer Andreas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.467 | Waldverwaltung Willer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.468 | Wall Manfred | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.469 | Walter Geiger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.470 | Walter Lebitsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.471 | Walterfachkraft Personal GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.472 | Walther Metzner Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.473 | Waschbär Schkeuditz Drischmann & Richardt oHG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.474 | Wassim Nabha | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.475 | Weingut Fitz-Ritter, Johann Fitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.476 | Weitblick Ferienwohnungen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.477 | Weitblick-Tietz GmbH & Co. KGAndrea | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.478 | Wenisch GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.479 | Werbezentrum Stiebler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.480 | Werkstatt West - Leja & Platz GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.481 | Werner Büttner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.482 | Werner Distler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.483 | Werner Gaßner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.484 | Werner Haase | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.485 | Werner Jung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.486 | Werner Kopp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.487 | Werner Kräft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.488 | Werner Kuhnert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.489 | Werner Powalka | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.490 | Werner Reget | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.491 | Werner und Volker Appel GbRs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.492 | Wet-X GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.493 | Wieben Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.494 | Wiedenhof GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.495 | Wiemann Joachim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.496 | Wiemeler Ralf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.497 | Wienss Innenausbau GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.498 | Wigbert Hosenfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.499 | Wilfried Meer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13.500 | Wilhelm Karl | 1 | 45 | 0% | 86% |
14.066 Betreiber wurden bewertet; der CSV-Download listet alle auf.
So wird die Bewertung berechnet
Für jeden Betreiber mit einem live-fähigen Feed berechnet sich der Tageswert wie folgt:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Anteil des Live-Status – Anteil der Ladepunkte mit aktuellem Status (verfügbar, belegt oder außer Betrieb, gemeldet innerhalb des Aktualitätsfensters), wie auf der Statistikseite. Veraltete Meldungen zählen nicht.
- Feed-Verfügbarkeit – Anteil der abgeschlossenen planmäßigen Synchronisierungsläufe der letzten 30 Tage, die für die Feeds, die die Stationen dieses Betreibers enthalten, erfolgreich waren. Den Feed nennen wir nie.
- Anteil ohne veraltete Status – eins minus den Anteil der Ladepunkte, deren Status älter als das Aktualitätsfenster ist.
- Jeder Betreiber mit einem Live-Feed wird bewertet, wie klein er auch sein mag: Die Zahlen berücksichtigen alle seine Ladepunkte, nicht nur eine Stichprobe. Betreiber, die nur statische Registerdaten und keinen Live-Feed haben, werden auf ihrer Datenqualitätsseite als nicht bewertet angezeigt und in diesem Ranking nicht aufgeführt.