營運商可靠度指數
各充電網路向駕駛人發布即時狀態的可靠程度。評分依據即時狀態占比、資料饋送運作率及過時狀態扣分,絕不以資料饋送名稱為依據。
本排名依據創用 CC 姓名標示 4.0 國際授權條款(CC BY 4.0)發布。請註明來源 LiveChargeMap。 CC BY 4.0 · 下載 CSV
· 每日重新計算
| 排名 | 營運商 | 充電點 | 評分 | 即時狀態占比 | 資料饋送運作率(30 天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,801 | Hyde | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,802 | Härnösands Energi och Miljö AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,803 | Höganäs Energi | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,804 | ITDC IT Drift Centralen AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,805 | Jula Logistics | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,806 | Kempower | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,807 | Kvikkjokk Stugor AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,808 | LADDMAX | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,809 | LIR Z-kW Sveg | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,810 | Ljusnarsbergs Kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,811 | Luleå Energi AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,812 | Malung kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,813 | Mid Sweden 365 | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,814 | N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,815 | Närs Handelsförening | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,816 | Olofströmshus AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,817 | Orsa kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,818 | Park-Charge AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,819 | Paroy AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,820 | Pilgrimshotellet | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,821 | Roslagen GK | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,822 | Ruksele Utveckling ekonomisk förening | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,823 | Rödsgubben AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,824 | Skoglöfs Bil AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,825 | Smedjebackens Kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,826 | Spill Oil AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,827 | Sundbybergs stad | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,828 | Sölvesborg Energi | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,829 | Terawatt | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,830 | Top12 | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,831 | Trosa Stadshotell | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,832 | Träpatronens Samfällighetsförening | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,833 | Umeå Energi | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,834 | Vadstena Klosterhotell | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,835 | Vikon Counsulting AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,836 | Västervik Miljö och Energi AB | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,837 | Ägaren | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,838 | Älvsbyn Kommun | 2 | 43 | 0% | 83% |
| 13,839 | Carolas Bensin & Livs AB | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,840 | Hotell Strandvillan i Orsa | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,841 | Härlundabygden AB (svb) | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,842 | Sidensjö Sparbank | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,843 | Skånska Gyrokopterklubben | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,844 | Tempelgården AB | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,845 | Villa Sjötorp AB | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,846 | Wattif Sweden | 1 | 43 | 0% | 83% |
| 13,847 | LEEA GmbH | 66 | 42 | 5% | 86% |
| 13,848 | Berliner Stadtwerke EnergiePartner GmbH | 36 | 42 | 6% | 86% |
| 13,849 | Volvo Charging | 12 | 42 | 0% | 79% |
| 13,850 | Gemeinde Heroldsbach | 8 | 42 | 12% | 86% |
| 13,851 | Scopius EV Charging | 7 | 42 | 0% | 90% |
| 13,852 | Groep Cretskens | 40 | 41 | 0% | 99% |
| 13,853 | Stadtwerke Windsbach | 10 | 41 | 10% | 86% |
| 13,854 | Renault | 7 | 41 | 0% | 89% |
| 13,855 | Monta group | 4 | 41 | 0% | 95% |
| 13,856 | Tesla, Inc. | 4,021 | 40 | 9% | 86% |
| 13,857 | OPC | 60 | 40 | 0% | 99% |
| 13,858 | Vrije Universiteit Brussel | 39 | 40 | 0% | 99% |
| 13,859 | Batterimacken i Norrköping AB | 13 | 40 | 8% | 83% |
| 13,860 | KCS ENERGY GMBH CO. KG | 8 | 40 | 0% | 86% |
| 13,861 | Joule S.A. | 4 | 40 | 0% | 99% |
| 13,862 | Joltie | 2 | 40 | 0% | 99% |
| 13,863 | AIGLI SKALA MARIES Deluxe | 1 | 40 | 0% | 99% |
| 13,864 | Lidl sp. z o.o. sp. k. | 1,316 | 39 | 0% | 97% |
| 13,865 | Power Dot Poland | 1,186 | 39 | 0% | 97% |
| 13,866 | Energa Obrót S. A. | 735 | 39 | 0% | 97% |
| 13,867 | Kaufland Polska Markety | 588 | 39 | 0% | 97% |
| 13,868 | Zakład Usługowo Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi | 169 | 39 | 0% | 97% |
| 13,869 | Arinea sp. z o.o | 123 | 39 | 0% | 97% |
| 13,870 | Qwello Polska Sp. z o.o. | 112 | 39 | 0% | 97% |
| 13,871 | Leroy Merlin | 98 | 39 | 0% | 97% |
| 13,872 | EOŚ | 70 | 39 | 0% | 97% |
| 13,873 | PLUGBOX EUROPE Sp. z o.o. | 65 | 39 | 0% | 97% |
| 13,874 | E.ON Polska S.A. | 62 | 39 | 0% | 97% |
| 13,875 | AIRES Sp. z o.o sp.k | 45 | 39 | 0% | 97% |
| 13,876 | SI Energy | 34 | 39 | 6% | 86% |
| 13,877 | Plichta Sp. z o.o. | 32 | 39 | 0% | 97% |
| 13,878 | PureCity | 31 | 39 | 0% | 97% |
| 13,879 | GWPL | 30 | 39 | 0% | 97% |
| 13,880 | TSL System sp. z o.o. | 27 | 39 | 0% | 97% |
| 13,881 | Hazel | 22 | 39 | 0% | 97% |
| 13,882 | IT Control Sp. z o.o. | 21 | 39 | 0% | 97% |
| 13,883 | ZK MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 21 | 39 | 0% | 97% |
| 13,884 | Überlandwerk Rhön GmbH | 17 | 39 | 6% | 86% |
| 13,885 | ELBUD | 16 | 39 | 0% | 97% |
| 13,886 | AUTO LELLEK GROUP Sp. zo. o Sp. k. | 13 | 39 | 0% | 97% |
| 13,887 | ZTM | 12 | 39 | 0% | 97% |
| 13,888 | electromobility.ONE sp. z o.o. | 12 | 39 | 0% | 97% |
| 13,889 | CTE | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,890 | Fabryka Wody w Szczecinie | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,891 | NDI SOPOT SA | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,892 | PRD Lubartów SA | 10 | 39 | 0% | 97% |
| 13,893 | AutoTim | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,894 | FPUH "AGMAR" Mariusz Mstowski | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,895 | Indigo Polska SA | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,896 | MOKOTOW I PROPCO SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,897 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 8 | 39 | 0% | 97% |
| 13,898 | ASO VW I SKODA RYBNIK | 7 | 39 | 0% | 97% |
| 13,899 | WBS MOBILITY S.A. | 7 | 39 | 0% | 97% |
| 13,900 | 3KF | 6 | 39 | 0% | 97% |
共有 14,066 家營運商獲得評級;下載 CSV 檔案可查看完整名單。
評分計算方式
對於每一家具備即時資料串流能力的營運商,其每日評分為
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 即時狀態占比——擁有最新狀態(可用、使用中或停止服務,且於時效期限內回報)的充電樁所占比例,與統計頁面相同。過時的回報不計入。
- 資料饋送運作率——最近 30 天內,承載此營運商充電站的資料饋送中,已完成的排程同步作業成功所占比例。我們絕不公開資料饋送名稱。
- 未過時占比——1 減去狀態超過時效期限的充電樁所占比例。
- 凡提供即時資料串流的營運商,無論規模大小,一律納入評分:相關數據涵蓋其所有充電點,而非抽樣統計。僅有靜態登記資料、未提供即時資料串流的營運商,其資料品質頁面將顯示為「未評分」,且不列入本排名。