營運商可靠度指數
各充電網路向駕駛人發布即時狀態的可靠程度。評分依據即時狀態占比、資料饋送運作率及過時狀態扣分,絕不以資料饋送名稱為依據。
本排名依據創用 CC 姓名標示 4.0 國際授權條款(CC BY 4.0)發布。請註明來源 LiveChargeMap。 CC BY 4.0 · 下載 CSV
· 每日重新計算
| 排名 | 營運商 | 充電點 | 評分 | 即時狀態占比 | 資料饋送運作率(30 天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,701 | Robert Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,702 | Robert Schnaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,703 | Robert Strunz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,704 | Robert Swigon | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,705 | Robin Clemens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,706 | Robin Kumpf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,707 | Robin Prieb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,708 | Robin Wönicker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,709 | Roger Kießling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,710 | Roger Reinshagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,711 | Roland Basch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,712 | Roland Bleil | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,713 | Roland Buckreus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,714 | Roland Christian Keßler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,715 | Roland Eisenhofer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,716 | Roland Farsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,717 | Roland Gaber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,718 | Roland Kollmeder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,719 | Roland Kraemer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,720 | Roland Lellek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,721 | Roland Ostermair | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,722 | Roland Respondek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,723 | Rolf Angstenberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,724 | Rolf Dietrich Fackelmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,725 | Rolf Hahn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,726 | Rolf Kammann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,727 | Rolf Liffers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,728 | Rolf Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,729 | Rolf Stoner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,730 | Rolfes & Schroven GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,731 | Roman Kugler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,732 | Roman Maier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,733 | Roman Senger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,734 | Ronald Messner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,735 | Ronald Oswald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,736 | Ronald Riege | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,737 | Ronny Bettin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,738 | Ronny Därr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,739 | Ronny Grünewald | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,740 | Ronny Gängler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,741 | Ronny Thomas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,742 | Ronny Winter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,743 | Rosi Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,744 | Roth GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,745 | Roth Network | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,746 | Rothermel Hotel & Catering GmbHme | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,747 | Rouven leue | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,748 | Roy Jetter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,749 | Rudeloff Automobile GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,750 | Rudolf Gade | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,751 | Rudolf Gamble | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,752 | Rudolf Hartmuth Bodenbeläge / Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,753 | Rudolf Huber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,754 | Rudolf Schneider | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,755 | Rudolf Siemens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,756 | Rudolf Wilfing | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,757 | Rudolph Werner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,758 | Ruth Walser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,759 | Ryck-Hotel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,760 | Rüdiger Finkhaus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,761 | Rüdiger Schüller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,762 | Rüdiger Seip | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,763 | Rüdiger Stockey | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,764 | S Rating und Risikosysteme GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,765 | S-Power (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,766 | S. W. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,767 | S.A.T. Sonnen-& Alternativtechnik GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,768 | S.W.w. Schmuckwaren GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,769 | SEDHo GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,770 | SEYEN Holding GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,771 | SK-Solar Energy GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,772 | SMASB Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,773 | SOERENDANIEL DESIGNAGENTUR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,774 | SOLARIMO GmbHim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,775 | SQM Immobilien GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,776 | SR-Computer Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,777 | SSL Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,778 | SSS Energietechnik und Netzservice GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,779 | STEFAN SCHWICKERT | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,780 | SUDING - Beton- und Kunststoffwerk GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,781 | SW Vertriebsges. mbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,782 | Sabine Reitschuh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,783 | Sabine Neumann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,784 | Sabrina Federkeil | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,785 | Sabrina Röben | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,786 | Sachverständigenbüro für Elektrotechnik Wolfinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,787 | Samir Tairou | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,788 | Samuel Jaissle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,789 | Samuel Krüger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,790 | Samuel Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,791 | Sandor Orban | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,792 | Sandra Granow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,793 | Sandra Kaiser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,794 | Sandra Waßmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,795 | Sandy Golze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,796 | Sara Wallmeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,797 | Sarah Pizzardini | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,798 | Sarah Schöne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,799 | Sascha Brummer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,800 | Sascha Ernst | 1 | 45 | 0% | 86% |
共有 14,066 家營運商獲得評級;下載 CSV 檔案可查看完整名單。
評分計算方式
對於每一家具備即時資料串流能力的營運商,其每日評分為
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 即時狀態占比——擁有最新狀態(可用、使用中或停止服務,且於時效期限內回報)的充電樁所占比例,與統計頁面相同。過時的回報不計入。
- 資料饋送運作率——最近 30 天內,承載此營運商充電站的資料饋送中,已完成的排程同步作業成功所占比例。我們絕不公開資料饋送名稱。
- 未過時占比——1 減去狀態超過時效期限的充電樁所占比例。
- 凡提供即時資料串流的營運商,無論規模大小,一律納入評分:相關數據涵蓋其所有充電點,而非抽樣統計。僅有靜態登記資料、未提供即時資料串流的營運商,其資料品質頁面將顯示為「未評分」,且不列入本排名。