營運商可靠度指數
各充電網路向駕駛人發布即時狀態的可靠程度。評分依據即時狀態占比、資料饋送運作率及過時狀態扣分,絕不以資料饋送名稱為依據。
本排名依據創用 CC 姓名標示 4.0 國際授權條款(CC BY 4.0)發布。請註明來源 LiveChargeMap。 CC BY 4.0 · 下載 CSV
· 每日重新計算
| 排名 | 營運商 | 充電點 | 評分 | 即時狀態占比 | 資料饋送運作率(30 天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,301 | Nicolas Gräbner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,302 | Nicolas Klepke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,303 | Nicole Bettin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,304 | Nicole Lauckner (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,305 | Nicole Mattausch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,306 | Nicole Päffgen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,307 | Nicole Rosenbaum | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,308 | Nicole Schott | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,309 | Nicole Thomson | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,310 | Nicole und Timo Weckman Grundstücksgemeinschaft GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,311 | Niels Altmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,312 | Niels Meincke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,313 | Nigel Schaefgen & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,314 | Niklas Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,315 | Niko Jacob | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,316 | Niko Linnemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,317 | Nikolai Mildenberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,318 | Nils Effenberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,319 | Nils Geiler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,320 | Nils Gerhard | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,321 | Nils Kreßner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,322 | Nils Quathamer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,323 | Nils Thiedau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,324 | Nirmal Singh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,325 | NoWi Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,326 | Noack und Stumpf GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,327 | Noll-Grundbesitz eGbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,328 | Nongs-Thaimassage, Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,329 | Norbert Böhme | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,330 | Norbert Engels | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,331 | Norbert Even | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,332 | Norbert Gutekunst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,333 | Norbert Haeger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,334 | Norbert Maier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,335 | Norbert Marschall | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,336 | Norbert Niehoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,337 | Norbert Rückert PV-Strom | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,338 | Norbert Schaller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,339 | Norbert Schulz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,340 | Norbert Seget | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,341 | Norman Blum | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,342 | Norman Kuhnt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,343 | Norman Stamer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,344 | NovaTec Kommunikationstechnik Gmbh | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,345 | Nusret Köse | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,346 | Nürnberger Versicherung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,347 | OMB Office Management Brämer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,348 | Objekt & Eigentum UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,349 | Objekt Wattenscheid Ottostrasse 2-4 Gbr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,350 | Odendahl & Heise GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,351 | Odenwald-Institut der Karl Kübel Stiftung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,352 | Offenbacher Verkehrs- Betriebe GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,353 | Okay Hancer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,354 | Oktay Ilgün | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,355 | Olaf Brakmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,356 | Olaf Opp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,357 | Olaf Uhrbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,358 | Olaf Weber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,359 | Ole Asmussen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,360 | Ole Jepsen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,361 | Ole Nissen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,362 | Oleg Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,363 | Oleg Schall | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,364 | Olga Kayir | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,365 | Olga Kister | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,366 | Oliver Aßheuer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,367 | Oliver Bauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,368 | Oliver Bleicher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,369 | Oliver Bollmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,370 | Oliver Bornemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,371 | Oliver Erggelet | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,372 | Oliver Faber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,373 | Oliver Felten | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,374 | Oliver Gellißen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,375 | Oliver Lendzian | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,376 | Oliver Luce | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,377 | Oliver Meudt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,378 | Oliver Moritz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,379 | Oliver Neeb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,380 | Oliver Ott | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,381 | Oliver Porzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,382 | Oliver Quast, Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,383 | Oliver Radeck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,384 | Oliver Rasche | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,385 | Oliver Reich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,386 | Oliver Rimpel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,387 | Oliver Schlecht | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,388 | Oliver Schmohl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,389 | Oliver Schäfer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,390 | Oliver Seng Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,391 | Oliver Steczuk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,392 | Oliver Straub | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,393 | Oliver Tomaschewski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,394 | Oliver Wagener | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,395 | Oliver Wilfert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,396 | Oliver Winter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,397 | Olivier Mackovic | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,398 | Omega Tools | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,399 | Omid Khosravi Sereshgi | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 12,400 | OptoCom GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
共有 14,066 家營運商獲得評級;下載 CSV 檔案可查看完整名單。
評分計算方式
對於每一家具備即時資料串流能力的營運商,其每日評分為
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 即時狀態占比——擁有最新狀態(可用、使用中或停止服務,且於時效期限內回報)的充電樁所占比例,與統計頁面相同。過時的回報不計入。
- 資料饋送運作率——最近 30 天內,承載此營運商充電站的資料饋送中,已完成的排程同步作業成功所占比例。我們絕不公開資料饋送名稱。
- 未過時占比——1 減去狀態超過時效期限的充電樁所占比例。
- 凡提供即時資料串流的營運商,無論規模大小,一律納入評分:相關數據涵蓋其所有充電點,而非抽樣統計。僅有靜態登記資料、未提供即時資料串流的營運商,其資料品質頁面將顯示為「未評分」,且不列入本排名。