營運商可靠度指數
各充電網路向駕駛人發布即時狀態的可靠程度。評分依據即時狀態占比、資料饋送運作率及過時狀態扣分,絕不以資料饋送名稱為依據。
本排名依據創用 CC 姓名標示 4.0 國際授權條款(CC BY 4.0)發布。請註明來源 LiveChargeMap。 CC BY 4.0 · 下載 CSV
· 每日重新計算
| 排名 | 營運商 | 充電點 | 評分 | 即時狀態占比 | 資料饋送運作率(30 天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,001 | Gerd Krumland Landwirtschaft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,002 | Gerd Rehermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,003 | Gerd Welz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,004 | Gerd Wille | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,005 | Gerhard Brunner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,006 | Gerhard Fendrich Spedition und Baustoffe GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,007 | Gerhard Florian | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,008 | Gerhard Romann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,009 | Gerhard Schmiedel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,010 | Gerhard Schottenheim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,011 | Gerhard Schwarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,012 | Gerhard Sellmair | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,013 | Gerhard Weitekemper | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,014 | Gerhard Wönicker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,015 | Gero Auhagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,016 | Gero Vögel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,017 | Gero Wanning | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,018 | Gerold Angermüller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,019 | Gerrit Klevorn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,020 | Gerstmann Elektrotechnik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,021 | Gertrud Kerscher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,022 | Giancarlo Marti | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,023 | Gino Ritter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,024 | Giuseppe Mangiameli | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,025 | GlobalMotoParts GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,026 | Goed CBE GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,027 | Golf-Club Bayreuth e.V. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,028 | Golfanlage Hohwacht GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,029 | Gordon Greszik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,030 | Gordon Siebert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,031 | Gottfried Zoller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,032 | Gottschalk IT Services | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,033 | Gregor Wiesner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,034 | Grundstücksgemeinschaft Jan Robles Berger Erik Meiß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,035 | Grundstücksgemeinschaft Piper Kellenhusen GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,036 | Grüning Automobile e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,037 | Guido Berends | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,038 | Guido Czauderna | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,039 | Guido Haneschka | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,040 | Guido Harst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,041 | Guido Mertens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,042 | Guido Piglas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,043 | Gunnar Dietze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,044 | Gunnar Fischer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,045 | Gunter Kruse | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,046 | Gunther Lämmermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,047 | Gunther Wolf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,048 | Gustav Egger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,049 | Gustav Woelk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,050 | Gärtnerei Hohn GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,051 | Gärtnerei Nico Delaporte | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,052 | Gästeappartements Mechels | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,053 | Gästehaus Maria | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,054 | Gästehaus Wiemeler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,055 | Günter Andretzky | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,056 | Günter Baltrusch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,057 | Günter Glauber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,058 | Günter Höllige | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,059 | Günter Igel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,060 | Günter Kienast | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,061 | Günter Prem | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,062 | Günter Prior | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,063 | Günter Schenck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,064 | Günter Staeck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,065 | Günter Tritschler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,066 | Günter Zimmermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,067 | Günther Alexander Hummel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,068 | Günther Huber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,069 | Günther Vogel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,070 | H&K Innovative Solutions GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,071 | H. Schickling GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,072 | H.-J. Paul Fahrzeuge GmbH u Co | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,073 | HOLGER MEILINGER Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,074 | HOTEL GARNI STERFF | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,075 | HOTS automation Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,076 | HPA-Projektierung v. Ausbausystemen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,077 | HR-Tech e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,078 | HSE-BAU GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,079 | HSI-Schmorkau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,080 | Haberkamp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,081 | Hafen & Hof Grundbesitz GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,082 | Hagen Grasemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,083 | Hagen Stegmüller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,084 | Hair Stylist Daum | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,085 | Hairstyle by Nazan | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,086 | Hanna & Tobias Schäfer GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,087 | Hannelore Patzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,088 | Hannes Bock | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,089 | Hannes Frank | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,090 | Hans Ender e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,091 | Hans Gerd Kleine Asbrocke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,092 | Hans Hagg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,093 | Hans Körsten | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,094 | Hans Matheis | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,095 | Hans-Georg Ehrhardt-Gerst | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,096 | Hans-Joachim Eggert Dienstleistungen (Einzelunternehmer) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,097 | Hans-Jürgen Ackermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,098 | Hans-Jürgen Goschke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,099 | Hans-Jürgen Hempel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,100 | Hans-Jürgen Keßler | 1 | 45 | 0% | 86% |
共有 14,066 家營運商獲得評級;下載 CSV 檔案可查看完整名單。
評分計算方式
對於每一家具備即時資料串流能力的營運商,其每日評分為
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 即時狀態占比——擁有最新狀態(可用、使用中或停止服務,且於時效期限內回報)的充電樁所占比例,與統計頁面相同。過時的回報不計入。
- 資料饋送運作率——最近 30 天內,承載此營運商充電站的資料饋送中,已完成的排程同步作業成功所占比例。我們絕不公開資料饋送名稱。
- 未過時占比——1 減去狀態超過時效期限的充電樁所占比例。
- 凡提供即時資料串流的營運商,無論規模大小,一律納入評分:相關數據涵蓋其所有充電點,而非抽樣統計。僅有靜態登記資料、未提供即時資料串流的營運商,其資料品質頁面將顯示為「未評分」,且不列入本排名。