營運商可靠度指數
各充電網路向駕駛人發布即時狀態的可靠程度。評分依據即時狀態占比、資料饋送運作率及過時狀態扣分,絕不以資料饋送名稱為依據。
本排名依據創用 CC 姓名標示 4.0 國際授權條款(CC BY 4.0)發布。請註明來源 LiveChargeMap。 CC BY 4.0 · 下載 CSV
· 每日重新計算
| 排名 | 營運商 | 充電點 | 評分 | 即時狀態占比 | 資料饋送運作率(30 天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,801 | Falk Wendrock | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,802 | Falko Höpfner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,803 | Falko Peters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,804 | Familie Deterding | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,805 | Farbrausch.net | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,806 | Fast Daniel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,807 | FeWhg. Heimathafen Schlei | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,808 | Fedorenko Evgeny | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,809 | Feinkost Käfer GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,810 | Felix Jonas Nickel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,811 | Felix Koßow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,812 | Felix Martens | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,813 | Felix Würtz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,814 | Ferdinand Freer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,815 | Ferien Mamerow eGbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,816 | Ferien- und Freizeithof Bindl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,817 | Ferienapartmens Ubbo & Tina GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,818 | Ferienappartements LANDROMANTIK | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,819 | Ferienhof Borchers | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,820 | Ferienpark Merkelbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,821 | Ferienwohnung 'Auszeit im Schwarzwald' | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,822 | Finanzberatung Kemal e.K | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,823 | Fink IT-Solutions GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,824 | Finn Sommerfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,825 | Fischhandels GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,826 | Fitnesspark (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,827 | Fleesensee Betriebsgesellschaft mbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,828 | Flexi ER Schulz - Einzelunternehmung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,829 | Fliesen Götting GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,830 | Florian Abeln | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,831 | Florian Benne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,832 | Florian Blank | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,833 | Florian Block | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,834 | Florian Ertelt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,835 | Florian Ferlemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,836 | Florian Hees | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,837 | Florian Hiermeyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,838 | Florian Hinrichsen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,839 | Florian Hoops | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,840 | Florian Hoppner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,841 | Florian Hörpel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,842 | Florian Hübner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,843 | Florian Kiefer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,844 | Florian Korthauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,845 | Florian Kubisch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,846 | Florian Leibold | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,847 | Florian Linke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,848 | Florian Pötzsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,849 | Florian Reitgaßl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,850 | Florian Scheuer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,851 | Florian Schidlovski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,852 | Florian Stalke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,853 | Florian Stern | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,854 | Florian Tanke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,855 | Florian Uhlemann (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,856 | Florian Uttke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,857 | Florian Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,858 | Florian Weigel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,859 | Florian und Sandra Schranner GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,860 | Flughafen Erfurt GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,861 | Flughafenzubringer Richter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,862 | Flugplatz Heide Büsum GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,863 | Formbar Rocks (Kleinunternehmer) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,864 | Forstbetrieb Haller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,865 | Fotovoltaik Schmidt-Hoffmeier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,866 | Francisco Böttger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,867 | Francisco Lorca Quiñones | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,868 | Frank Höhn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,869 | Frank Adels | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,870 | Frank Bahr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,871 | Frank Billert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,872 | Frank Bollenbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,873 | Frank Bühler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,874 | Frank Dorfmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,875 | Frank Engel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,876 | Frank Epp Personalberatung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,877 | Frank Görlitz, Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,878 | Frank Hart | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,879 | Frank Hartmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,880 | Frank Heiermeier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,881 | Frank Heinrichs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,882 | Frank Hetzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,883 | Frank Hewer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,884 | Frank Heßelmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,885 | Frank Holzapfel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,886 | Frank Jagode | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,887 | Frank Joosten | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,888 | Frank Josef Neumaier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,889 | Frank Jörder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,890 | Frank Koblitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,891 | Frank Koschewski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,892 | Frank Krug | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,893 | Frank Meiller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,894 | Frank Meinel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,895 | Frank Meinen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,896 | Frank Moritz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,897 | Frank Neumann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,898 | Frank Nordmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,899 | Frank Oemig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,900 | Frank Oesterhelt | 1 | 45 | 0% | 86% |
共有 14,066 家營運商獲得評級;下載 CSV 檔案可查看完整名單。
評分計算方式
對於每一家具備即時資料串流能力的營運商,其每日評分為
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 即時狀態占比——擁有最新狀態(可用、使用中或停止服務,且於時效期限內回報)的充電樁所占比例,與統計頁面相同。過時的回報不計入。
- 資料饋送運作率——最近 30 天內,承載此營運商充電站的資料饋送中,已完成的排程同步作業成功所占比例。我們絕不公開資料饋送名稱。
- 未過時占比——1 減去狀態超過時效期限的充電樁所占比例。
- 凡提供即時資料串流的營運商,無論規模大小,一律納入評分:相關數據涵蓋其所有充電點,而非抽樣統計。僅有靜態登記資料、未提供即時資料串流的營運商,其資料品質頁面將顯示為「未評分」,且不列入本排名。