營運商可靠度指數
各充電網路向駕駛人發布即時狀態的可靠程度。評分依據即時狀態占比、資料饋送運作率及過時狀態扣分,絕不以資料饋送名稱為依據。
本排名依據創用 CC 姓名標示 4.0 國際授權條款(CC BY 4.0)發布。請註明來源 LiveChargeMap。 CC BY 4.0 · 下載 CSV
· 每日重新計算
| 排名 | 營運商 | 充電點 | 評分 | 即時狀態占比 | 資料饋送運作率(30 天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,901 | Andreas Kühn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,902 | Andreas Licht | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,903 | Andreas Look | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,904 | Andreas Mauksch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,905 | Andreas Melzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,906 | Andreas Michel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,907 | Andreas Miller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,908 | Andreas Mähler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,909 | Andreas Naegeler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,910 | Andreas Neutsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,911 | Andreas Nink | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,912 | Andreas Persch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,913 | Andreas Pfeifer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,914 | Andreas Pies | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,915 | Andreas Pinnow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,916 | Andreas Pohl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,917 | Andreas Richter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,918 | Andreas Riedl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,919 | Andreas Riering | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,920 | Andreas Röhe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,921 | Andreas Röhrig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,922 | Andreas Sanchez Haselberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,923 | Andreas Schimpf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,924 | Andreas Schmehl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,925 | Andreas Schmeller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,926 | Andreas Schmittdiel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,927 | Andreas Schubert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,928 | Andreas Schulz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,929 | Andreas Sel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,930 | Andreas Simhofer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,931 | Andreas Spielberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,932 | Andreas Stocklöw | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,933 | Andreas Tinter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,934 | Andreas Trai | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,935 | Andreas Täuber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,936 | Andreas Vogl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,937 | Andreas Voß Landmaschinen Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,938 | Andreas Wathsack | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,939 | Andreas Westphal | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,940 | Andreas Zech | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,941 | Andreas Zickner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,942 | Andreas und Carina Meilinger PV (GbR) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,943 | Andreas van de Flierdt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,944 | Andree Knoth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,945 | Andrej Japs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,946 | Andrzej Gonsior | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,947 | André Giebel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,948 | André Kölsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,949 | André Schulze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,950 | André Sebastian Siegenthaler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,951 | André Stötzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,952 | Andy Stamm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,953 | Andy Thielke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,954 | Angela Rapp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,955 | Angelo Cargnel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,956 | Anika Boschmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,957 | Anita Petra Grau-Reimer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,958 | Anja Hilgenstöhler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,959 | Anja Ziener | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,960 | Anja von Kistowski | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,961 | Anke Gödecke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,962 | Anna Stahl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,963 | Anna und Stefan Witmaier GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,964 | Anne Stüllein und Björn Stüllein GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,965 | Anneliese Paulus | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,966 | Annett Brieskorn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,967 | Annett Böhm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,968 | Annette Bernhard | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,969 | Annika Jensen - Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,970 | Anselm Urton | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,971 | Ansgar Raue | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,972 | Antje Schobert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,973 | Anton Feller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,974 | Anton Gründl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,975 | Anton Kronseder e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,976 | Antonio Gottlieb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,977 | Anwaltskanzlei E. Korkmaz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,978 | Apartment H2 Düsseldorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,979 | Aplas IT GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,980 | Apotheke Hooksiel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,981 | Arbeitskreis Lebenswertes Elisabethszell e.V. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,982 | Arbeitsschutz Brandschutz Menzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,983 | Architekt und Energieberater | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,984 | Architektenbüro Bissingen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,985 | Architekturbüro Seidel, Freiberufler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,986 | Armeeverkauf Liebold GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,987 | Armin Kreutzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,988 | Armin Odenkirchen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,989 | Armin Reitze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,990 | Armin Schmid | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,991 | Armin Siegle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,992 | Armin Wartner PV-Anlagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,993 | Arne Baßler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,994 | Arne Gade | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,995 | Arne Klindt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,996 | Arne Lübcker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,997 | Arne Waterfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,998 | Arnold Schütte | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 9,999 | Aron Zedler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10,000 | Artur Zawodzynski | 1 | 45 | 0% | 86% |
共有 14,066 家營運商獲得評級;下載 CSV 檔案可查看完整名單。
評分計算方式
對於每一家具備即時資料串流能力的營運商,其每日評分為
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 即時狀態占比——擁有最新狀態(可用、使用中或停止服務,且於時效期限內回報)的充電樁所占比例,與統計頁面相同。過時的回報不計入。
- 資料饋送運作率——最近 30 天內,承載此營運商充電站的資料饋送中,已完成的排程同步作業成功所占比例。我們絕不公開資料饋送名稱。
- 未過時占比——1 減去狀態超過時效期限的充電樁所占比例。
- 凡提供即時資料串流的營運商,無論規模大小,一律納入評分:相關數據涵蓋其所有充電點,而非抽樣統計。僅有靜態登記資料、未提供即時資料串流的營運商,其資料品質頁面將顯示為「未評分」,且不列入本排名。