运营商可靠性指数
各充电网络向驾驶员发布实时状态的可靠程度。评分依据实时状态占比、数据源正常运行时间以及过期状态扣分项,与数据源名称无关。
本排名依据知识共享署名 4.0 国际许可协议(CC BY 4.0)发布。请注明来源 LiveChargeMap。 CC BY 4.0 · 下载 CSV
· 每日重新计算
| 排名 | 运营商 | 充电点 | 得分 | 实时状态占比 | 数据源正常运行时间(30 天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13,401 | Uwe Kusser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,402 | Uwe Michel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,403 | Uwe Oßmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,404 | Uwe Wiesel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,405 | Uwe Zeitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,406 | V-Module GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,407 | VAG Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KGVAG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,408 | VILA VITA Hotel und Touristik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,409 | Vadim Schmunk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,410 | Vahe Avanesian Farid | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,411 | Valentin Schaumlöffel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,412 | Vallon Metallveredlung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,413 | Vamshi Mohan Katukuri | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,414 | Vejdin Kadir | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,415 | Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,416 | Verbandsgemeinde Leiningerland | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,417 | Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,418 | Verena Siedow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,419 | Verena Wohlrab | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,420 | Vermietung & Verpachtung Weglarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,421 | Vertriebsberatung Tobias Karger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,422 | Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,423 | Viktor Beer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,424 | Viktor Herbolt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,425 | Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,426 | Viktor Seder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,427 | Viktor Weiß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,428 | Villa am Wasserpark GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,429 | Vincent Thenhart | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,430 | Vincent Vallo | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,431 | Visbeker Deern Hotel Garni | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,432 | VitaTec Haustechnik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,433 | Vitali Neugebauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,434 | Voelkel Immobilienverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,435 | Volker Blees | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,436 | Volker Breinlinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,437 | Volker Bungert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,438 | Volker Dieckhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,439 | Volker Engelke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,440 | Volker Fischer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,441 | Volker Herzberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,442 | Volker Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,443 | Volker Rehmes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,444 | Volker Rüdiger Lahne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,445 | Volker Untch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,446 | Volker Warth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,447 | Volker Wenzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,448 | Volker Wolters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,449 | Volksbank Störmede-Hörste eG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,450 | Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,451 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,452 | Vorderwülbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,453 | Vorname Cicek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,454 | Vorname Michael | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,455 | Vu Dang Khoa Nguyen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,456 | WD Kommunikationsgeräte Wagner Dieter GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,457 | WEG Seniorenresidenz Kißlegg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,458 | WES Systeme Electronic GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,459 | WIDU Mühlenbau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,460 | WISTA Informationstechnologie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,461 | WPH ImmoBau GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,462 | Waldemar Deutsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,463 | Waldemar Hartwich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,464 | Waldemar Leichner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,465 | Waldkrone | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,466 | Waldmeier Kremer Andreas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,467 | Waldverwaltung Willer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,468 | Wall Manfred | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,469 | Walter Geiger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,470 | Walter Lebitsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,471 | Walterfachkraft Personal GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,472 | Walther Metzner Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,473 | Waschbär Schkeuditz Drischmann & Richardt oHG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,474 | Wassim Nabha | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,475 | Weingut Fitz-Ritter, Johann Fitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,476 | Weitblick Ferienwohnungen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,477 | Weitblick-Tietz GmbH & Co. KGAndrea | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,478 | Wenisch GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,479 | Werbezentrum Stiebler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,480 | Werkstatt West - Leja & Platz GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,481 | Werner Büttner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,482 | Werner Distler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,483 | Werner Gaßner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,484 | Werner Haase | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,485 | Werner Jung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,486 | Werner Kopp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,487 | Werner Kräft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,488 | Werner Kuhnert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,489 | Werner Powalka | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,490 | Werner Reget | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,491 | Werner und Volker Appel GbRs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,492 | Wet-X GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,493 | Wieben Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,494 | Wiedenhof GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,495 | Wiemann Joachim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,496 | Wiemeler Ralf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,497 | Wienss Innenausbau GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,498 | Wigbert Hosenfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,499 | Wilfried Meer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13,500 | Wilhelm Karl | 1 | 45 | 0% | 86% |
共有 14,066 家运营商获得评级;下载 CSV 文件可查看全部运营商。
得分计算方式
对于每一家拥有支持实时数据的数据源的运营商,其每日评分为
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- 实时状态占比——拥有最新状态(可用、使用中或停止服务,且在时效窗口内上报)的充电桩所占比例,与统计页面一致。过期的上报不计入。
- 数据源正常运行时间——在最近 30 天内,承载该运营商充电站的数据源中,已完成的定时同步运行里成功运行所占的比例。我们绝不会公开数据源名称。
- 未过期占比——1 减去状态早于时效窗口的充电桩所占比例。
- 凡拥有实时数据源的运营商均会被评级,无论规模大小:相关数据统计其全部充电点,而非抽样。仅有静态登记数据、没有实时数据源的运营商,在其数据质量页面上显示为“未评级”,且不列入本排名。