Operatorlar ishonchlilik indeksi
Har bir zaryadlash tarmog‘i haydovchilar uchun jonli holatni qanchalik ishonchli e’lon qilishi. Ballar jonli holat ulushi, ma’lumot oqimining ishlash vaqti va eskirgan holat uchun jarimaga asoslanadi — hech qachon oqim nomiga emas.
Ushbu reyting Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) litsenziyasi ostida e’lon qilingan. Iltimos, LiveChargeMap manbasini ko‘rsating. CC BY 4.0 · CSV sifatida yuklab olish
· har kuni qayta hisoblanadi
| O'rin | Operator | Quvvatlash nuqtalari | Ball | Jonli holat ulushi | Oqimning ishlash vaqti (30 kun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 401 | Uwe Kusser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 402 | Uwe Michel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 403 | Uwe Oßmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 404 | Uwe Wiesel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 405 | Uwe Zeitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 406 | V-Module GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 407 | VAG Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KGVAG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 408 | VILA VITA Hotel und Touristik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 409 | Vadim Schmunk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 410 | Vahe Avanesian Farid | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 411 | Valentin Schaumlöffel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 412 | Vallon Metallveredlung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 413 | Vamshi Mohan Katukuri | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 414 | Vejdin Kadir | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 415 | Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 416 | Verbandsgemeinde Leiningerland | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 417 | Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 418 | Verena Siedow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 419 | Verena Wohlrab | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 420 | Vermietung & Verpachtung Weglarz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 421 | Vertriebsberatung Tobias Karger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 422 | Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 423 | Viktor Beer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 424 | Viktor Herbolt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 425 | Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 426 | Viktor Seder | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 427 | Viktor Weiß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 428 | Villa am Wasserpark GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 429 | Vincent Thenhart | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 430 | Vincent Vallo | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 431 | Visbeker Deern Hotel Garni | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 432 | VitaTec Haustechnik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 433 | Vitali Neugebauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 434 | Voelkel Immobilienverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 435 | Volker Blees | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 436 | Volker Breinlinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 437 | Volker Bungert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 438 | Volker Dieckhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 439 | Volker Engelke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 440 | Volker Fischer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 441 | Volker Herzberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 442 | Volker Müller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 443 | Volker Rehmes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 444 | Volker Rüdiger Lahne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 445 | Volker Untch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 446 | Volker Warth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 447 | Volker Wenzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 448 | Volker Wolters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 449 | Volksbank Störmede-Hörste eG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 450 | Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 451 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 452 | Vorderwülbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 453 | Vorname Cicek | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 454 | Vorname Michael | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 455 | Vu Dang Khoa Nguyen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 456 | WD Kommunikationsgeräte Wagner Dieter GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 457 | WEG Seniorenresidenz Kißlegg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 458 | WES Systeme Electronic GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 459 | WIDU Mühlenbau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 460 | WISTA Informationstechnologie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 461 | WPH ImmoBau GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 462 | Waldemar Deutsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 463 | Waldemar Hartwich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 464 | Waldemar Leichner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 465 | Waldkrone | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 466 | Waldmeier Kremer Andreas | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 467 | Waldverwaltung Willer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 468 | Wall Manfred | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 469 | Walter Geiger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 470 | Walter Lebitsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 471 | Walterfachkraft Personal GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 472 | Walther Metzner Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 473 | Waschbär Schkeuditz Drischmann & Richardt oHG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 474 | Wassim Nabha | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 475 | Weingut Fitz-Ritter, Johann Fitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 476 | Weitblick Ferienwohnungen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 477 | Weitblick-Tietz GmbH & Co. KGAndrea | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 478 | Wenisch GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 479 | Werbezentrum Stiebler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 480 | Werkstatt West - Leja & Platz GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 481 | Werner Büttner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 482 | Werner Distler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 483 | Werner Gaßner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 484 | Werner Haase | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 485 | Werner Jung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 486 | Werner Kopp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 487 | Werner Kräft | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 488 | Werner Kuhnert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 489 | Werner Powalka | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 490 | Werner Reget | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 491 | Werner und Volker Appel GbRs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 492 | Wet-X GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 493 | Wieben Energie GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 494 | Wiedenhof GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 495 | Wiemann Joachim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 496 | Wiemeler Ralf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 497 | Wienss Innenausbau GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 498 | Wigbert Hosenfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 499 | Wilfried Meer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 500 | Wilhelm Karl | 1 | 45 | 0% | 86% |
14 066 ta operator baholangan; CSV yuklab olish faylida ularning barchasi keltirilgan.
Ball qanday hisoblanadi
Jonli ma'lumot uzatishga qodir oqimga ega har bir operator uchun kunlik ball quyidagicha hisoblanadi:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Jonli holat ulushi — yangi holatga ega (bo‘sh, band yoki xizmatdan tashqari, dolzarblik oynasi doirasida xabar qilingan) zaryadlash nuqtalarining ulushi, statistika sahifasidagi kabi. Eskirgan xabarlar hisobga olinmaydi.
- Oqimning ishlash vaqti — so‘nggi 30 kun davomida ushbu operator shoxobchalarini uzatuvchi oqimlar bo‘yicha yakunlangan rejali sinxronlashlarning muvaffaqiyatli o‘tganlari ulushi. Biz oqim nomini hech qachon ko‘rsatmaymiz.
- Eskirmagan holat ulushi — birdan holati dolzarblik oynasidan eski bo‘lgan zaryadlash nuqtalari ulushini ayirganda hosil bo‘ladigan qiymat.
- Jonli oqimga ega har bir operator, qanchalik kichik bo'lmasin, baholanadi: ko'rsatkichlar tanlanma bo'yicha emas, uning barcha quvvatlash nuqtalari bo'yicha hisoblanadi. Faqat statik reyestr ma'lumotlariga ega bo'lgan va jonli oqimi bo'lmagan operatorlar o'zlarining ma'lumotlar sifati sahifasida baholanmagan deb ko'rsatiladi va ushbu reytingga kiritilmaydi.
Ro‘yxatingizni qanday yaxshilash mumkin · Tarmoq statistikasi