آپریٹر قابلِ اعتماد اشاریہ
ہر چارجنگ نیٹ ورک ڈرائیوروں کے لیے لائیو اسٹیٹس کتنی قابلِ اعتماد طریقے سے شائع کرتا ہے۔ اسکور لائیو اسٹیٹس کے تناسب، فیڈ اپ ٹائم اور پرانے اسٹیٹس کی کٹوتی پر مبنی ہوتے ہیں — فیڈ کے نام پر ہرگز نہیں۔
یہ درجہ بندی Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) کے تحت شائع کی گئی ہے۔ براہِ کرم LiveChargeMap کا حوالہ دیں۔ CC BY 4.0 · CSV کے طور پر ڈاؤن لوڈ
· روزانہ دوبارہ شمار کیا جاتا ہے
| درجہ | آپریٹر | چارج پوائنٹس | اسکور | لائیو اسٹیٹس کا تناسب | فیڈ اپ ٹائم (30 دن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,201 | Scandinavian Resort | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,202 | Skellefteå Kraft AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,203 | Skjutebo Kraft | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,204 | Stenkyrka livs AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,205 | Stöckebygdens utveckling | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,206 | Stöten i Sälen AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,207 | Telia | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,208 | UPAB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,209 | Ulfshyttans Herrgård | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,210 | Vialumina AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,211 | Vikon Consulting AB | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,212 | Väsbyhem | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,213 | Älvsbyns kommun | 4 | 44 | 0% | 85% |
| 17,214 | Famaron Fastigheter AB | 3 | 44 | 0% | 85% |
| 17,215 | Halmstad Energi och Miljö AB | 3 | 44 | 0% | 85% |
| 17,216 | Hedenstugan Bed and breakfast Hotel | 3 | 44 | 0% | 85% |
| 17,217 | Niso Cloud | 3 | 44 | 0% | 85% |
| 17,218 | Ore Energi | 3 | 44 | 0% | 85% |
| 17,219 | Torsby pastorat | 3 | 44 | 0% | 85% |
| 17,220 | AB Ljungs Tegelbruk | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,221 | AMB Imdustri AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,222 | Amokabel AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,223 | Andreas Bernmyr | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,224 | Aneby Pastorat | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,225 | Askersundsbostäder AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,226 | Brf Vetekärnan | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,227 | Cloud Charge | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,228 | Egen | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,229 | Evota | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,230 | Fastighets AB Briggen i Helsingborg | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,231 | Förvaltnings AB Magnentus | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,232 | Grizzly | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,233 | Holma Golf AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,234 | Hotell Halland | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,235 | Hotell S:t Olof | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,236 | Hyde | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,237 | Härnösands Energi och Miljö AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,238 | Höganäs Energi | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,239 | ITDC IT Drift Centralen AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,240 | Jula Logistics | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,241 | Kempower | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,242 | Kvikkjokk Stugor AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,243 | LADDMAX | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,244 | LIR Z-kW Sveg | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,245 | Ljusnarsbergs Kommun | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,246 | Luleå Energi AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,247 | Malung kommun | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,248 | Mid Sweden 365 | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,249 | N.P. Nilssons Trävaruaktiebolag | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,250 | Närs Handelsförening | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,251 | Olofströmshus AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,252 | Orsa kommun | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,253 | Park-Charge AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,254 | Paroy AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,255 | Pilgrimshotellet | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,256 | Roslagen GK | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,257 | Ruksele Utveckling ekonomisk förening | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,258 | Rödsgubben AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,259 | Skoglöfs Bil AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,260 | Smedjebackens Kommun | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,261 | Spill Oil AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,262 | Sundbybergs stad | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,263 | Sölvesborg Energi | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,264 | Terawatt | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,265 | Top12 | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,266 | Trosa Stadshotell | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,267 | Träpatronens Samfällighetsförening | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,268 | Umeå Energi | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,269 | Vadstena Klosterhotell | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,270 | Vikon Counsulting AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,271 | Västervik Miljö och Energi AB | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,272 | Ägaren | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,273 | Älvsbyn Kommun | 2 | 44 | 0% | 85% |
| 17,274 | Carolas Bensin & Livs AB | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,275 | Hotell Strandvillan i Orsa | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,276 | Härlundabygden AB (svb) | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,277 | Sidensjö Sparbank | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,278 | Skånska Gyrokopterklubben | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,279 | Tempelgården AB | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,280 | Villa Sjötorp AB | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,281 | Wattif Sweden | 1 | 44 | 0% | 85% |
| 17,282 | Schwarz Immobilien Service GmbH & Co. KG | 31 | 43 | 0% | 87% |
| 17,283 | Licht- und Kraftwerke Helmbrechts GmbH | 20 | 43 | 5% | 87% |
| 17,284 | Fraport AG | 307 | 42 | 0% | 87% |
| 17,285 | Stadtwerke Husum GmbH | 243 | 42 | 0% | 87% |
| 17,286 | Stadtwerke Elmshorn | 124 | 42 | 0% | 87% |
| 17,287 | Stadtwerke Geesthacht GmbH | 72 | 42 | 0% | 87% |
| 17,288 | Volvo Charging | 12 | 42 | 0% | 81% |
| 17,289 | Renault | 7 | 42 | 0% | 90% |
| 17,290 | ecoCharge GmbH | 7 | 42 | 0% | 87% |
| 17,291 | Pfalzwerke AG | 4,000 | 41 | 0% | 87% |
| 17,292 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 2,310 | 41 | 1% | 87% |
| 17,293 | GLS Mobility GmbH | 571 | 41 | 0% | 87% |
| 17,294 | SachsenNetze HS.HD GmbH | 156 | 41 | 2% | 100% |
| 17,295 | Groep Cretskens | 40 | 41 | 0% | 99% |
| 17,296 | Universitätsklinikum Heidelberg | 18 | 41 | 0% | 100% |
| 17,297 | Monta group | 4 | 41 | 0% | 95% |
| 17,298 | Energie und Wasser Wahlstedt/Bad Segeberg GmbH & Co. KG | 174 | 40 | 0% | 87% |
| 17,299 | Stadtwerke Buxtehude GmbH | 131 | 40 | 0% | 87% |
| 17,300 | Stadtwerke Flensburg GmbH | 129 | 40 | 0% | 100% |
17,512 آپریٹرز کی درجہ بندی کی گئی ہے؛ CSV ڈاؤن لوڈ میں ان سب کی فہرست موجود ہے۔
اسکور کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے
لائیو فیڈ کی صلاحیت رکھنے والے ہر آپریٹر کے لیے، روزانہ اسکور یہ ہے
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- لائیو اسٹیٹس کا تناسب — تازہ اسٹیٹس والے چارج پوائنٹس کا تناسب (دستیاب، زیرِ استعمال یا خدمت سے باہر، جو تازگی کی مدت کے اندر رپورٹ ہوا ہو)، جیسا کہ اعداد و شمار کے صفحے پر ہے۔ پرانی رپورٹس شمار نہیں کی جاتیں۔
- فیڈ اپ ٹائم — گزشتہ 30 دنوں میں، اس آپریٹر کے اسٹیشنز فراہم کرنے والے فیڈز کے مکمل شدہ طے شدہ سنک رنز میں سے کامیاب رنز کا تناسب۔ ہم فیڈ کا نام کبھی ظاہر نہیں کرتے۔
- غیر پرانے اسٹیٹس کا تناسب — ایک منفی ان چارج پوائنٹس کا تناسب جن کا اسٹیٹس تازگی کی مدت سے پرانا ہے۔
- لائیو فیڈ رکھنے والے ہر آپریٹر کی درجہ بندی کی جاتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو: اعداد و شمار میں اس کے تمام چارج پوائنٹس شمار کیے جاتے ہیں، نہ کہ محض ایک نمونہ۔ جن آپریٹرز کے پاس صرف جامد رجسٹر ڈیٹا ہو اور کوئی لائیو فیڈ نہ ہو، انہیں ان کے ڈیٹا کے معیار کے صفحے پر غیر درجہ بند ظاہر کیا جاتا ہے اور اس رینکنگ سے خارج رکھا جاتا ہے۔