آپریٹر قابلِ اعتماد اشاریہ
ہر چارجنگ نیٹ ورک ڈرائیوروں کے لیے لائیو اسٹیٹس کتنی قابلِ اعتماد طریقے سے شائع کرتا ہے۔ اسکور لائیو اسٹیٹس کے تناسب، فیڈ اپ ٹائم اور پرانے اسٹیٹس کی کٹوتی پر مبنی ہوتے ہیں — فیڈ کے نام پر ہرگز نہیں۔
یہ درجہ بندی Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) کے تحت شائع کی گئی ہے۔ براہِ کرم LiveChargeMap کا حوالہ دیں۔ CC BY 4.0 · CSV کے طور پر ڈاؤن لوڈ
· روزانہ دوبارہ شمار کیا جاتا ہے
| درجہ | آپریٹر | چارج پوائنٹس | اسکور | لائیو اسٹیٹس کا تناسب | فیڈ اپ ٹائم (30 دن) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,601 | Karin Kick | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,602 | Karin Kindsmüller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,603 | Karin Simone Wenzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,604 | Karl Heinz Helmuth Tröger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,605 | Karl Heinz Kremmler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,606 | Karl Henne | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,607 | Karl Krull | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,608 | Karl Merhof u. Sohn GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,609 | Karl Werner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,610 | Karl-Ingo Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,611 | Karl-Wilhelm Schmitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,612 | Karla Huber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,613 | Karolina Beiler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,614 | Karolina Schön | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,615 | Karst IT GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,616 | Karsten Bultmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,617 | Karsten Egel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,618 | Karsten Heidger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,619 | Karsten Kreidemeier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,620 | Karsten Köhnecke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,621 | Karsten Reckling | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,622 | Karsten Schulze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,623 | Karsten Starker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,624 | Karsten Vossberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,625 | Karsten Weiser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,626 | Karweina KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,627 | Katarina Becker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,628 | Kathleen Zober | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,629 | Katholische Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,630 | Kathrin Främbs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,631 | Kathrin Langheinrich-Scholl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,632 | Kati Prager | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,633 | Katja Habermann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,634 | Katja Häuser-Umstadt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,635 | Katja Kral | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,636 | Katrin Ehrenberg | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,637 | Katrin Lausch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,638 | Katrin Schneiderhan | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,639 | Katrin Thurow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,640 | Kawentsmann GBR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,641 | Kay Diederichs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,642 | Kay Splettstoesser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,643 | Kehl Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,644 | Kerstin Dolde | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,645 | Kerstin Gerlach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,646 | Kerstin Maxheim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,647 | Kevin Hein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,648 | Kevin Kreckel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,649 | Kevin Schampera | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,650 | Kevin Stöhr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,651 | Kevin Zorn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,652 | Kfz Handel Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,653 | Kfz Meisterbetrieb Duran (Einzellunternehmer) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,654 | Kfz Scheidhammer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,655 | Kfz-Betrieb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,656 | Kfz-Meisterbetrieb Bernd Nickel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,657 | Kfz-Service Dürr GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,658 | Kilian Hümpfer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,659 | Kilian Westner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,660 | Kirche Etelsen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,661 | Kiwon Park | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,662 | Klaas de Vries | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,663 | Klaudia Hellmuth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,664 | Klaus Bareiß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,665 | Klaus Biehl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,666 | Klaus Blaser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,667 | Klaus Dieter Christ | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,668 | Klaus Dieter Plege | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,669 | Klaus Fikentscher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,670 | Klaus Frank | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,671 | Klaus Herderich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,672 | Klaus Hofacker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,673 | Klaus Höhmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,674 | Klaus Kasper | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,675 | Klaus Kremer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,676 | Klaus Lepper | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,677 | Klaus Oehler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,678 | Klaus Ohrndorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,679 | Klaus Pfeiffer-Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,680 | Klaus Schmitt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,681 | Klaus Schoellhorn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,682 | Klaus Streib GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,683 | Klaus Troja | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,684 | Klaus Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,685 | Klaus Wunsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,686 | Klein Automobile GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,687 | Kleinunternehmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,688 | Kleinunternehmer Hoyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,689 | KlimaFirst - Bernd Kaufmann & Frank Simonis GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,690 | Knut Denkmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,691 | Knut Frerichs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,692 | Knut Plank | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,693 | Knut Schäffner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,694 | Knödler & Hurler Sicherheitstechnische Anlagen GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,695 | Kobert-Goods UG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,696 | Komm ans Meer eGbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,697 | Kommunalplan P+S GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,698 | Konrad Elmer-Herzig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,699 | Konrad Rein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 11,700 | Konrad Smuda | 1 | 45 | 0% | 86% |
14,066 آپریٹرز کی درجہ بندی کی گئی ہے؛ CSV ڈاؤن لوڈ میں ان سب کی فہرست موجود ہے۔
اسکور کا حساب کیسے لگایا جاتا ہے
لائیو فیڈ کی صلاحیت رکھنے والے ہر آپریٹر کے لیے، روزانہ اسکور یہ ہے
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- لائیو اسٹیٹس کا تناسب — تازہ اسٹیٹس والے چارج پوائنٹس کا تناسب (دستیاب، زیرِ استعمال یا خدمت سے باہر، جو تازگی کی مدت کے اندر رپورٹ ہوا ہو)، جیسا کہ اعداد و شمار کے صفحے پر ہے۔ پرانی رپورٹس شمار نہیں کی جاتیں۔
- فیڈ اپ ٹائم — گزشتہ 30 دنوں میں، اس آپریٹر کے اسٹیشنز فراہم کرنے والے فیڈز کے مکمل شدہ طے شدہ سنک رنز میں سے کامیاب رنز کا تناسب۔ ہم فیڈ کا نام کبھی ظاہر نہیں کرتے۔
- غیر پرانے اسٹیٹس کا تناسب — ایک منفی ان چارج پوائنٹس کا تناسب جن کا اسٹیٹس تازگی کی مدت سے پرانا ہے۔
- لائیو فیڈ رکھنے والے ہر آپریٹر کی درجہ بندی کی جاتی ہے، خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو: اعداد و شمار میں اس کے تمام چارج پوائنٹس شمار کیے جاتے ہیں، نہ کہ محض ایک نمونہ۔ جن آپریٹرز کے پاس صرف جامد رجسٹر ڈیٹا ہو اور کوئی لائیو فیڈ نہ ہو، انہیں ان کے ڈیٹا کے معیار کے صفحے پر غیر درجہ بند ظاہر کیا جاتا ہے اور اس رینکنگ سے خارج رکھا جاتا ہے۔