Індекс надійності операторів
Наскільки надійно кожна мережа зарядних станцій публікує для водіїв актуальний статус. Оцінки ґрунтуються на частці актуального статусу, доступності фіду та штрафі за застарілий статус — назва фіду ніколи не враховується.
Цей рейтинг опубліковано за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Будь ласка, вказуйте LiveChargeMap як джерело. CC BY 4.0 · Завантажити CSV
· перераховується щодня
| Місце | Оператор | Зарядні точки | Оцінка | Частка актуального статусу | Доступність фіду (30 днів) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 001 | Lutz GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 002 | Lutz Richter | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 003 | Lutz-Hendrik Groot Bramen (Einzelunternehmer) | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 004 | Löhr Automobile Andernach | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 005 | Lüdemann & Zankel AG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 006 | Lüttmer Projektentwicklungsgesellschaft mbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 007 | M. Engelhardt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 008 | M. V. Müritz Vital GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 009 | M3 Berlin GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 010 | MB Grundstücksverwaltung GmbH&Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 011 | MDTech Elektro- & Sicherheitstechnik | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 012 | MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 013 | MEYLE AG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 014 | MFB Service & Vertriebs GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 015 | MH Hotelbetriebsgesellschaft mbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 016 | MINT GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 017 | MJM Werkzeug-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 018 | MKW GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 019 | ML Immobilien und Beteiligungsgesellschaft mbh | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 020 | MM kommerzielle Vermietungen Gummersbach, Hindenburgstraße 35-37 GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 021 | MORPHISTO GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 022 | MSA Immobilien | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 023 | MVB Metallveredelung Bretten GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 024 | MVZ Gemeinschaftslabor Cottbus GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 025 | MXP GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 026 | Magistrat der Stadt Neustadt (Hessen) | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 027 | Maier Korduletsch Schmierstoffe GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 028 | Maier Kältetechnik | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 029 | Maier ShopDesign GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 030 | Maik Hammelmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 031 | Maik Kuhrt e. K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 032 | Maik Nowak | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 033 | Maik Plenz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 034 | Maik Raebiger e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 035 | Maike Homberg | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 036 | Mainau Lindner GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 037 | Mandi GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 038 | Mandy Ullrich | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 039 | Manfred Angermaier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 040 | Manfred Kolb Immobilien GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 041 | Manuela Schleith | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 042 | Marabu GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 043 | Marc Antwertinger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 044 | Marc Engelhardt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 045 | Marc Reinke | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 046 | Marcel Basse | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 047 | Marcel Dilk | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 048 | Marcel Heintz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 049 | Marcel Mämpel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 050 | Marcel Vranceanu | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 051 | Marcin Golec | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 052 | Marco Arroi | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 053 | Marco Feller | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 054 | Marco Grunau | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 055 | Marco Jetschin | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 056 | Marco Pezzetti | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 057 | Marco Schröder | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 058 | Marco Strack | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 059 | Marco Strietzel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 060 | Marco Weiß | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 061 | Marco Ziemann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 062 | Marcus Altschwager | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 063 | Marcus Ziball | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 064 | Marei Griffith | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 065 | Maria - Theresia Böckermann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 066 | Marie-Luise Lüttmer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 067 | Marina Eldenburg Thomas u. Steffen Schulz GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 068 | Marinus Ausfelder | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 069 | Mario Dries | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 070 | Mario Leikam | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 071 | Mark Schmalohr | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 072 | Markt Aidenbach | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 073 | Markt Burgpreppach | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 074 | Marktflecken Mengerskirchen, GemeindeDaniel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 075 | Marktgemeinde Grassau | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 076 | Marktgemeinde Niederaula | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 077 | Markus Bayer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 078 | Markus Ganzmann GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 079 | Markus Goltz Naturstein | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 080 | Markus Guth | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 081 | Markus Herb | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 082 | Markus Hörning GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 083 | Markus Rössler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 084 | Markus Schmidt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 085 | Markus Toennessen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 086 | Markus Zimmermann - Einzelunternehmer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 087 | Marten Wesemann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 088 | Martin Hänsel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 089 | Martin Kloft | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 090 | Martin Peveling | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 091 | Martin Reinemann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 092 | Martin Stickdorn Immobilien | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 093 | Marx International | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 094 | Maschinenring Tuttlingen-Stockach GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 095 | Maschinenring Wesermarsch e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 096 | Mastex GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 097 | Mathias Göbel Finanzdienstleistung | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 098 | Mathias Schmidt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 099 | Mathias Witte | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 100 | Matthes & Soltan OHG | 2 | 45 | 0% | 87% |
Оцінено операторів: 17 512; у файлі CSV для завантаження наведено їх усіх.
Як обчислюється оцінка
Для кожного оператора з потоком даних, здатним передавати дані в реальному часі, щоденна оцінка становить
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Частка актуального статусу — частка зарядних точок зі свіжим статусом (доступна, зайнята або не працює, повідомлений у межах вікна актуальності), як на сторінці статистики. Застарілі повідомлення не враховуються.
- Доступність фіду — частка завершених запланованих запусків синхронізації за останні 30 днів, що завершилися успішно, для фідів, які передають станції цього оператора. Назву фіду ми ніколи не вказуємо.
- Частка незастарілого статусу — одиниця мінус частка зарядних точок, статус яких старший за вікно актуальності.
- Оцінюється кожен оператор із потоком даних у реальному часі, незалежно від його розміру: показники враховують усі його зарядні точки, а не вибірку. Оператори, які мають лише статичні дані реєстру й не мають потоку даних у реальному часі, на сторінці якості даних відображаються як неоцінені та не включаються до цього рейтингу.