Operatör güvenilirlik endeksi
Her şarj ağının sürücülere canlı durum bilgisini ne kadar güvenilir biçimde yayımladığı. Puanlar; canlı durum payını, besleme çalışma süresini ve güncel olmayan durum cezasını esas alır — besleme adını asla dikkate almaz.
Bu sıralama Creative Commons Atıf 4.0 (CC BY 4.0) lisansı altında yayımlanmaktadır. Lütfen LiveChargeMap'e atıf yapın. CC BY 4.0 · CSV olarak indir
· günlük olarak yeniden hesaplanır
| Sıra | Operatör | Şarj noktaları | Puan | Canlı durum payı | Besleme çalışma süresi (30 gün) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.301 | J. Hahn GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.302 | J.A. Schlüter Söhne LKW GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.303 | JENS WEISSFLOG APPARTEMENTHOTEL GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.304 | JO-SCHA GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.305 | Jacek Haußner | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.306 | Jackys-Glashaus / Einzelfirma | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.307 | Jacob Fleischhauer GmbH &Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.308 | Jacobs Automobile Heinsberg GmbH Zweigstelle Erkelenz | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.309 | Jagdhof Kleinheiligkreuz | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.310 | Jakob Frank | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.311 | Jakob Sawazki | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.312 | Jakob Wochinger & Sohn GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.313 | Jan Pakusch | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.314 | Jan Rohde | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.315 | Jan Schmedes | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.316 | Jan-H. Ganss | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.317 | Janbeck*s FAIRhaus | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.318 | Janina Wegmann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.319 | Jantzon & Hocke KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.320 | Jennifer Forch | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.321 | Jenny AG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.322 | Jens Kohnen | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.323 | Jens Lemberg Einzelhandels GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.324 | Jens Müller GmbH Bauunternehmen | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.325 | Jens Unger | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.326 | Jens maxheimer | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.327 | Jens-Henning Gläsker | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.328 | Jepsen Neutraubling/ Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandels GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.329 | Jeremias Reith | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.330 | Jeremy Schwarz | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.331 | Jesse van de Vooren | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.332 | Jimbu e.K. | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.333 | Joachim Blakert | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.334 | Joachim Leng | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.335 | Joachim Stader | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.336 | Jochen Menninger | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.337 | Jochen Borchers PV | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.338 | Jochen Kunkel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.339 | Jochen Kühnel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.340 | Jochen Schwenger | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.341 | Jochen Tischer e.K. | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.342 | Johann Hainzinger Photovoltaik | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.343 | Johann Hofer - Hofer Technologie | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.344 | Johann Schild Herstellung + Handels GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.345 | Johann-Engelbert Hopprich | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.346 | Johannes Huber | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.347 | Johannes Aupperle | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.348 | Johannes Bauer | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.349 | Johannes Braun | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.350 | Johannes Hühner | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.351 | Johannes Metzler | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.352 | Johannes Rudolph | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.353 | Johannes Stängle | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.354 | Johannm Maier | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.355 | Jonas Hudel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.356 | Jonny Hilker GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.357 | Josef Drouven GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.358 | Josef Huber | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.359 | Josef Lindinger | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.360 | Josef Romberger Maschinenfabrik GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.361 | Josef Schmid-Seyfferth | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.362 | Josef Storf | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.363 | Josef Tischler Bau GmbH&Co.KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.364 | Josef Vey GmbH +Co KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.365 | Josephs-Hospital Warendorf | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.366 | JuMa Handel und Projekt GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.367 | Jugendhof Brandenburg e.V. | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.368 | Julian Reddemann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.369 | Julian Rieger | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.370 | Jungbluth / Rieskamp GBR | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.371 | Juwelier Optik & Akustiuk Kaulard GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.372 | Jäckle Automobile KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.373 | Jäger Parkhaus-Betreibungs-GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.374 | Jörg Braun | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.375 | Jörg Bremser | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.376 | Jörg Denz | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.377 | Jörg Eißmann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.378 | Jörg Gebers | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.379 | Jörg Hinze | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.380 | Jörg Jaekel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.381 | Jörg Martens | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.382 | Jörg Reiling | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.383 | Jörg Schneider | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.384 | Jörg Selan | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.385 | Jörg Storath e.K. | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.386 | Jürg Stalder | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.387 | Jürgen Gollwitzer | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.388 | Jürgen Häderle | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.389 | Jürgen Ratz | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.390 | Jürgen Schönsteiner | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.391 | Jürgen Sebastian Franke | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.392 | Jürgen Thonemann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.393 | K&E Automobile GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.394 | K60-Gitterrostsysteme GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.395 | KATAG AG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.396 | KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg eG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.397 | KBM Lebensmittelwelt GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.398 | KEEP GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.399 | KEG SIEGEN mbHwww.keg-siegen.de | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8.400 | KFZ Gerdes Gmbh ß Co Kg | 2 | 45 | 0% | 86% |
14.066 işletmeci derecelendirilmiştir; CSV indirmesinde tümü listelenmektedir.
Puan nasıl hesaplanır
Canlı veri yayınına sahip her operatör için günlük puan şudur:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Canlı durum payı — istatistik sayfasında olduğu gibi, güncel durumu (müsait, kullanımda veya hizmet dışı; güncellik penceresi içinde bildirilmiş) olan şarj noktalarının payı. Güncel olmayan bildirimler sayılmaz.
- Besleme çalışma süresi — son 30 günde, bu operatörün istasyonlarını taşıyan beslemeler için tamamlanan zamanlanmış senkronizasyon çalıştırmalarından başarılı olanların payı. Beslemenin adını asla belirtmeyiz.
- Güncel olmayan durum dışı payı — bire eksi, durumu güncellik penceresinden eski olan şarj noktalarının payı.
- Canlı veri akışı bulunan her operatör, ne kadar küçük olursa olsun derecelendirilir: rakamlar bir örneklemi değil, operatörün tüm şarj noktalarını kapsar. Yalnızca statik sicil verisine sahip olan ve canlı veri akışı bulunmayan operatörler, veri kalitesi sayfalarında derecelendirilmemiş olarak gösterilir ve bu sıralamaya dahil edilmez.