ดัชนีความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ
เครือข่ายสถานีชาร์จแต่ละแห่งเผยแพร่สถานะแบบเรียลไทม์ให้ผู้ขับขี่ได้น่าเชื่อถือเพียงใด คะแนนคำนวณจากสัดส่วนสถานะแบบเรียลไทม์ เวลาทำงานของฟีด และบทลงโทษสำหรับสถานะที่ล้าสมัย โดยไม่พิจารณาชื่อฟีดแต่อย่างใด
การจัดอันดับนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) โปรดอ้างอิง LiveChargeMap CC BY 4.0 · ดาวน์โหลด CSV
· คำนวณใหม่ทุกวัน
| อันดับ | ผู้ให้บริการ | จุดชาร์จ | คะแนน | สัดส่วนสถานะแบบเรียลไทม์ | เวลาทำงานของฟีด (30 วัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16,801 | Ulrich Borkers | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,802 | Ulrich Dünnes Dienstleistungen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,803 | Ulrich Groll Immobilien KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,804 | Ulrich Gräf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,805 | Ulrich Grün | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,806 | Ulrich Hinz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,807 | Ulrich Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,808 | Ulrich Martin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,809 | Ulrich Möbs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,810 | Ulrich Neumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,811 | Ulrich Reck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,812 | Ulrich Schormann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,813 | Ulrich Threin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,814 | Ulrich Vogt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,815 | Ulrich Westermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,816 | Ulrich Willuhn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,817 | Ulrike Broda | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,818 | Ulrike Siemer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,819 | Undine Weidemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,820 | Unternehmensberatung Enghardt Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,821 | Ursula Bredemeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,822 | Ute Ackermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,823 | Uwe Amm | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,824 | Uwe Burghoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,825 | Uwe Ehlert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,826 | Uwe Fahrbach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,827 | Uwe Fricke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,828 | Uwe Günzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,829 | Uwe Hornauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,830 | Uwe Häberle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,831 | Uwe Krug | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,832 | Uwe Kusser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,833 | Uwe Michel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,834 | Uwe Oßmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,835 | Uwe Wiesel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,836 | Uwe Zeitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,837 | V-Module GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,838 | VAG Vogtland Automobile Greiz GmbH & Co. KGVAG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,839 | VILA VITA Hotel und Touristik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,840 | Vadim Schmunk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,841 | Vahe Avanesian Farid | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,842 | Valentin Förster | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,843 | Valentin Schaumlöffel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,844 | Vallon Metallveredlung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,845 | Vamshi Mohan Katukuri | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,846 | Vejdin Kadir | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,847 | Veranstaltungsservice Dj Bart - Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,848 | Verbandsgemeinde Leiningerland | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,849 | Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. Kathrin Albrecht Beratungsstellenleiterin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,850 | Verena Siedow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,851 | Verena Wohlrab | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,852 | Vermietung & Verpachtung Weglarz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,853 | Vertriebsberatung Tobias Karger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,854 | Viktor Baumeister Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,855 | Viktor Beer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,856 | Viktor Herbolt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,857 | Viktor Pankraz Elektronik (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,858 | Viktor Seder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,859 | Viktor Weiß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,860 | Villa am Wasserpark GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,861 | Vincent Thenhart | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,862 | Vincent Vallo | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,863 | Visbeker Deern Hotel Garni | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,864 | VitaTec Haustechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,865 | Vitali Neugebauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,866 | Voelkel Immobilienverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,867 | Volker Blees | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,868 | Volker Breinlinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,869 | Volker Bungert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,870 | Volker Dieckhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,871 | Volker Engelke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,872 | Volker Fischer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,873 | Volker Herzberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,874 | Volker Müller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,875 | Volker Rehmes | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,876 | Volker Rüdiger Lahne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,877 | Volker Untch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,878 | Volker Warth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,879 | Volker Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,880 | Volker Wolters | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,881 | Volksbank Störmede-Hörste eG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,882 | Volksbank eG Bad Laer-Borgloh-Hilter-Melle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,883 | Volkswagen Zentrum Karlsruhe GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,884 | Vorderwülbecke GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,885 | Vorname Cicek | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,886 | Vorname Michael | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,887 | Vu Dang Khoa Nguyen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,888 | WD Kommunikationsgeräte Wagner Dieter GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,889 | WEG Seniorenresidenz Kißlegg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,890 | WES Systeme Electronic GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,891 | WIDU Mühlenbau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,892 | WISTA Informationstechnologie GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,893 | WPH ImmoBau GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,894 | Waldemar Deutsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,895 | Waldemar Hartwich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,896 | Waldemar Leichner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,897 | Waldkrone | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,898 | Waldmeier Kremer Andreas | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,899 | Waldverwaltung Willer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16,900 | Wall Manfred | 1 | 45 | 0% | 87% |
มีผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดอันดับ 17,479 ราย ไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดได้จะแสดงรายชื่อทั้งหมด
วิธีคำนวณคะแนน
สำหรับผู้ให้บริการแต่ละรายที่มีฟีดซึ่งรองรับข้อมูลสดได้ คะแนนรายวันคือ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- สัดส่วนสถานะแบบเรียลไทม์ — สัดส่วนของจุดชาร์จที่มีสถานะใหม่ (ว่าง กำลังใช้งาน หรือไม่พร้อมให้บริการ ซึ่งรายงานภายในช่วงเวลาความสดใหม่) เช่นเดียวกับในหน้าสถิติ รายงานที่ล้าสมัยจะไม่นับรวม
- เวลาทำงานของฟีด — ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คือสัดส่วนของการซิงก์ตามกำหนดที่เสร็จสิ้นและสำเร็จ สำหรับฟีดที่ให้ข้อมูลสถานีของผู้ให้บริการรายนี้ เราจะไม่ระบุชื่อฟีด
- สัดส่วนที่ไม่ล้าสมัย — หนึ่งลบด้วยสัดส่วนของจุดชาร์จที่มีสถานะเก่ากว่าช่วงเวลาความสดใหม่
- ผู้ให้บริการทุกรายที่มีฟีดข้อมูลสดจะได้รับการประเมิน ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงใด ตัวเลขที่แสดงนับจากจุดชาร์จทั้งหมดของผู้ให้บริการนั้น มิใช่จากตัวอย่างบางส่วน ผู้ให้บริการที่มีเพียงข้อมูลทะเบียนแบบคงที่และไม่มีฟีดข้อมูลสดจะแสดงเป็น "ไม่ได้รับการประเมิน" ในหน้าคุณภาพข้อมูลของตน และจะไม่ปรากฏในการจัดอันดับนี้