ดัชนีความน่าเชื่อถือของผู้ให้บริการ
เครือข่ายสถานีชาร์จแต่ละแห่งเผยแพร่สถานะแบบเรียลไทม์ให้ผู้ขับขี่ได้น่าเชื่อถือเพียงใด คะแนนคำนวณจากสัดส่วนสถานะแบบเรียลไทม์ เวลาทำงานของฟีด และบทลงโทษสำหรับสถานะที่ล้าสมัย โดยไม่พิจารณาชื่อฟีดแต่อย่างใด
การจัดอันดับนี้เผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาต Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) โปรดอ้างอิง LiveChargeMap CC BY 4.0 · ดาวน์โหลด CSV
· คำนวณใหม่ทุกวัน
| อันดับ | ผู้ให้บริการ | จุดชาร์จ | คะแนน | สัดส่วนสถานะแบบเรียลไทม์ | เวลาทำงานของฟีด (30 วัน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14,001 | Dietmar Graff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,002 | Dietmar Gödert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,003 | Dietmar Schurr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,004 | Dietmar Wassermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,005 | Dietrich Falk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,006 | Dietrich Falk GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,007 | Dietrich Lapsit | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,008 | Dietrich Rudolph | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,009 | DigtexDruck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,010 | Dilger´s Dienste | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,011 | Dino Melzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,012 | Direktion für Deutsche Vermögensberatung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,013 | Dirk Appelhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,014 | Dirk Asmus Transporte | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,015 | Dirk Bausch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,016 | Dirk Becker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,017 | Dirk Bermuth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,018 | Dirk Blößl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,019 | Dirk Dr. Hallner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,020 | Dirk Flackmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,021 | Dirk Gerhardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,022 | Dirk Gerlach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,023 | Dirk Görner GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,024 | Dirk Heppe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,025 | Dirk Hickstein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,026 | Dirk Homfeldt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,027 | Dirk Hönervogt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,028 | Dirk Leuprecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,029 | Dirk Martin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,030 | Dirk Pfeilschifter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,031 | Dirk Raguse | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,032 | Dirk Rode | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,033 | Dirk Sascha Jablotschkin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,034 | Dirk Schmalfuß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,035 | Dirk Schneider | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,036 | Dirk Schweizer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,037 | Dirk Stratmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,038 | Dirk Wilken | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,039 | Domconus UG (haftungsbeschrängt) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,040 | Dominic Tenostendarp | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,041 | Dominic Thomé | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,042 | Dominic Vikuk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,043 | Dominica Qual | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,044 | Dominik Marquardt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,045 | Dominik Belzer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,046 | Dominik Dern | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,047 | Dominik Kampshoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,048 | Dominik Obermeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,049 | Dominik Rhein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,050 | Dominik Stienemann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,051 | Dominik Veit | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,052 | Dominique Fleckinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,053 | Donat Horn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,054 | Doreen Richter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,055 | Dorfentwicklungs-GmbH Wildpoldsried | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,056 | Dr. Bodo Müller Gewerbe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,057 | Dr. Eichenseer PV-Anlagen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,058 | Dr. Markus Brem | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,059 | Dr. Peter Steck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,060 | Dr. Thomas Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,061 | Dr.Horst Michael Birkhoff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,062 | Drees Ringert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,063 | Dreiucker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,064 | Duc Dung Chu | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,065 | Duda Architekten GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,066 | Dursun Karamanli | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,067 | Dusan Krevs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,068 | Dynalectro GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,069 | Dörte Schneidewind | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,070 | Dötsch Elektromaschinen Elektrotechnik GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,071 | E u. K Kindl GdbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,072 | EDEKA Voßler Friederike Voßler e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,073 | EFIEBER | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,074 | EHaG Romrod UG (Haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,075 | EKT GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,076 | ELOTHERM Anderson GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,077 | ERGO Kai Grommel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,078 | Easy Energiedienste Sonnenkraft Freising GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,079 | Eberhard Freyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,080 | Eberhard Weber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,081 | Eckard Reese | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,082 | Eckehard Peter Paul Meitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,083 | Eckhard Czapula | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,084 | Eckhard Hauer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,085 | Eckhard Kunau | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,086 | Eckhard Ludwig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,087 | Eckhard Schröter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,088 | Edda Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,089 | Edeka Stefan Segerer e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,090 | Edelweiss Vermögensverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,091 | Edgar Hill | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,092 | Edgar Mohr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,093 | Eduard Giss | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,094 | Eduard Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,095 | Eduard Strumberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,096 | Eduard Volk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,097 | Edward Krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,098 | Edwin Mantel-Vogt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,099 | Egbert Staufenbiel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 14,100 | Egon Ruhe | 1 | 45 | 0% | 87% |
มีผู้ให้บริการที่ได้รับการจัดอันดับ 17,512 ราย ไฟล์ CSV ที่ดาวน์โหลดได้จะแสดงรายชื่อทั้งหมด
วิธีคำนวณคะแนน
สำหรับผู้ให้บริการแต่ละรายที่มีฟีดซึ่งรองรับข้อมูลสดได้ คะแนนรายวันคือ
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- สัดส่วนสถานะแบบเรียลไทม์ — สัดส่วนของจุดชาร์จที่มีสถานะใหม่ (ว่าง กำลังใช้งาน หรือไม่พร้อมให้บริการ ซึ่งรายงานภายในช่วงเวลาความสดใหม่) เช่นเดียวกับในหน้าสถิติ รายงานที่ล้าสมัยจะไม่นับรวม
- เวลาทำงานของฟีด — ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา คือสัดส่วนของการซิงก์ตามกำหนดที่เสร็จสิ้นและสำเร็จ สำหรับฟีดที่ให้ข้อมูลสถานีของผู้ให้บริการรายนี้ เราจะไม่ระบุชื่อฟีด
- สัดส่วนที่ไม่ล้าสมัย — หนึ่งลบด้วยสัดส่วนของจุดชาร์จที่มีสถานะเก่ากว่าช่วงเวลาความสดใหม่
- ผู้ให้บริการทุกรายที่มีฟีดข้อมูลสดจะได้รับการประเมิน ไม่ว่าจะมีขนาดเล็กเพียงใด ตัวเลขที่แสดงนับจากจุดชาร์จทั้งหมดของผู้ให้บริการนั้น มิใช่จากตัวอย่างบางส่วน ผู้ให้บริการที่มีเพียงข้อมูลทะเบียนแบบคงที่และไม่มีฟีดข้อมูลสดจะแสดงเป็น "ไม่ได้รับการประเมิน" ในหน้าคุณภาพข้อมูลของตน และจะไม่ปรากฏในการจัดอันดับนี้