Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji

Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.

Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV

· hukokotolewa upya kila siku

Waendeshaji waliokadiriwa kwa alama ya uaminifu
Nafasi Opereta Vituo vya kuchaji Alama Sehemu ya hali ya moja kwa moja Upatikanaji wa mlisho (siku 30)
9,301 Stadtwerke Wissen GmbH 2 45 0% 86%
9,302 Staehle Grundstücksverwaltungs-GmbH 2 45 0% 86%
9,303 Stefan Lemke 2 45 0% 86%
9,304 Stefan Ballin Elektromeister 2 45 0% 86%
9,305 Stefan Croner 2 45 0% 86%
9,306 Stefan Diem 2 45 0% 86%
9,307 Stefan Fahnenschmidt 2 45 0% 86%
9,308 Stefan Farnbacher 2 45 0% 86%
9,309 Stefan Hecht 2 45 0% 86%
9,310 Stefan Junge 2 45 0% 86%
9,311 Stefan Karger Garten- und Landschaftsbau GmbH 2 45 0% 86%
9,312 Stefan Knabe 2 45 0% 86%
9,313 Stefan Kummer 2 45 0% 86%
9,314 Stefan Scharrer e.K. 2 45 0% 86%
9,315 Stefan Zepezauer 2 45 0% 86%
9,316 Stefan Zwilling 2 45 0% 86%
9,317 Stefanie Zeidler 2 45 0% 86%
9,318 Steffen Enkemeier 2 45 0% 86%
9,319 Steffen Hildenbrand 2 45 0% 86%
9,320 Steffen Loos 2 45 0% 86%
9,321 Steffen Ripke 2 45 0% 86%
9,322 Steffen Schmitz 2 45 0% 86%
9,323 Steffen Schöne 2 45 0% 86%
9,324 Steffens GmbH 2 45 0% 86%
9,325 Stehle GmbH Zerspanungs- und Schleiftechnik 2 45 0% 86%
9,326 Steinmaßl GmbH 2 45 0% 86%
9,327 Stellermann GmbH 2 45 0% 86%
9,328 Stephan & Angela Weißer GbR 2 45 0% 86%
9,329 Stephan Kahm 2 45 0% 86%
9,330 Stephan Kraus 2 45 0% 86%
9,331 Stephan Kreuzer 2 45 0% 86%
9,332 Stephan Kunz 2 45 0% 86%
9,333 Stephan Reindl 2 45 0% 86%
9,334 Stephan Rudolph 2 45 0% 86%
9,335 Stephanie Montens 2 45 0% 86%
9,336 Stephi Hofstetter 2 45 0% 86%
9,337 Stern Auto GmbH 2 45 0% 86%
9,338 Steudemann GmbH 2 45 0% 86%
9,339 Steuerberater Andreas Schmitz 2 45 0% 86%
9,340 Steuerberater Michael Lommen 2 45 0% 86%
9,341 Stevern PV GBR 2 45 0% 86%
9,342 Stiebel Eltron GmbH & Co. KG 2 45 0% 86%
9,343 Stiftsberg Dienstleistungen 2 45 0% 86%
9,344 Stiftung DONAUMOOS Freilichtmuseum und Umweltbildungsstätte 2 45 0% 86%
9,345 Stiftung Deutsches Luftschiff- und Marinefliegermuseum 2 45 0% 86%
9,346 Stitzenberger GmbH 2 45 0% 86%
9,347 Stoll von Gáti GmbH 2 45 0% 86%
9,348 Stollhof Hotel-Restaurant GmbH 2 45 0% 86%
9,349 Stover Strand Leben Inh. N. Köhnken e.K. 2 45 0% 86%
9,350 Strandbad Düshorn e.V. 2 45 0% 86%
9,351 Strandblick Immobilien und Verwaltungsservice GmbH 2 45 0% 86%
9,352 Strandhof Möhnesee 2 45 0% 86%
9,353 Strandhotel Duhnen / Aparthotel Kamp Kristian Kamp e. K. 2 45 0% 86%
9,354 Strandmuschel 65 2 45 0% 86%
9,355 Strathmann Industrie- & Haustechnik GmbH & Co. KG 2 45 0% 86%
9,356 Strobel Fensterbau GmbH 2 45 0% 86%
9,357 StrockenWind GmbH & Co KG 2 45 0% 86%
9,358 Stromkontor Rostock Port GmbH 2 45 0% 86%
9,359 Ströbel Hausverwaltung GmbH 2 45 0% 86%
9,360 Stuber GmbH 2 45 0% 86%
9,361 Studierendenwerk Münster AöR 2 45 0% 86%
9,362 Stuttgart Trading GbR 2 45 0% 86%
9,363 Städtisches Kommunalunternehmen, Anstalt d. öffentlichen Rechts der Stadt Baiersdorf 2 45 0% 86%
9,364 SunBrush mobil GmbH 2 45 0% 86%
9,365 Supermarkt Artlenburger Landstraße GmbH 2 45 0% 86%
9,366 Susanne Krüger e.K. 2 45 0% 86%
9,367 Sven Buschmann 2 45 0% 86%
9,368 Sven Deckert 2 45 0% 86%
9,369 Sven Giesen 2 45 0% 86%
9,370 Sven Groeger 2 45 0% 86%
9,371 Sven Krenz 2 45 0% 86%
9,372 Szczepaniak Lackierungen 2 45 0% 86%
9,373 Sönke Flindt 2 45 0% 86%
9,374 Sören Bachmann e.K. 2 45 0% 86%
9,375 Sören Kaufmann 2 45 0% 86%
9,376 Sören Sprenger 2 45 0% 86%
9,377 Süleyman Acim 2 45 0% 86%
9,378 TAS Green Energy 2 45 0% 86%
9,379 TCW Betriebsgesellschaft mbH 2 45 0% 86%
9,380 TEAM VOLGER GmbH & Co.KG 2 45 0% 86%
9,381 TEDSO Systemhaus GmbH 2 45 0% 86%
9,382 THC Tennis- und Hockeyclub Münster e.V. 2 45 0% 86%
9,383 TMP Planungsgesellschaft mbH 2 45 0% 86%
9,384 TOPSTAR GmbH 2 45 0% 86%
9,385 TR plus GmbH 2 45 0% 86%
9,386 TRENKLE Machinenbau GmbH 2 45 0% 86%
9,387 TSG 1902 Wilhelmsfeld e.V. 2 45 0% 86%
9,388 TSG 1902 Willhelmsfeld e.V. 2 45 0% 86%
9,389 TSV Haunstetten 1892 e.V. 2 45 0% 86%
9,390 TTTK Verwaltungs GmbH 2 45 0% 86%
9,391 TV-HiFi-Elektro Gmbh 2 45 0% 86%
9,392 TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH 2 45 0% 86%
9,393 TZB Service GmbH 2 45 0% 86%
9,394 Tabakwaren Union Barkow GmbH 2 45 0% 86%
9,395 Tank & Wasch Udo Rosch / Einzelunternehmer 2 45 0% 86%
9,396 Tante Amanda Country Club GmbH 2 45 0% 86%
9,397 Tardis GmbH 2 45 0% 86%
9,398 Team Pilz GmbH 2 45 0% 86%
9,399 Teas Energie Solutions GmbH 2 45 0% 86%
9,400 Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH 2 45 0% 86%

Waendeshaji 14,066 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.

Jinsi alama inavyokokotolewa

Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
  • Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
  • Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
  • Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.

Jinsi ya kuboresha orodha yako · Takwimu za mtandao