Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji
Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.
Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV
· hukokotolewa upya kila siku
| Nafasi | Opereta | Vituo vya kuchaji | Alama | Sehemu ya hali ya moja kwa moja | Upatikanaji wa mlisho (siku 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,601 | M. V. Müritz Vital GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,602 | M3 Berlin GbR | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,603 | MB Grundstücksverwaltung GmbH&Co.KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,604 | MDTech Elektro- & Sicherheitstechnik | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,605 | MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,606 | MEYLE AG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,607 | MFB Service & Vertriebs GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,608 | MH Hotelbetriebsgesellschaft mbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,609 | MINT GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,610 | MJM Werkzeug-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,611 | MKW GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,612 | ML Immobilien und Beteiligungsgesellschaft mbh | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,613 | MM kommerzielle Vermietungen Gummersbach, Hindenburgstraße 35-37 GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,614 | MORPHISTO GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,615 | MSA Immobilien | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,616 | MVB Metallveredelung Bretten GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,617 | MVZ Gemeinschaftslabor Cottbus GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,618 | MXP GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,619 | Magistrat der Stadt Neustadt (Hessen) | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,620 | Maier Korduletsch Schmierstoffe GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,621 | Maier Kältetechnik | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,622 | Maier ShopDesign GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,623 | Maik Hammelmann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,624 | Maik Kuhrt e. K. | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,625 | Maik Nowak | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,626 | Maik Plenz | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,627 | Maik Raebiger e.K. | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,628 | Maike Homberg | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,629 | Mainau Lindner GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,630 | Mandi GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,631 | Mandy Ullrich | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,632 | Manfred Angermaier | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,633 | Manfred Kolb Immobilien GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,634 | Manuela Schleith | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,635 | Marabu GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,636 | Marc Antwertinger | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,637 | Marc Engelhardt | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,638 | Marc Reinke | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,639 | Marcel Basse | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,640 | Marcel Dilk | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,641 | Marcel Heintz | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,642 | Marcel Mämpel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,643 | Marcel Vranceanu | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,644 | Marcin Golec | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,645 | Marco Arroi | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,646 | Marco Feller | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,647 | Marco Grunau | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,648 | Marco Pezzetti | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,649 | Marco Schröder | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,650 | Marco Strack | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,651 | Marco Strietzel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,652 | Marco Weiß | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,653 | Marco Ziemann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,654 | Marcus Altschwager | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,655 | Marcus Ziball | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,656 | Marei Griffith | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,657 | Maria - Theresia Böckermann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,658 | Marie-Luise Lüttmer | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,659 | Marina Eldenburg Thomas u. Steffen Schulz GbR | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,660 | Marinus Ausfelder | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,661 | Mario Dries | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,662 | Mario Leikam | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,663 | Mark Schmalohr | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,664 | Markt Aidenbach | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,665 | Markt Burgpreppach | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,666 | Marktflecken Mengerskirchen, GemeindeDaniel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,667 | Marktgemeinde Grassau | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,668 | Marktgemeinde Niederaula | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,669 | Markus Bayer | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,670 | Markus Ganzmann GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,671 | Markus Goltz Naturstein | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,672 | Markus Guth | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,673 | Markus Herb | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,674 | Markus Hörning GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,675 | Markus Rössler | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,676 | Markus Schmidt | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,677 | Markus Toennessen | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,678 | Markus Zimmermann - Einzelunternehmer | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,679 | Marten Wesemann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,680 | Martin Hänsel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,681 | Martin Kloft | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,682 | Martin Peveling | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,683 | Martin Reinemann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,684 | Martin Stickdorn Immobilien | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,685 | Marx International | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,686 | Maschinenring Tuttlingen-Stockach GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,687 | Maschinenring Wesermarsch e.V. | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,688 | Mastex GmbH | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,689 | Mathias Göbel Finanzdienstleistung | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,690 | Mathias Schmidt | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,691 | Mathias Witte | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,692 | Matthes & Soltan OHG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,693 | Matthias Brandt | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,694 | Matthias Ertel | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,695 | Matthias Kaulard GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,696 | Matthias Kempen | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,697 | Matthias Matlachowski | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,698 | Matthias Reddemann | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,699 | Matthias Wölfl | 2 | 45 | 0% | 86% |
| 8,700 | Max Burkert | 2 | 45 | 0% | 86% |
Waendeshaji 14,066 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.
Jinsi alama inavyokokotolewa
Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
- Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
- Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
- Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.