Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji
Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.
Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV
· hukokotolewa upya kila siku
| Nafasi | Opereta | Vituo vya kuchaji | Alama | Sehemu ya hali ya moja kwa moja | Upatikanaji wa mlisho (siku 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Swedbank AS | 13 | 99 | 100% | 98% |
| 102 | Fiedorowicz Sp. z o.o. | 12 | 99 | 100% | 97% |
| 103 | LOTOS | 12 | 99 | 100% | 97% |
| 104 | POWERIZE | 12 | 99 | 100% | 97% |
| 105 | Polmax | 12 | 99 | 100% | 97% |
| 106 | INTERCAR | 11 | 99 | 100% | 97% |
| 107 | Bluecharge, Lda | 10 | 99 | 100% | 98% |
| 108 | Green Evolut, LDA | 10 | 99 | 100% | 98% |
| 109 | MOBI A - Mobilidade e Ambiente, Lda | 10 | 99 | 100% | 98% |
| 110 | Marmax sp. z o.o. | 10 | 99 | 100% | 97% |
| 111 | iHome Lda | 10 | 99 | 100% | 98% |
| 112 | F.H.U. Instal Sp. z o.o. | 9 | 99 | 100% | 97% |
| 113 | Image4all - Eficiência Energética, Comunicação e Imagem | 9 | 99 | 100% | 98% |
| 114 | Mobiletric, LDA | 9 | 99 | 100% | 98% |
| 115 | ZPUE S.A. | 9 | 99 | 100% | 97% |
| 116 | Auto Idea | 8 | 99 | 100% | 97% |
| 117 | KBC 13 Sp. z o.o. | 8 | 99 | 100% | 97% |
| 118 | ZMPG S.A. | 8 | 99 | 100% | 97% |
| 119 | Circuitos de Inovação | 7 | 99 | 100% | 98% |
| 120 | Daimler Truck Retail Polska Sp. z o.o. | 7 | 99 | 100% | 97% |
| 121 | Parinox Energia | 7 | 99 | 100% | 98% |
| 122 | Auchan Polska | 6 | 99 | 100% | 97% |
| 123 | BASF Catalysts Polska Sp. z o.o. | 6 | 99 | 100% | 97% |
| 124 | CEVE - Cooperativa Eléctrica do Vale D’Este C.R.L. | 6 | 99 | 100% | 98% |
| 125 | CLARITAS MOBILITY | 6 | 99 | 100% | 97% |
| 126 | ConectaMais, Lda | 6 | 99 | 100% | 98% |
| 127 | ECOFACTOR | 6 | 99 | 100% | 97% |
| 128 | EMEL | 6 | 99 | 100% | 98% |
| 129 | KLIF ENERGY SP. Z O.O., SP. K. | 6 | 99 | 100% | 97% |
| 130 | PROPEL - PRODUTOS DE PETRÓLEO, LDA | 6 | 99 | 100% | 98% |
| 131 | Superfafe- supermercados,lda | 6 | 99 | 100% | 98% |
| 132 | Superguimarães - Supermercados,lda | 6 | 99 | 100% | 98% |
| 133 | Dąbrowscy Sp. z o.o. | 5 | 99 | 100% | 97% |
| 134 | NORDWAY | 5 | 99 | 100% | 97% |
| 135 | Afrodytaspa | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 136 | Bluint - Engenharia e Tecnologias Integradas, Unipessoal, Lda | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 137 | Blåvand El-Teknik | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 138 | Brightcity S.A. | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 139 | CHARGING TOGETHER, UNIPESSOAL LDA | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 140 | Cooperativa Elétrica de Vale d´Este | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 141 | Dr Irena Eris | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 142 | ECOINSIDE | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 143 | Emobtec - Tec. Mobilidade Elétrica, unipessoal Lda | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 144 | Ezu Energia | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 145 | Firma Tranzit Michał Poznański | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 146 | GC | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 147 | Gmina Świerklaniec | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 148 | HB Sp. z o.o. | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 149 | Hexagonal Ocean | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 150 | PETROTERMICA ENERGIA, S.A. | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 151 | PHH Hotele Sp. z o.o. | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 152 | PODKOWA A.D.1905 | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 153 | PRKING SP. Z O.O. | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 154 | PTB Sp. z o.o. | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 155 | Premium Arena JTB Sp. z o. o. sp. k. | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 156 | SGH | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 157 | Silver Ridge - Asset Management | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 158 | Stokker | 4 | 99 | 100% | 98% |
| 159 | Tropicoco | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 160 | ZEG | 4 | 99 | 100% | 97% |
| 161 | BYDGOSZCZDIS sp. z o.o. | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 162 | Claro Aktywa sp z o.o. | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 163 | DDB AUTO BOGACKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 164 | DS GERMAZ | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 165 | Energia Polska | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 166 | INTER SERWIS | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 167 | Intervilapraia | 3 | 99 | 100% | 98% |
| 168 | Just | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 169 | KPM Serviços de Engenheria, Unip Lda | 3 | 99 | 100% | 98% |
| 170 | LIVECO | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 171 | MM Cars Kościuszki Sp. z o.o. | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 172 | Nazaruk Service | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 173 | PK Siemiatycze | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 174 | Plasmet | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 175 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 176 | ROLMOT | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 177 | Rex Auto Sp. z o.o. | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 178 | Superareosa Supermercados, Lda | 3 | 99 | 100% | 98% |
| 179 | WILCZYNIEC | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 180 | Wichary Technic | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 181 | ZPC Złoty Kłos | 3 | 99 | 100% | 97% |
| 182 | "CENTRUM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 183 | AGA Sp. Z O.O. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 184 | BBG Energia Unipessoal, Lda | 2 | 99 | 100% | 98% |
| 185 | BP Soendergaard | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 186 | BdPN | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 187 | Biacomex S.A. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 188 | Browar PINTA | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 189 | CANTARE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 190 | CORAL | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 191 | CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 192 | CS POLAND | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 193 | Cafe The End | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 194 | Caleg sp. z o.o. | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 195 | Consulting Services Dawid Pacyna | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 196 | DC WGRO | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 197 | Distrifrio Supermercados, Lda | 2 | 99 | 100% | 98% |
| 198 | Draft | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 199 | ELEKTRO-INST | 2 | 99 | 100% | 97% |
| 200 | Echa Leśne | 2 | 99 | 100% | 97% |
Waendeshaji 14,072 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.
Jinsi alama inavyokokotolewa
Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
- Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
- Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
- Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.