Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji
Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.
Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV
· hukokotolewa upya kila siku
| Nafasi | Opereta | Vituo vya kuchaji | Alama | Sehemu ya hali ya moja kwa moja | Upatikanaji wa mlisho (siku 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,301 | AUTO LELLEK GROUP Sp. zo. o Sp. k. | 13 | 39 | 0% | 98% |
| 17,302 | ZTM | 12 | 39 | 0% | 98% |
| 17,303 | electromobility.ONE sp. z o.o. | 12 | 39 | 0% | 98% |
| 17,304 | CTE | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,305 | Fabryka Wody w Szczecinie | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,306 | NDI SOPOT SA | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,307 | PRD Lubartów SA | 10 | 39 | 0% | 98% |
| 17,308 | AutoTim | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,309 | FPUH "AGMAR" Mariusz Mstowski | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,310 | Indigo Polska SA | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,311 | MOKOTOW I PROPCO SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,312 | Zakład Komunalny Sp. z o.o. | 8 | 39 | 0% | 98% |
| 17,313 | ASO VW I SKODA RYBNIK | 7 | 39 | 0% | 98% |
| 17,314 | WBS MOBILITY S.A. | 7 | 39 | 0% | 98% |
| 17,315 | 3KF | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,316 | ChargeWise | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,317 | DROPEL | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,318 | PERFOPOL | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,319 | Zielona Energia Sp. z o.o. | 6 | 39 | 0% | 98% |
| 17,320 | Autoremo | 5 | 39 | 0% | 98% |
| 17,321 | MEE | 5 | 39 | 0% | 98% |
| 17,322 | Auto Forum Sp.z.o.o. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,323 | BENEPOL | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,324 | Dworzysko | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,325 | EVB | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,326 | Fin Well | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,327 | G&G Auto Rzeszów | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,328 | GKN Driveline | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,329 | GRUPA PSB HANDEL S.A. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,330 | Hotel Jantar | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,331 | IGNASZAK | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,332 | INSEL | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,333 | Lellek Gliwice | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,334 | Lellek Opole | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,335 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,336 | Oxygen Project Sp. z o.o. | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,337 | PRE Edward Biel | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,338 | RSM | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,339 | ZDM W RYBNIKU | 4 | 39 | 0% | 98% |
| 17,340 | AEG-BP | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,341 | Autorud StW | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,342 | Bohemia Motors | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,343 | Enea Oświetlenie sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,344 | GMINA PIASECZNO | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,345 | KMR Majchrzak Spółka Jawna | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,346 | LCK | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,347 | MCER | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,348 | Nawrot Sp. z o.o. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,349 | PODGRODZIE | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,350 | Stacja Ładowania SubsoleLAB | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,351 | THALE sp. z o.o. sp.k. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,352 | ZDZ KRAKÓW | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,353 | Zakłady Produkcyjne B-D S.A. | 3 | 39 | 0% | 98% |
| 17,354 | 21WSzU-R | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,355 | A&M Andrzej Olszewski | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,356 | ART-MAT | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,357 | An-Son | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,358 | Auto Salon Margo | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,359 | Auto-Park sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,360 | BMG Goworowski Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,361 | Berdychowski Sp.J. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,362 | Business House | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,363 | CSMM | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,364 | Chylińscy Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,365 | Complex-Bud Szymon Steuer | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,366 | Dekpol Inwestycje Sol Marina | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,367 | Dell | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,368 | DoubleTree by Hilton Łódź | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,369 | Drawieński Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,370 | Drewniany | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,371 | Dworek Komorno | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,372 | Dynamica Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,373 | EFEKTYWNY KONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,374 | EL-MEDIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,375 | EMITER ZEVS | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,376 | F U H P. IWO" Iwo Gnieciak | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,377 | FHU Maria Gąsior-Woźna | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,378 | G&G AUTO LUBLIN Sp. z o.o. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,379 | Gabło | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,380 | Gmina Nałęczów | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,381 | Gmina Rogoźno | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,382 | Gmina Szamocin | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,383 | Gmina Wisznia Mała | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,384 | Green Gas | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,385 | Grupa Makurat | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,386 | H-R WNUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,387 | Hotel Amber Suite | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,388 | Hotel Platan*** | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,389 | Hotel Shuma spółka jawna Latos | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,390 | Jarzyński - Auto Serwis | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,391 | KAMEL | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,392 | KUL | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,393 | KULAK-ENERGIA SP. Z O.O. | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,394 | Kamiński i Spółka | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,395 | Kampinoski Park Narodowy | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,396 | Kroczyce | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,397 | Lellek Group Katowice | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,398 | MI-CAR | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,399 | MIRO | 2 | 39 | 0% | 98% |
| 17,400 | MSW Drewnica | 2 | 39 | 0% | 98% |
Waendeshaji 17,479 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.
Jinsi alama inavyokokotolewa
Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
- Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
- Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
- Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.