Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji
Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.
Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV
· hukokotolewa upya kila siku
| Nafasi | Opereta | Vituo vya kuchaji | Alama | Sehemu ya hali ya moja kwa moja | Upatikanaji wa mlisho (siku 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,001 | freeload | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,002 | freiraum statthotel GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,003 | greem Shop Langen - Einzelunternehmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,004 | hans-joachim mayer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,005 | harvestlease GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,006 | heinz kamm | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,007 | honig kult | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,008 | impression online | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,009 | interBOTZ - Lars Botz (Einzelunternehmen) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,010 | jörg krüger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,011 | logo - hair & body | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,012 | maro Werbetechnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,013 | martin wamsler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,014 | maz Erlangen GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,015 | measX GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,016 | mein.lychen GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,017 | michael Straub | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,018 | modular medical systems gmbh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,019 | nachbar holding GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,020 | neoterix GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,021 | novuplast GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,022 | oliver kratzsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,023 | patrick Strecker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,024 | patrick schley | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,025 | plan-finder GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,026 | ratioplan GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,027 | riplatec Ingenieurbüro Christian Ringer (Personengesellschaft) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,028 | rouven kuzon | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,029 | s-tools interconnection e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,030 | sab Burkhardt GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,031 | schneider-at-systems | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,032 | soniKKs Ultrasonics Technology GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,033 | thomas diehl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,034 | versando GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,035 | von Quast Solar GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,036 | w3 GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,037 | we2charge Hübner & Diepolder GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,038 | wilfried winkelnmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,039 | Überführungen und Bestattungsbedarf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 17,040 | Stockholm Parkering AB | 2,736 | 44 | 0% | 85% |
| 17,041 | Eways | 1,901 | 44 | 0% | 85% |
| 17,042 | Hufvudstaden | 371 | 44 | 0% | 85% |
| 17,043 | Zpark | 208 | 44 | 0% | 85% |
| 17,044 | Citypark | 202 | 44 | 0% | 85% |
| 17,045 | Horyzont EV | 162 | 44 | 8% | 98% |
| 17,046 | Skandia Fastigheter AB | 154 | 44 | 0% | 85% |
| 17,047 | ChargeNode Europé AB | 140 | 44 | 0% | 85% |
| 17,048 | E.ON Energilösningar AB | 130 | 44 | 0% | 85% |
| 17,049 | Umeå Parkerings AB | 98 | 44 | 0% | 85% |
| 17,050 | Rifil | 86 | 44 | 0% | 85% |
| 17,051 | Göteborg Energi AB | 84 | 44 | 0% | 85% |
| 17,052 | Stockholms Parkering | 76 | 44 | 0% | 85% |
| 17,053 | Mobility46 | 73 | 44 | 0% | 85% |
| 17,054 | Eways AB | 72 | 44 | 0% | 85% |
| 17,055 | Pair | 68 | 44 | 0% | 85% |
| 17,056 | Landrins Bil | 64 | 44 | 0% | 85% |
| 17,057 | Assemblin Charge | 62 | 44 | 0% | 85% |
| 17,058 | Kalix kommun | 62 | 44 | 0% | 85% |
| 17,059 | LKPAB | 60 | 44 | 0% | 85% |
| 17,060 | kWatt AB | 59 | 44 | 0% | 85% |
| 17,061 | EpSpot | 54 | 44 | 0% | 85% |
| 17,062 | Waybler | 50 | 44 | 0% | 85% |
| 17,063 | Parkster | 44 | 44 | 0% | 85% |
| 17,064 | Vasakronan AB | 41 | 44 | 0% | 85% |
| 17,065 | E.ON | 37 | 44 | 0% | 85% |
| 17,066 | APCOA Parkering | 36 | 44 | 0% | 85% |
| 17,067 | Vasakronan | 36 | 44 | 0% | 85% |
| 17,068 | Chargey AB | 35 | 44 | 0% | 85% |
| 17,069 | Community by Shell Recharge | 35 | 44 | 0% | 85% |
| 17,070 | Skellefteå Kraft | 35 | 44 | 0% | 85% |
| 17,071 | Swedavia AB | 32 | 44 | 0% | 85% |
| 17,072 | Apcoa Parking Sverige AB | 30 | 44 | 0% | 85% |
| 17,073 | Härnösand Energi och miljö AB | 30 | 44 | 0% | 85% |
| 17,074 | Region Västerbotten | 30 | 44 | 0% | 85% |
| 17,075 | UPAB Umeå Parkering AB | 29 | 44 | 0% | 85% |
| 17,076 | EVcore | 28 | 44 | 0% | 85% |
| 17,077 | Kvartersel AB | 28 | 44 | 0% | 85% |
| 17,078 | Pay N Charge Nordic | 26 | 44 | 0% | 85% |
| 17,079 | Bergman & Beving Fastigheter AB | 24 | 44 | 0% | 85% |
| 17,080 | Dukaten Parkeringsservice AB | 24 | 44 | 0% | 85% |
| 17,081 | Ljungby Elservice | 21 | 44 | 0% | 85% |
| 17,082 | Green Hotell | 20 | 44 | 0% | 85% |
| 17,083 | Gränby Centrum AB | 20 | 44 | 0% | 85% |
| 17,084 | Vännäs kommun | 20 | 44 | 0% | 85% |
| 17,085 | Assemblin | 18 | 44 | 0% | 85% |
| 17,086 | Börjessons Bil | 18 | 44 | 0% | 85% |
| 17,087 | Enercity | 17 | 44 | 0% | 87% |
| 17,088 | BRF Bonifacius | 16 | 44 | 0% | 85% |
| 17,089 | Lindholms Bil AC | 16 | 44 | 0% | 85% |
| 17,090 | Next green | 16 | 44 | 0% | 85% |
| 17,091 | IKEA Centres Europe | 15 | 44 | 0% | 85% |
| 17,092 | Akademiska Hus AB | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,093 | Eways KGK | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,094 | STUBO AB | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,095 | Stockholmparkering | 14 | 44 | 0% | 85% |
| 17,096 | Piteå Kommun | 13 | 44 | 0% | 85% |
| 17,097 | C4 Elnät AB | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,098 | Haparanda Kommun | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,099 | Högbo Bruks AB | 12 | 44 | 0% | 85% |
| 17,100 | JB Charge | 12 | 44 | 0% | 85% |
Waendeshaji 17,479 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.
Jinsi alama inavyokokotolewa
Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
- Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
- Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
- Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.