Kielezo cha uaminifu wa waendeshaji

Jinsi kila mtandao wa chaji unavyochapisha hali ya moja kwa moja kwa madereva kwa uaminifu. Alama hutumia sehemu ya hali ya moja kwa moja, upatikanaji wa mlisho na adhabu ya hali iliyopitwa na wakati — kamwe si jina la mlisho.

Orodha hii inachapishwa chini ya Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Tafadhali taja LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pakua kama CSV

· hukokotolewa upya kila siku

Waendeshaji waliokadiriwa kwa alama ya uaminifu
Nafasi Opereta Vituo vya kuchaji Alama Sehemu ya hali ya moja kwa moja Upatikanaji wa mlisho (siku 30)
12,901 VG Verbrauchergemeinschaft für umweltgerecht erzeugte Produkte eG 2 45 0% 87%
12,902 VIA APPIA Mode GmbH 2 45 0% 87%
12,903 VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH 2 45 0% 87%
12,904 VINOTHEUM 2 45 0% 87%
12,905 VNP Naturpark GmbH 2 45 0% 87%
12,906 VR Bank Stranberg-Herrsching-Landsberg eG 2 45 0% 87%
12,907 VR Bank in Holstein eG 2 45 0% 87%
12,908 VR-Bank Altenburger Land eG 2 45 0% 87%
12,909 VR-Bank Donau-Mindel eG 2 45 0% 87%
12,910 VR-Bank Neu-Ulm eG 2 45 0% 87%
12,911 VR-Bank Passau 2 45 0% 87%
12,912 VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg eG 2 45 0% 87%
12,913 VSP 28 GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,914 VW-Autohaus Neubukow GmbH 2 45 0% 87%
12,915 Valentin Pleitz GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,916 Van der Valk Resort Linstow GmbH 2 45 0% 87%
12,917 Vater Holding GmbH 2 45 0% 87%
12,918 Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen (Sieg) juristische Person des öffentl. Rechts 2 45 0% 87%
12,919 Verbandsgemeindeverwaltung Nastätten 2 45 0% 87%
12,920 Verein der Evang. Bildungszentren im ländlichen Raum in Bayern e.V. 2 45 0% 87%
12,921 Vermessungsbüro Nienhaus 2 45 0% 87%
12,922 Veronika Röttger 2 45 0% 87%
12,923 Versicherungsbüro Bernd Meyer e.K. 2 45 0% 87%
12,924 VfL Goldstein 1953 e.V. 2 45 0% 87%
12,925 Victor's Residenz-Hotels GmbH - StO. Seehotel Weingärtner Nohfelden-Bosen 2 45 0% 87%
12,926 Vieselbacher Elektroservice GmbH 2 45 0% 87%
12,927 Viktor Gett 2 45 0% 87%
12,928 Viktor Klein 2 45 0% 87%
12,929 Villa Gminder Hotel GmbH 2 45 0% 87%
12,930 Villa Marburg GmbH 2 45 0% 87%
12,931 Villa Paulus GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,932 Villa Wencke GbR 2 45 0% 87%
12,933 VisuExpert Automatisierungstechnik eK 2 45 0% 87%
12,934 Voets Autohaus Magdeburg City GmbH 2 45 0% 87%
12,935 Voets Autozentrum GmbH 2 45 0% 87%
12,936 Voets Autozentrum Magdeburg Nord GmbH 2 45 0% 87%
12,937 Vogel Energie GbR 2 45 0% 87%
12,938 Vogel-Garagen GmbH 2 45 0% 87%
12,939 Vogelmann Chemie GmbH 2 45 0% 87%
12,940 Vogelsang Automobile GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,941 Volker Nagel 2 45 0% 87%
12,942 Volkert Schneevoigt 2 45 0% 87%
12,943 Volksbank Anröchte eG 2 45 0% 87%
12,944 Volksbank Bocholt eG 2 45 0% 87%
12,945 Volksbank Franken eG 2 45 0% 87%
12,946 Volksbank Magdeburg eG 2 45 0% 87%
12,947 Volksbank Raiffeisenbank eG 2 45 0% 87%
12,948 Volksbank Versmold eG 2 45 0% 87%
12,949 Volksbank Wilhelmshaven eG 2 45 0% 87%
12,950 Volksbank eG 2 45 0% 87%
12,951 Volksbank in Ostwestfalen eG 2 45 0% 87%
12,952 Volkswagen Rhein Neckar GmbH 2 45 0% 87%
12,953 Volkswagen Service Torgelow/ Grützner GmbH 2 45 0% 87%
12,954 Volkswagen Zentrum Aachen Jacobs Automobile GmbH 2 45 0% 87%
12,955 Volkswagen Zentrum Oldenburg GmbH 2 45 0% 87%
12,956 Volkswagen Zentrum Regensburg 2 45 0% 87%
12,957 Volkswagen Zentrum Rosenheim Ludwig Wallner GmbH 2 45 0% 87%
12,958 Vollmer GmbH & Co.KG 2 45 0% 87%
12,959 Voltagy GmbH 2 45 0% 87%
12,960 Voltarius 2 45 0% 87%
12,961 Voltedge GmbH 2 45 0% 87%
12,962 Voltego GmbH 2 45 0% 87%
12,963 Vorname Müller 2 45 0% 87%
12,964 Voßkamp GmbH 2 45 0% 87%
12,965 Vreden Projektentwicklung GmbH35 2 45 0% 87%
12,966 Vulkanhotel balance & selfness Martina Berg e.K. 2 45 0% 87%
12,967 Vögl GmbH & Co. Cham KG 2 45 0% 87%
12,968 Vögl GmbH & Co. Vilsbiburg KG 2 45 0% 87%
12,969 Völkel GmbH 2 45 0% 87%
12,970 W&K Gesellschaft für Industrietechnik mbH 2 45 0% 87%
12,971 W&L Manufaktur 2 45 0% 87%
12,972 W&M Apparatebau GmbH 2 45 0% 87%
12,973 W. Bremer GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,974 W. Frisch GmbH 2 45 0% 87%
12,975 W. Hager & Sohn GmbH 2 45 0% 87%
12,976 W. Jost GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,977 W. Landes KG 2 45 0% 87%
12,978 W. Tiemann GmbH & Co. KG 2 45 0% 87%
12,979 WAS Servicezentrum GmbH 2 45 0% 87%
12,980 WBS Immobilienservice GmbH 2 45 0% 87%
12,981 WEG Torwächter 3/5 Strom GbR 2 45 0% 87%
12,982 WEGA Energie GmbH 2 45 0% 87%
12,983 WEINHAUS-HOTEL GRÄFFS-MÜHLE 2 45 0% 87%
12,984 WEKA-Wellpappen und Kartonagen GmbH 2 45 0% 87%
12,985 WERTHIE Michael Werner GmbH 2 45 0% 87%
12,986 WES Verwaltung & Finanzen GmbH 2 45 0% 87%
12,987 WHB Wohnheim- und Hotelbetriebsgesellschaft UG & Co.KG 2 45 0% 87%
12,988 WILLI KRÄMER KG 2 45 0% 87%
12,989 WIR Wagner Immobilien Renchen GmbH 2 45 0% 87%
12,990 WITENO GmbH 2 45 0% 87%
12,991 WPE Elektrotechnik GmbH 2 45 0% 87%
12,992 WS EnergieService KG 2 45 0% 87%
12,993 Wackler Holding SE 2 45 0% 87%
12,994 Wahl GmbH & Co KG 2 45 0% 87%
12,995 Waldemar Janzen 2 45 0% 87%
12,996 Waldhof Hotel GmbH & Co Investitions-KG 2 45 0% 87%
12,997 Waldhotel Schinkenwirt OHG 2 45 0% 87%
12,998 Waldpark Grünheide e.V. 2 45 0% 87%
12,999 Waldschänke Bad Lausick Einzel Unternehmen 2 45 0% 87%
13,000 Wallboxen Schülzchenstraße 2 45 0% 87%

Waendeshaji 17,512 wamepewa ukadiriaji; faili ya CSV inayopakuliwa inaorodhesha wote.

Jinsi alama inavyokokotolewa

Kwa kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja unaoweza kutumika, alama ya kila siku ni

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • Sehemu ya hali ya moja kwa moja — sehemu ya vituo vya kuchaji vyenye hali mpya (vinapatikana, vinatumika au havifanyi kazi, iliyoripotiwa ndani ya muda wa uchangamfu), kama ilivyo kwenye ukurasa wa takwimu. Ripoti zilizopitwa na wakati hazihesabiwi.
  • Upatikanaji wa mlisho — katika siku 30 zilizopita, sehemu ya ulandanishi ulioratibiwa uliokamilika na kufanikiwa kwa milisho inayobeba vituo vya mwendeshaji huyu. Hatutaji jina la mlisho kamwe.
  • Sehemu isiyopitwa na wakati — moja ukiondoa sehemu ya vituo vya kuchaji ambavyo hali yake ni ya zamani kuliko muda wa uchangamfu.
  • Kila mwendeshaji mwenye mfumo wa data wa moja kwa moja hupewa daraja, hata awe mdogo kiasi gani: takwimu zinahesabu vituo vyake vyote vya kuchaji, si sampuli tu. Waendeshaji wenye data tuli ya rejista pekee na wasio na mfumo wa data wa moja kwa moja huonyeshwa kuwa hawajapewa daraja kwenye ukurasa wao wa ubora wa data, na hawajumuishwi katika orodha hii ya viwango.

Jinsi ya kuboresha orodha yako · Takwimu za mtandao