Indeks zanesljivosti operaterjev
Kako zanesljivo posamezno polnilno omrežje voznikom objavlja status v živo. Ocene temeljijo na deležu statusa v živo, razpoložljivosti vira in kazni za zastarel status – nikoli na imenu vira.
Ta lestvica je objavljena pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 (CC BY 4.0). Prosimo, navedite LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Prenesi kot CSV
· se preračuna vsak dan
| Mesto | Operater | Polnilne točke | Ocena | Delež statusa v živo | Razpoložljivost vira (30 dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.401 | Stefan Schmits | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.402 | Stefan Schmitt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.403 | Stefan Schmücking | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.404 | Stefan Schumaier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.405 | Stefan Selditz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.406 | Stefan Sieloff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.407 | Stefan Stadler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.408 | Stefan Stein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.409 | Stefan Steinweg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.410 | Stefan Strahberger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.411 | Stefan Strick | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.412 | Stefan Süßmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.413 | Stefan Thieme | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.414 | Stefan Thomas | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.415 | Stefan Treffer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.416 | Stefan Tremmel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.417 | Stefan Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.418 | Stefan Wensing | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.419 | Stefan Weyl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.420 | Stefan Woltmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.421 | StefanSiegfried Lemke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.422 | Stefanie Hilger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.423 | Stefanie Kowal | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.424 | Stefanie und Hauke Deckarm GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.425 | Steffen Zaiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.426 | Steffen Adler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.427 | Steffen Cammerer (Kleinunternehmer über eigene PV-Anlage) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.428 | Steffen Eilts | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.429 | Steffen Galle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.430 | Steffen Glaeser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.431 | Steffen Habermaier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.432 | Steffen Hümmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.433 | Steffen Jacob | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.434 | Steffen Jüttner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.435 | Steffen Katterbe | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.436 | Steffen Kämper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.437 | Steffen Lexa | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.438 | Steffen Möller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.439 | Steffen Pautz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.440 | Steffen Petry | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.441 | Steffen Raach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.442 | Steffen Schele | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.443 | Steffen Schultze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.444 | Steffen Semke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.445 | Steffen Utsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.446 | Steffen Wussow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.447 | Steffi Keschke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.448 | Steffi Knacke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.449 | Stein auf Stein Immobilien-Verwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.450 | Steinfeld | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.451 | Steinhart & Kraus GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.452 | Stephan Bissinger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.453 | Stephan Brust | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.454 | Stephan Christiansen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.455 | Stephan Franck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.456 | Stephan Funke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.457 | Stephan Hampel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.458 | Stephan Kempfle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.459 | Stephan Lemke Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.460 | Stephan Lüdtke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.461 | Stephan Meß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.462 | Stephan Müller-Cwielong | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.463 | Stephan Reßler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.464 | Stephan Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.465 | Stephan Smeets | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.466 | Stephan Stecken | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.467 | Stephan Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.468 | Stephan Wegerer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.469 | Stephan Wülfert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.470 | Stephan Zirkel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.471 | Stephanie Robrecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.472 | Stephen Böhm | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.473 | Steuerberater Herbert Rosen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.474 | Steuerberaterin | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.475 | Steuerberatung Kümpel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.476 | Steve Benzin-Porath | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.477 | Steve Lang | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.478 | Steve Nicksteit | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.479 | Steven Au | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.480 | Steven Otto | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.481 | Steven Roszak | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.482 | Steven Scheiding | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.483 | Stiftung Theater Lindenhof | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.484 | Stileo Objektmanagement | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.485 | Stolzenberg Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.486 | Store + Charge GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.487 | Stormgift (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.488 | Strandschloss Arielle, Inh. Carlo Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.489 | Strom Meier GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.490 | Su-Birm Park | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.491 | Sun Island Sonnenstudio / Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.492 | Sun2V | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.493 | Sunnyside WEG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.494 | Susa-design Raumgestaltung | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.495 | Susann Strobach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.496 | Susanne Treczokat | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.497 | Susanne Gigler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.498 | Susanne Michler e.K. | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.499 | Susanne Quernheim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 16.500 | Susanne Steffen | 1 | 45 | 0% | 87% |
Ocenjenih je 17.479 operaterjev; prenos CSV vsebuje vse.
Kako se ocena izračuna
Za vsakega operaterja s feedom, ki podpira podatke v živo, se dnevna ocena izračuna kot
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Delež statusa v živo – delež polnilnih mest s svežim statusom (prosto, zasedeno ali izven uporabe, sporočen znotraj okna ažurnosti), kot na strani s statistiko. Zastarela poročila se ne štejejo.
- Razpoložljivost vira – delež zaključenih načrtovanih sinhronizacij v zadnjih 30 dneh, ki so bile uspešne za vire, ki prenašajo postaje tega operaterja. Vira nikoli ne imenujemo.
- Delež nezastarelega statusa – ena minus delež polnilnih mest, katerih status je starejši od okna ažurnosti.
- Ocenjen je vsak operater s feedom v živo, ne glede na to, kako majhen je: številke zajemajo vse njegove polnilne točke, ne zgolj vzorca. Operaterji, ki imajo le statične podatke iz registra in nimajo feeda v živo, so na strani o kakovosti podatkov prikazani kot neocenjeni in so v tej razvrstitvi izpuščeni.