Indeks zanesljivosti operaterjev
Kako zanesljivo posamezno polnilno omrežje voznikom objavlja status v živo. Ocene temeljijo na deležu statusa v živo, razpoložljivosti vira in kazni za zastarel status – nikoli na imenu vira.
Ta lestvica je objavljena pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 (CC BY 4.0). Prosimo, navedite LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Prenesi kot CSV
· se preračuna vsak dan
| Mesto | Operater | Polnilne točke | Ocena | Delež statusa v živo | Razpoložljivost vira (30 dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.001 | Kai-Uwe Ehret | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.002 | Kainz Johann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.003 | Karin Beheim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.004 | Karin Haug | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.005 | Karin Hnida | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.006 | Karin Kick | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.007 | Karin Kindsmüller | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.008 | Karin Simone Wenzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.009 | Karl Heinz Helmuth Tröger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.010 | Karl Heinz Kremmler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.011 | Karl Henne | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.012 | Karl Krull | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.013 | Karl Merhof u. Sohn GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.014 | Karl Werner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.015 | Karl-Ingo Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.016 | Karl-Wilhelm Schmitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.017 | Karla Huber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.018 | Karolina Beiler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.019 | Karolina Schön | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.020 | Karst IT GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.021 | Karsten Bultmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.022 | Karsten Egel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.023 | Karsten Heidger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.024 | Karsten Kreidemeier | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.025 | Karsten Köhnecke | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.026 | Karsten Reckling | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.027 | Karsten Schulze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.028 | Karsten Starker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.029 | Karsten Vossberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.030 | Karsten Weiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.031 | Karweina KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.032 | Katarina Becker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.033 | Kathleen Zober | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.034 | Katholische Pfarrei Heilige Mutter Teresa Chemnitz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.035 | Kathrin Främbs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.036 | Kathrin Langheinrich-Scholl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.037 | Kati Prager | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.038 | Katja Habermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.039 | Katja Häuser-Umstadt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.040 | Katja Kral | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.041 | Katrin Ehrenberg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.042 | Katrin Lausch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.043 | Katrin Schneiderhan | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.044 | Katrin Thurow | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.045 | Kawentsmann GBR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.046 | Kay Diederichs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.047 | Kay Splettstoesser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.048 | Kehl Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.049 | Kerstin Dolde | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.050 | Kerstin Gerlach | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.051 | Kerstin Maxheim | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.052 | Kevin Hein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.053 | Kevin Kreckel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.054 | Kevin Schampera | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.055 | Kevin Stöhr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.056 | Kevin Zorn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.057 | Kfz Handel Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.058 | Kfz Meisterbetrieb Duran (Einzellunternehmer) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.059 | Kfz Scheidhammer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.060 | Kfz-Betrieb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.061 | Kfz-Meisterbetrieb Bernd Nickel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.062 | Kfz-Service Dürr GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.063 | Kilian Hümpfer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.064 | Kilian Westner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.065 | Kinga Putschögl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.066 | Kirche Etelsen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.067 | Kiwon Park | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.068 | Klaas de Vries | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.069 | Klaudia Hellmuth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.070 | Klaus Bareiß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.071 | Klaus Biehl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.072 | Klaus Blaser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.073 | Klaus Dieter Christ | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.074 | Klaus Dieter Plege | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.075 | Klaus Fikentscher | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.076 | Klaus Frank | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.077 | Klaus Herderich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.078 | Klaus Hofacker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.079 | Klaus Höhmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.080 | Klaus Kasper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.081 | Klaus Kremer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.082 | Klaus Lepper | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.083 | Klaus Oehler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.084 | Klaus Ohrndorf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.085 | Klaus Pfeiffer-Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.086 | Klaus Schmitt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.087 | Klaus Schoellhorn | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.088 | Klaus Streib GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.089 | Klaus Troja | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.090 | Klaus Wagner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.091 | Klaus Wunsch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.092 | Klein Automobile GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.093 | Kleinunternehmer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.094 | Kleinunternehmer Hoyer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.095 | KlimaFirst - Bernd Kaufmann & Frank Simonis GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.096 | Knut Denkmann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.097 | Knut Frerichs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.098 | Knut Plank | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.099 | Knut Schäffner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.100 | Knödler & Hurler Sicherheitstechnische Anlagen GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
Ocenjenih je 17.479 operaterjev; prenos CSV vsebuje vse.
Kako se ocena izračuna
Za vsakega operaterja s feedom, ki podpira podatke v živo, se dnevna ocena izračuna kot
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Delež statusa v živo – delež polnilnih mest s svežim statusom (prosto, zasedeno ali izven uporabe, sporočen znotraj okna ažurnosti), kot na strani s statistiko. Zastarela poročila se ne štejejo.
- Razpoložljivost vira – delež zaključenih načrtovanih sinhronizacij v zadnjih 30 dneh, ki so bile uspešne za vire, ki prenašajo postaje tega operaterja. Vira nikoli ne imenujemo.
- Delež nezastarelega statusa – ena minus delež polnilnih mest, katerih status je starejši od okna ažurnosti.
- Ocenjen je vsak operater s feedom v živo, ne glede na to, kako majhen je: številke zajemajo vse njegove polnilne točke, ne zgolj vzorca. Operaterji, ki imajo le statične podatke iz registra in nimajo feeda v živo, so na strani o kakovosti podatkov prikazani kot neocenjeni in so v tej razvrstitvi izpuščeni.