Index spoľahlivosti prevádzkovateľov
Ako spoľahlivo každá nabíjacia sieť zverejňuje živý stav pre vodičov. Skóre vychádza z podielu živého stavu, dostupnosti feedu a penalizácie za zastaraný stav – nikdy nie z názvu feedu.
Tento rebríček je zverejnený pod licenciou Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Uveďte prosím LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Stiahnuť ako CSV
· prepočítava sa denne
| Poradie | Operátor | Nabíjacie body | Skóre | Podiel živého stavu | Dostupnosť feedu (30 dní) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 001 | Stefanie Hilger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 002 | Stefanie und Hauke Deckarm GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 003 | Steffen Zaiser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 004 | Steffen Adler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 005 | Steffen Cammerer (Kleinunternehmer über eigene PV-Anlage) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 006 | Steffen Eilts | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 007 | Steffen Galle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 008 | Steffen Glaeser | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 009 | Steffen Habermaier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 010 | Steffen Hümmer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 011 | Steffen Jacob | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 012 | Steffen Jüttner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 013 | Steffen Kämper | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 014 | Steffen Lexa | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 015 | Steffen Möller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 016 | Steffen Petry | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 017 | Steffen Raach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 018 | Steffen Schele | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 019 | Steffen Schultze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 020 | Steffen Semke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 021 | Steffen Utsch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 022 | Steffen Wussow | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 023 | Steffi Keschke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 024 | Steffi Knacke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 025 | Stein auf Stein Immobilien-Verwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 026 | Steinfeld | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 027 | Steinhart & Kraus GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 028 | Stephan Bissinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 029 | Stephan Brust | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 030 | Stephan Christiansen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 031 | Stephan Franck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 032 | Stephan Hampel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 033 | Stephan Kempfle | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 034 | Stephan Lemke Immobilien GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 035 | Stephan Lüdtke | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 036 | Stephan Meß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 037 | Stephan Müller-Cwielong | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 038 | Stephan Reßler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 039 | Stephan Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 040 | Stephan Smeets | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 041 | Stephan Stecken | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 042 | Stephan Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 043 | Stephan Wegerer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 044 | Stephan Wülfert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 045 | Stephan Zirkel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 046 | Stephanie Robrecht | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 047 | Stephen Böhm | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 048 | Steuerberater Herbert Rosen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 049 | Steuerberaterin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 050 | Steuerberatung Kümpel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 051 | Steve Benzin-Porath | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 052 | Steve Lang | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 053 | Steve Nicksteit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 054 | Steven Au | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 055 | Steven Otto | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 056 | Steven Roszak | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 057 | Steven Scheiding | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 058 | Stiftung Theater Lindenhof | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 059 | Stileo Objektmanagement | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 060 | Stolzenberg Ingenieurbüro | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 061 | Store + Charge GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 062 | Stormgift (haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 063 | Strandschloss Arielle, Inh. Carlo Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 064 | Strom Meier GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 065 | Su-Birm Park | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 066 | Sun Island Sonnenstudio / Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 067 | Sun2V | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 068 | Sunnyside WEG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 069 | Susa-design Raumgestaltung | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 070 | Susann Strobach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 071 | Susanne Treczokat | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 072 | Susanne Gigler | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 073 | Susanne Michler e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 074 | Susanne Quernheim | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 075 | Susanne Steffen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 076 | Sutter³ KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 077 | Sven Bacher | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 078 | Sven Erdmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 079 | Sven Fröhlich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 080 | Sven Gamasin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 081 | Sven Harmstorf | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 082 | Sven Hohendahl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 083 | Sven Krische | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 084 | Sven Köbrich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 085 | Sven Lücker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 086 | Sven Marwitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 087 | Sven Meyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 088 | Sven Möller | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 089 | Sven Napieraj | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 090 | Sven Patzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 091 | Sven Peters | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 092 | Sven Pfeuffer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 093 | Sven Redenbach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 094 | Sven Scharfscheer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 095 | Sven Scherb | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 096 | Sven Schulze | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 097 | Sven Suehring | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 098 | Sven Ullrich | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 099 | Sven Weber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 13 100 | Svenja Sauerland | 1 | 45 | 0% | 86% |
Hodnotených je 14 066 prevádzkovateľov; súbor CSV na stiahnutie obsahuje všetkých.
Ako sa skóre počíta
Pre každého prevádzkovateľa s feedom schopným živých dát je denné skóre
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Podiel živého stavu – podiel nabíjacích bodov s aktuálnym stavom (dostupný, používaný alebo mimo prevádzky, nahlásený v rámci okna aktuálnosti), rovnako ako na stránke so štatistikami. Zastarané hlásenia sa nezapočítavajú.
- Dostupnosť feedu – podiel dokončených plánovaných synchronizácií za posledných 30 dní, ktoré boli úspešné pre feedy obsahujúce stanice tohto prevádzkovateľa. Názov feedu nikdy neuvádzame.
- Podiel nezastaraného stavu – jedna mínus podiel nabíjacích bodov, ktorých stav je starší ako okno aktuálnosti.
- Hodnotený je každý prevádzkovateľ so živým feedom, nech je akokoľvek malý: údaje zahŕňajú všetky jeho nabíjacie body, nie len vzorku. Prevádzkovatelia, ktorí majú iba statické registrové údaje a žiadny živý feed, sú na stránke o kvalite svojich údajov uvedení ako nehodnotení a z tohto rebríčka sú vynechaní.