Indicele de fiabilitate al operatorilor
Cât de fiabil publică fiecare rețea de încărcare starea în timp real pentru șoferi. Scorurile se bazează pe ponderea stării în timp real, disponibilitatea fluxului și o penalizare pentru starea depășită — niciodată pe numele fluxului.
Acest clasament este publicat sub licența Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Vă rugăm să menționați LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Descărcați ca CSV
· recalculat zilnic
| Loc | Operator | Puncte de încărcare | Scor | Ponderea stării în timp real | Disponibilitatea fluxului (30 de zile) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.001 | Spar B. Langseth | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.002 | Strømnes - oldefars gjestehus | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.003 | TOCN - Røros Hotell | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.004 | TOCN Ayanda as | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.005 | Telemark Kraft | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.006 | Telemix/Telehuset | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.007 | Vardø Kommune | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.008 | Vestskrenten Borettslag | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.009 | Witro Bil AS | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.010 | Ydalir hotell | 1 | 46 | 0% | 91% |
| 2.011 | TankE GmbH | 1.892 | 45 | 18% | 85% |
| 2.012 | Horyzont EV | 162 | 45 | 8% | 100% |
| 2.013 | Connect Go | 108 | 45 | 8% | 77% |
| 2.014 | Stadtwerke Augsburg Energie GmbH | 99 | 45 | 2% | 85% |
| 2.015 | Chargewell – Vlaamse Overheid | 60 | 45 | 3% | 84% |
| 2.016 | Berliner Stadtwerke EnergiePartner GmbH | 36 | 45 | 11% | 85% |
| 2.017 | E.ON Drive Germany GmbH | 3.854 | 44 | 0% | 85% |
| 2.018 | EWE Go GmbH | 3.390 | 44 | 0% | 85% |
| 2.019 | BP Europa SE | 3.113 | 44 | 0% | 85% |
| 2.020 | Wirelane Public 1 GmbH | 3.077 | 44 | 0% | 85% |
| 2.021 | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 2.456 | 44 | 0% | 85% |
| 2.022 | Pfalzwerke AG | 2.430 | 44 | 0% | 85% |
| 2.023 | eze.network GmbH | 2.242 | 44 | 0% | 85% |
| 2.024 | Team-Emobility GmbH | 2.140 | 44 | 0% | 85% |
| 2.025 | enercity AG | 2.103 | 44 | 0% | 85% |
| 2.026 | Qwello Deutschland GmbH | 2.060 | 44 | 0% | 85% |
| 2.027 | Westenergie Metering GmbH | 1.868 | 44 | 0% | 85% |
| 2.028 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-SE & Co. oHG | 1.802 | 44 | 0% | 85% |
| 2.029 | Robert Bosch GmbH | 1.798 | 44 | 0% | 85% |
| 2.030 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 1.697 | 44 | 0% | 85% |
| 2.031 | Servipark Deutschland GmbH | 1.519 | 44 | 0% | 85% |
| 2.032 | CUBOS Service GmbH | 1.482 | 44 | 1% | 85% |
| 2.033 | Others | 1.311 | 44 | 0% | 85% |
| 2.034 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 1.272 | 44 | 0% | 85% |
| 2.035 | Hong Kong Housing Department | 1.251 | 44 | 0% | 85% |
| 2.036 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1.110 | 44 | 0% | 85% |
| 2.037 | ESWE Versorgungs AG | 1.095 | 44 | 0% | 85% |
| 2.038 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 976 | 44 | 0% | 85% |
| 2.039 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 893 | 44 | 0% | 85% |
| 2.040 | REWAG KG | 829 | 44 | 0% | 85% |
| 2.041 | GP Joule Connect GmbH | 813 | 44 | 0% | 85% |
| 2.042 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 807 | 44 | 0% | 85% |
| 2.043 | Wattif Europe GmbH | 769 | 44 | 0% | 85% |
| 2.044 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 752 | 44 | 0% | 85% |
| 2.045 | SachsenEnergie AG | 752 | 44 | 0% | 85% |
| 2.046 | Entega Plus GmbH | 737 | 44 | 0% | 85% |
| 2.047 | Energieservice Rhein-Main GmbH | 662 | 44 | 0% | 85% |
| 2.048 | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 658 | 44 | 0% | 85% |
| 2.049 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 657 | 44 | 0% | 85% |
| 2.050 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 642 | 44 | 0% | 85% |
| 2.051 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 591 | 44 | 0% | 85% |
| 2.052 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 574 | 44 | 0% | 85% |
| 2.053 | Sogo Hong Kong Co., Ltd | 570 | 44 | 0% | 85% |
| 2.054 | Tesla Manufacturing Brandenburg SE | 567 | 44 | 0% | 85% |
| 2.055 | Comfortcharge GmbH | 557 | 44 | 0% | 85% |
| 2.056 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 547 | 44 | 0% | 85% |
| 2.057 | Stadtwerke Duisburg AG | 538 | 44 | 0% | 85% |
| 2.058 | Shell Hong Kong Limited | 526 | 44 | 0% | 85% |
| 2.059 | LEW Natur GmbH | 505 | 44 | 0% | 85% |
| 2.060 | HomE of Mobility GmbH | 495 | 44 | 0% | 85% |
| 2.061 | MTR Corporation Limited | 495 | 44 | 0% | 85% |
| 2.062 | Georg Jos. Kaes GmbH | 492 | 44 | 0% | 85% |
| 2.063 | Tesla, MTR Corporation Limited | 490 | 44 | 0% | 85% |
| 2.064 | GETEC mobility solutions GmbH | 480 | 44 | 0% | 85% |
| 2.065 | Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 478 | 44 | 0% | 85% |
| 2.066 | Bilkraft GmbH | 472 | 44 | 0% | 85% |
| 2.067 | VIOCON GmbH | 472 | 44 | 0% | 85% |
| 2.068 | amperio GmbH | 444 | 44 | 0% | 85% |
| 2.069 | EAM Natur Energie GmbH | 429 | 44 | 0% | 85% |
| 2.070 | Tesla, Others | 424 | 44 | 0% | 85% |
| 2.071 | AUTEL | 416 | 44 | 0% | 86% |
| 2.072 | SWU Energie GmbH | 405 | 44 | 0% | 85% |
| 2.073 | SMATRICS GmbH & Co KG | 404 | 44 | 0% | 85% |
| 2.074 | Stadtwerke Würzburg AG | 401 | 44 | 0% | 85% |
| 2.075 | Vonovia Energie GmbH | 397 | 44 | 0% | 85% |
| 2.076 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 396 | 44 | 0% | 85% |
| 2.077 | Others, Tesla | 388 | 44 | 0% | 85% |
| 2.078 | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 377 | 44 | 0% | 85% |
| 2.079 | Flughafen München GmbH | 375 | 44 | 0% | 85% |
| 2.080 | Emscher Lippe Energie GmbH | 364 | 44 | 0% | 85% |
| 2.081 | Autostrom plus GmbH | 330 | 44 | 0% | 85% |
| 2.082 | Property Developer | 329 | 44 | 0% | 85% |
| 2.083 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 327 | 44 | 0% | 85% |
| 2.084 | LHC New Energy Company Limited | 321 | 44 | 0% | 85% |
| 2.085 | Avacon AG | 313 | 44 | 0% | 85% |
| 2.086 | GLS Mobility GmbH | 308 | 44 | 0% | 85% |
| 2.087 | Energieversorgung Oberhausen AG | 307 | 44 | 0% | 85% |
| 2.088 | Let's Charge | 302 | 44 | 0% | 85% |
| 2.089 | Städtische Werke AG | 302 | 44 | 0% | 85% |
| 2.090 | Tesla, Nan Fung | 300 | 44 | 0% | 85% |
| 2.091 | Westfalen AG & Co. KG | 292 | 44 | 0% | 85% |
| 2.092 | Pluq Assets BV | 286 | 44 | 0% | 85% |
| 2.093 | Volkswagen AG, Werk Hannover | 283 | 44 | 0% | 85% |
| 2.094 | EWE Go HOCHTIEF Ladepartner GmbH & Co. KG | 280 | 44 | 0% | 85% |
| 2.095 | Stadtwerke Heilbronn GmbH | 278 | 44 | 0% | 85% |
| 2.096 | Adolf Würth GmbH & Co. KG | 274 | 44 | 0% | 85% |
| 2.097 | Airport Authority Hong Kong | 264 | 44 | 0% | 85% |
| 2.098 | APCOA Deutschland GmbH | 263 | 44 | 0% | 85% |
| 2.099 | Zweckverband Region Schwäbische Alb | 259 | 44 | 0% | 85% |
| 2.100 | EVX | 248 | 44 | 0% | 85% |
14.057 operatori sunt evaluați; fișierul CSV descărcabil îi include pe toți.
Cum este calculat scorul
Pentru fiecare operator cu un flux compatibil cu date în timp real, scorul zilnic este
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Ponderea stării în timp real — ponderea punctelor de încărcare cu o stare actuală (disponibil, în uz sau scos din funcțiune, raportată în intervalul de actualitate), ca pe pagina de statistici. Rapoartele depășite nu se iau în calcul.
- Disponibilitatea fluxului — în ultimele 30 de zile, ponderea sincronizărilor programate finalizate care au reușit pentru fluxurile ce conțin stațiile acestui operator. Nu menționăm niciodată numele fluxului.
- Ponderea stărilor actuale — unu minus ponderea punctelor de încărcare a căror stare este mai veche decât intervalul de actualitate.
- Fiecare operator cu flux de date în timp real este evaluat, oricât de mic ar fi: cifrele iau în calcul toate punctele sale de încărcare, nu doar un eșantion. Operatorii care dispun numai de date statice din registru și nu au flux în timp real apar ca neevaluați pe pagina lor de calitate a datelor și sunt omiși din acest clasament.