Indicele de fiabilitate al operatorilor
Cât de fiabil publică fiecare rețea de încărcare starea în timp real pentru șoferi. Scorurile se bazează pe ponderea stării în timp real, disponibilitatea fluxului și o penalizare pentru starea depășită — niciodată pe numele fluxului.
Acest clasament este publicat sub licența Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Vă rugăm să menționați LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Descărcați ca CSV
· recalculat zilnic
| Loc | Operator | Puncte de încărcare | Scor | Ponderea stării în timp real | Disponibilitatea fluxului (30 de zile) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.301 | Morenergy | 1 | 49 | 0% | 99% |
| 1.302 | Normatech | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.303 | Normatech Lodmi | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.304 | Olia Seaside Residence | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.305 | PACORP, LDA | 1 | 49 | 0% | 99% |
| 1.306 | PAS DITINERANCE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.307 | PLATEAU_YZERON | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.308 | Pascal Chene | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.309 | RESTAURANT LA BIOLLE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.310 | ROBOTIC COVER CONCEPT | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.311 | SAP LABS FRANCE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.312 | SARL LAFOURCADE | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.313 | SEEYOUSUN | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.314 | SNER RHONE-ALPES | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.315 | Securecharge | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.316 | Spark-ES | 1 | 49 | 0% | 98% |
| 1.317 | Station GEDIK | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.318 | WAAT SAS | FR*WA4 | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.319 | YES55 | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.320 | ZEVOLT | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.321 | hagger | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.322 | total énergie | 1 | 49 | 0% | 97% |
| 1.323 | Waybler Ab | 1.462 | 48 | 18% | 71% |
| 1.324 | Pair Recharge | 480 | 48 | 15% | 77% |
| 1.325 | OZECAR | 273 | 48 | 1% | 94% |
| 1.326 | SINOPEC (HONG KONG) PETROL FILLING STATION COMPANY LIMITED | 233 | 48 | 6% | 87% |
| 1.327 | Chargespot | 61 | 48 | 0% | 96% |
| 1.328 | Enercity | 29 | 48 | 7% | 91% |
| 1.329 | TankE GmbH | 1.893 | 47 | 18% | 91% |
| 1.330 | GP Joule Connect GmbH | 813 | 47 | 0% | 91% |
| 1.331 | Mobilize Power Solutions | 506 | 47 | 0% | 93% |
| 1.332 | EVBox | 355 | 47 | 0% | 93% |
| 1.333 | Powercharge | 86 | 47 | 0% | 93% |
| 1.334 | Strandby El-teknik A/S | 43 | 47 | 12% | 100% |
| 1.335 | Plug Charging Station | 38 | 47 | 8% | 83% |
| 1.336 | LIR Teknik AB / Z-kW - Strömsund - Laddar Jämtland | 12 | 47 | 17% | 71% |
| 1.337 | E.ON Drive Germany GmbH | 3.850 | 46 | 0% | 91% |
| 1.338 | EWE Go GmbH | 3.357 | 46 | 0% | 91% |
| 1.339 | BP Europa SE | 3.105 | 46 | 0% | 91% |
| 1.340 | Wirelane Public 1 GmbH | 3.061 | 46 | 0% | 91% |
| 1.341 | Hamburger Energiewerke Mobil GmbH | 2.436 | 46 | 0% | 91% |
| 1.342 | Pfalzwerke AG | 2.430 | 46 | 0% | 91% |
| 1.343 | eze.network GmbH | 2.222 | 46 | 0% | 91% |
| 1.344 | Team-Emobility GmbH | 2.138 | 46 | 0% | 91% |
| 1.345 | enercity AG | 2.101 | 46 | 0% | 91% |
| 1.346 | Qwello Deutschland GmbH | 2.016 | 46 | 0% | 91% |
| 1.347 | Berliner Stadtwerke KommunalPartner GmbH | 1.912 | 46 | 0% | 91% |
| 1.348 | Westenergie Metering GmbH | 1.864 | 46 | 0% | 91% |
| 1.349 | ALDI SÜD Immobilienverwaltungs-SE & Co. oHG | 1.800 | 46 | 0% | 91% |
| 1.350 | Robert Bosch GmbH | 1.790 | 46 | 0% | 91% |
| 1.351 | E.ON Drive Infrastructure GmbH | 1.697 | 46 | 0% | 91% |
| 1.352 | Servipark Deutschland GmbH | 1.518 | 46 | 0% | 91% |
| 1.353 | CUBOS Service GmbH | 1.466 | 46 | 0% | 91% |
| 1.354 | Vattenfall Smarter Living GmbH | 1.244 | 46 | 0% | 91% |
| 1.355 | Westfalen Weser Ladeservice GmbH | 1.110 | 46 | 0% | 91% |
| 1.356 | ESWE Versorgungs AG | 1.095 | 46 | 0% | 91% |
| 1.357 | NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH | 976 | 46 | 0% | 91% |
| 1.358 | Stadtwerke Leipzig GmbH | 893 | 46 | 0% | 91% |
| 1.359 | REWAG KG | 829 | 46 | 0% | 91% |
| 1.360 | Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH | 807 | 46 | 0% | 91% |
| 1.361 | Wattif Europe GmbH | 769 | 46 | 0% | 91% |
| 1.362 | SachsenEnergie AG | 754 | 46 | 0% | 91% |
| 1.363 | Entega Plus GmbH | 737 | 46 | 0% | 91% |
| 1.364 | EDEKA-MIHA Charge GmbH | 731 | 46 | 0% | 91% |
| 1.365 | Energieservice Rhein-Main GmbH | 662 | 46 | 0% | 91% |
| 1.366 | STAWAG - Stadt- und Städteregionswerke Aachen AG | 658 | 46 | 0% | 91% |
| 1.367 | ALDI Nord Deutschland Stiftung & Co. KG | 657 | 46 | 0% | 91% |
| 1.368 | BS|ENERGY, Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG | 642 | 46 | 0% | 91% |
| 1.369 | Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH | 591 | 46 | 0% | 91% |
| 1.370 | Stadtwerke Lübeck Energie GmbH | 574 | 46 | 0% | 91% |
| 1.371 | Tesla Manufacturing Brandenburg SE | 567 | 46 | 0% | 91% |
| 1.372 | Comfortcharge GmbH | 557 | 46 | 0% | 91% |
| 1.373 | Volkswagen AG - Werk Wolfsburg | 547 | 46 | 0% | 91% |
| 1.374 | Stadtwerke Duisburg AG | 536 | 46 | 0% | 91% |
| 1.375 | Blink Charging | 516 | 46 | 10% | 84% |
| 1.376 | LEW Natur GmbH | 501 | 46 | 0% | 91% |
| 1.377 | Georg Jos. Kaes GmbH | 492 | 46 | 0% | 91% |
| 1.378 | HomE of Mobility GmbH | 487 | 46 | 0% | 91% |
| 1.379 | GETEC mobility solutions GmbH | 480 | 46 | 0% | 91% |
| 1.380 | Fraunhofer-Gesellschaft e. V. | 478 | 46 | 0% | 91% |
| 1.381 | VIOCON GmbH | 472 | 46 | 0% | 91% |
| 1.382 | Bilkraft GmbH | 458 | 46 | 0% | 91% |
| 1.383 | amperio GmbH | 444 | 46 | 0% | 91% |
| 1.384 | EAM Natur Energie GmbH | 429 | 46 | 0% | 91% |
| 1.385 | SWU Energie GmbH | 405 | 46 | 0% | 91% |
| 1.386 | SMATRICS GmbH & Co KG | 404 | 46 | 0% | 91% |
| 1.387 | Vonovia Energie GmbH | 397 | 46 | 0% | 91% |
| 1.388 | envia Mitteldeutsche Energie AG | 396 | 46 | 0% | 91% |
| 1.389 | Stadtwerke Würzburg AG | 389 | 46 | 0% | 91% |
| 1.390 | Osnabrücker Parkstätten-Betriebsgesellschaft mbH | 377 | 46 | 0% | 91% |
| 1.391 | Flughafen München GmbH | 375 | 46 | 0% | 91% |
| 1.392 | Emscher Lippe Energie GmbH | 364 | 46 | 0% | 91% |
| 1.393 | Autostrom plus GmbH | 330 | 46 | 0% | 91% |
| 1.394 | Ladestationen Südwest GmbH & Co. KG | 327 | 46 | 0% | 91% |
| 1.395 | GLS Mobility GmbH | 308 | 46 | 0% | 91% |
| 1.396 | Energieversorgung Oberhausen AG | 307 | 46 | 0% | 91% |
| 1.397 | Städtische Werke AG | 302 | 46 | 0% | 91% |
| 1.398 | Avacon AG | 301 | 46 | 0% | 91% |
| 1.399 | Westfalen AG & Co. KG | 292 | 46 | 0% | 91% |
| 1.400 | Pluq Assets BV | 286 | 46 | 0% | 91% |
13.611 operatori sunt evaluați; fișierul CSV descărcabil îi include pe toți.
Cum este calculat scorul
Pentru fiecare operator cu un flux compatibil cu date în timp real, scorul zilnic este
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Ponderea stării în timp real — ponderea punctelor de încărcare cu o stare actuală (disponibil, în uz sau scos din funcțiune, raportată în intervalul de actualitate), ca pe pagina de statistici. Rapoartele depășite nu se iau în calcul.
- Disponibilitatea fluxului — în ultimele 30 de zile, ponderea sincronizărilor programate finalizate care au reușit pentru fluxurile ce conțin stațiile acestui operator. Nu menționăm niciodată numele fluxului.
- Ponderea stărilor actuale — unu minus ponderea punctelor de încărcare a căror stare este mai veche decât intervalul de actualitate.
- Fiecare operator cu flux de date în timp real este evaluat, oricât de mic ar fi: cifrele iau în calcul toate punctele sale de încărcare, nu doar un eșantion. Operatorii care dispun numai de date statice din registru și nu au flux în timp real apar ca neevaluați pe pagina lor de calitate a datelor și sunt omiși din acest clasament.