Indicele de fiabilitate al operatorilor
Cât de fiabil publică fiecare rețea de încărcare starea în timp real pentru șoferi. Scorurile se bazează pe ponderea stării în timp real, disponibilitatea fluxului și o penalizare pentru starea depășită — niciodată pe numele fluxului.
Acest clasament este publicat sub licența Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Vă rugăm să menționați LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Descărcați ca CSV
· recalculat zilnic
| Loc | Operator | Puncte de încărcare | Scor | Ponderea stării în timp real | Disponibilitatea fluxului (30 de zile) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.601 | Dirk Appelhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.602 | Dirk Asmus Transporte | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.603 | Dirk Bausch | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.604 | Dirk Becker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.605 | Dirk Bermuth | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.606 | Dirk Blößl | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.607 | Dirk Dr. Hallner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.608 | Dirk Gerhardt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.609 | Dirk Gerlach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.610 | Dirk Görner GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.611 | Dirk Heppe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.612 | Dirk Hickstein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.613 | Dirk Homfeldt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.614 | Dirk Hönervogt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.615 | Dirk Leuprecht | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.616 | Dirk Martin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.617 | Dirk Pfeilschifter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.618 | Dirk Raguse | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.619 | Dirk Sascha Jablotschkin | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.620 | Dirk Schmalfuß | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.621 | Dirk Schneider | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.622 | Dirk Schweizer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.623 | Dirk Stratmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.624 | Dirk Wilken | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.625 | Domconus UG (haftungsbeschrängt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.626 | Dominic Tenostendarp | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.627 | Dominic Thomé | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.628 | Dominic Vikuk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.629 | Dominica Qual | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.630 | Dominik Marquardt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.631 | Dominik Belzer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.632 | Dominik Dern | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.633 | Dominik Kampshoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.634 | Dominik Obermeier | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.635 | Dominik Rhein | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.636 | Dominik Stienemann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.637 | Dominik Veit | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.638 | Dominique Fleckinger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.639 | Donat Horn | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.640 | Doreen Richter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.641 | Dorfentwicklungs-GmbH Wildpoldsried | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.642 | Dr. Bodo Müller Gewerbe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.643 | Dr. Eichenseer PV-Anlagen | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.644 | Dr. Markus Brem | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.645 | Dr. Peter Steck | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.646 | Dr. Thomas Wenzel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.647 | Dr.Horst Michael Birkhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.648 | Drees Ringert | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.649 | Dreiucker | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.650 | Duda Architekten GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.651 | Dursun Karamanli | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.652 | Dusan Krevs | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.653 | Dynalectro GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.654 | Dörte Schneidewind | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.655 | Dötsch Elektromaschinen Elektrotechnik GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.656 | E u. K Kindl GdbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.657 | EDEKA Voßler Friederike Voßler e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.658 | EFIEBER | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.659 | EHaG Romrod UG (Haftungsbeschränkt) | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.660 | EKT GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.661 | ELOTHERM Anderson GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.662 | ERGO Kai Grommel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.663 | Easy Energiedienste Sonnenkraft Freising GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.664 | Eberhard Freyer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.665 | Eberhard Weber | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.666 | Eckard Reese | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.667 | Eckehard Peter Paul Meitz | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.668 | Eckhard Czapula | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.669 | Eckhard Hauer | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.670 | Eckhard Kunau | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.671 | Eckhard Ludwig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.672 | Eckhard Schröter | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.673 | Edda Wagner | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.674 | Edeka Stefan Segerer e.K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.675 | Edelweiss Vermögensverwaltung GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.676 | Edgar Hill | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.677 | Edgar Mohr | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.678 | Eduard Giss | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.679 | Eduard Schmidt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.680 | Eduard Strumberger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.681 | Eduard Volk | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.682 | Edward Krüger | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.683 | Edwin Mantel-Vogt | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.684 | Egbert Staufenbiel | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.685 | Egon Ruhe | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.686 | Egor Mutik | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.687 | Eichenhof Hotel GbR | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.688 | Eicker GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.689 | Eigentümergemeinschaft Markus Harmann und Gehard Harmann | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.690 | Eike Carsten Frohn-Pupkes | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.691 | Eike Sinda | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.692 | Einkaufspark Aicha Johann Grubmüller e. K. | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.693 | Einzelunternehmen David Pfennig | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.694 | Eiscafé am Rathaus Mounir Touma | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.695 | Ekkehard Detenhoff | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.696 | Ekowind | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.697 | Elbterrassen zu Brambach | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.698 | Elbtor mobile Altona GmbH | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.699 | ElectroFleet Mobility GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 86% |
| 10.700 | Elektro - Enders | 1 | 45 | 0% | 86% |
14.066 operatori sunt evaluați; fișierul CSV descărcabil îi include pe toți.
Cum este calculat scorul
Pentru fiecare operator cu un flux compatibil cu date în timp real, scorul zilnic este
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Ponderea stării în timp real — ponderea punctelor de încărcare cu o stare actuală (disponibil, în uz sau scos din funcțiune, raportată în intervalul de actualitate), ca pe pagina de statistici. Rapoartele depășite nu se iau în calcul.
- Disponibilitatea fluxului — în ultimele 30 de zile, ponderea sincronizărilor programate finalizate care au reușit pentru fluxurile ce conțin stațiile acestui operator. Nu menționăm niciodată numele fluxului.
- Ponderea stărilor actuale — unu minus ponderea punctelor de încărcare a căror stare este mai veche decât intervalul de actualitate.
- Fiecare operator cu flux de date în timp real este evaluat, oricât de mic ar fi: cifrele iau în calcul toate punctele sale de încărcare, nu doar un eșantion. Operatorii care dispun numai de date statice din registru și nu au flux în timp real apar ca neevaluați pe pagina lor de calitate a datelor și sunt omiși din acest clasament.