Índice de fiabilidade dos operadores
Com que fiabilidade cada rede de carregamento publica o estado em tempo real para os condutores. As pontuações utilizam a quota de estado em tempo real, a disponibilidade do feed e uma penalização por estado desatualizado — nunca o nome do feed.
Esta classificação é publicada sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0). Cite a LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Descarregar como CSV
· recalculado diariamente
| Posição | Operador | Pontos de carregamento | Pontuação | Quota de estado em tempo real | Disponibilidade do feed (30 dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Verdo | 662 | 95 | 97% | 93% |
| 402 | SED RENEWABLES LTD | 652 | 95 | 96% | 93% |
| 403 | REPSOL Portuguesa Lda | 575 | 95 | 92% | 98% |
| 404 | NOXO. | 468 | 95 | 94% | 97% |
| 405 | Helexia II Energy Services, Lda. | 455 | 95 | 92% | 98% |
| 406 | Tanka | 245 | 95 | 96% | 93% |
| 407 | Power Up | 241 | 95 | 90% | 100% |
| 408 | RAW Charging | 162 | 95 | 96% | 92% |
| 409 | Ecoinside - Soluções em Ecoeficiência e Sustentabilidade Lda | 141 | 95 | 92% | 98% |
| 410 | Eranovum e-mobility | FR*ERA | 132 | 95 | 96% | 92% |
| 411 | EVZIIIN | 98 | 95 | 92% | 100% |
| 412 | ERA Contour | TBI | 58 | 95 | 100% | 88% |
| 413 | Klokgroep | 54 | 95 | 100% | 88% |
| 414 | CenEnergy | 51 | 95 | 96% | 93% |
| 415 | Siva - Sociedade de Importação de Veículos Automóveis / (sub-CEME da Iberdola) | 49 | 95 | 92% | 98% |
| 416 | DAEM SA | 36 | 95 | 92% | 100% |
| 417 | EDRI Poland | 32 | 95 | 94% | 97% |
| 418 | Better-e | 26 | 95 | 96% | 93% |
| 419 | Rockfield Real Estate | 26 | 95 | 100% | 88% |
| 420 | SPAR Holding B.V. | 24 | 95 | 100% | 88% |
| 421 | ChargeCars B.V. | 15 | 95 | 100% | 88% |
| 422 | Greenier | 15 | 95 | 93% | 97% |
| 423 | Van Mossel Energie Lease | 15 | 95 | 100% | 88% |
| 424 | Van Mossel Energie | 12 | 95 | 100% | 88% |
| 425 | novoeco | recharge (BayWa) | 7 | 95 | 100% | 86% |
| 426 | Moveyou | 6 | 95 | 100% | 88% |
| 427 | OQ Value | 4 | 95 | 100% | 88% |
| 428 | Restaurant Schierzicht | 4 | 95 | 100% | 88% |
| 429 | Awesems | 2 | 95 | 100% | 88% |
| 430 | Plegt-Vos Materiaal B.V | 2 | 95 | 100% | 88% |
| 431 | SPIE | 2 | 95 | 100% | 88% |
| 432 | SuperTank | 2 | 95 | 100% | 88% |
| 433 | The Solar Charging Company | 2 | 95 | 100% | 88% |
| 434 | EV Company | 1 | 95 | 100% | 88% |
| 435 | ENBW | 11 614 | 94 | 100% | 85% |
| 436 | Aral pulse | 4 090 | 94 | 99% | 85% |
| 437 | EDP Comercial | 3 560 | 94 | 89% | 98% |
| 438 | Techem Energy Services GmbH | 1 881 | 94 | 100% | 85% |
| 439 | PowerGo | 1 699 | 94 | 95% | 91% |
| 440 | Ignitis, UAB | 1 486 | 94 | 93% | 94% |
| 441 | In Balance grid, UAB | 1 291 | 94 | 94% | 94% |
| 442 | Citywatt GmbH | 1 285 | 94 | 100% | 85% |
| 443 | Heijmans | 757 | 94 | 99% | 88% |
| 444 | smopi® - Multi Chargepoint Solution | 438 | 94 | 100% | 85% |
| 445 | energielösung GmbH | 433 | 94 | 100% | 85% |
| 446 | badenova | 376 | 94 | 99% | 85% |
| 447 | Stadtwerke Witten Energielösungen GmbH | 207 | 94 | 99% | 85% |
| 448 | Emobility East | 199 | 94 | 100% | 85% |
| 449 | PureCharged | 190 | 94 | 98% | 88% |
| 450 | EV Dot | 185 | 94 | 88% | 99% |
| 451 | Stadtwerke Castrop-Rauxel GmbH | 166 | 94 | 100% | 85% |
| 452 | EA EnergieArchitektur GmbH | 149 | 94 | 100% | 85% |
| 453 | Gelsenwasser | 147 | 94 | 100% | 85% |
| 454 | Stadtwerke Essen AG | 120 | 94 | 100% | 85% |
| 455 | Stadtwerke Dachau | 109 | 94 | 100% | 85% |
| 456 | Charge Construct GmbH | 105 | 94 | 100% | 85% |
| 457 | Greenman Energy Operations GmbH & Co. KG | 104 | 94 | 100% | 85% |
| 458 | Mitsubishi Electric Europe B.V. | 98 | 94 | 100% | 85% |
| 459 | Eranovum e-Mobility France SAS | 94 | 94 | 95% | 92% |
| 460 | Energiegewinner | 91 | 94 | 100% | 85% |
| 461 | FactorENERGIA | 76 | 94 | 89% | 98% |
| 462 | next step mobility GmbH | 70 | 94 | 100% | 85% |
| 463 | Kreiswerke Main-Kinzig GmbH | 67 | 94 | 100% | 85% |
| 464 | NXT50Five | 67 | 94 | 97% | 88% |
| 465 | bayernwerk e-mobil | 66 | 94 | 100% | 85% |
| 466 | HKC Holding GmbH | 64 | 94 | 100% | 85% |
| 467 | Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG | 59 | 94 | 100% | 85% |
| 468 | Stadtwerke Kerpen | 50 | 94 | 100% | 85% |
| 469 | Hepp-Schwamborn | 44 | 94 | 100% | 85% |
| 470 | GP JOULE CONNECT | 39 | 94 | 95% | 93% |
| 471 | WAT | 39 | 94 | 97% | 88% |
| 472 | Stadtwerke Kaarst GmbH | 34 | 94 | 100% | 85% |
| 473 | Ø/Strøm | 34 | 94 | 94% | 93% |
| 474 | LexEnergy | 30 | 94 | 93% | 93% |
| 475 | NEXET Sp. z o.o. | 29 | 94 | 93% | 97% |
| 476 | 3W Energy Solutions | 27 | 94 | 100% | 85% |
| 477 | GK SOFTWARE SE Waldstrasse 7 08261 Schöneck GERMANY | 27 | 94 | 100% | 85% |
| 478 | Via Verde Transição Energética, S.A. | 27 | 94 | 89% | 98% |
| 479 | smopi® – Multi Chargepoint Solution GmbH | 26 | 94 | 100% | 85% |
| 480 | August Storck KG | 24 | 94 | 100% | 85% |
| 481 | DOT PARK Sp. z o.o. | 24 | 94 | 92% | 97% |
| 482 | ElektroBirk | 24 | 94 | 100% | 85% |
| 483 | Erenja AG & Co. KG | 24 | 94 | 100% | 85% |
| 484 | Sonektro GmbH | 24 | 94 | 100% | 85% |
| 485 | Derzeit wurden keine Informationen zu diesem Bereich erfasst. | 20 | 94 | 100% | 85% |
| 486 | So geht's Betreiber GmbH | 20 | 94 | 100% | 85% |
| 487 | Solutions for Carfleetmanagement Gm | 20 | 94 | 100% | 85% |
| 488 | m & i-Fachkliniken Hohenurach GmbH | 20 | 94 | 100% | 85% |
| 489 | Gemeindewerke Ismaning | 18 | 94 | 100% | 85% |
| 490 | Basell Polyolefine GmbH | 16 | 94 | 100% | 85% |
| 491 | Fernwäremeversorgung Zwönitz | 16 | 94 | 100% | 85% |
| 492 | NOVELLUS INTEGRIERTE DIENSTE | 16 | 94 | 100% | 85% |
| 493 | Service- & Vertriebsgesellschaft | 16 | 94 | 100% | 85% |
| 494 | Berufsförderungswerk Nürnberg gGmbH | 15 | 94 | 100% | 85% |
| 495 | BKP GmbH & Co. KG | 14 | 94 | 100% | 85% |
| 496 | ElectraClear | 14 | 94 | 100% | 85% |
| 497 | HA (Yu Hing Court) | 14 | 94 | 100% | 85% |
| 498 | HX Power Charger & Solar GmbH | 14 | 94 | 100% | 85% |
| 499 | SimpleCharge24 KG | 14 | 94 | 100% | 85% |
| 500 | Steinbeis Papier GmbH | 14 | 94 | 100% | 85% |
14 073 operadores estão classificados; a transferência do ficheiro CSV apresenta todos eles.
Como a pontuação é calculada
Para cada operador com um feed em tempo real, a pontuação diária é
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Quota de estado em tempo real — proporção de pontos de carregamento com um estado atual (disponível, em utilização ou fora de serviço, comunicado dentro do prazo de atualidade), tal como na página de estatísticas. Os estados desatualizados não são contabilizados.
- Disponibilidade do feed — nos últimos 30 dias, a proporção de execuções de sincronização agendadas concluídas que tiveram êxito nos feeds que transportam as estações deste operador. Nunca indicamos o nome do feed.
- Quota sem desatualização — um menos a proporção de pontos de carregamento cujo estado é mais antigo do que o prazo de atualidade.
- Todos os operadores com um feed em tempo real são classificados, por mais pequenos que sejam: os valores contabilizam todos os seus pontos de carregamento, e não uma amostra. Os operadores que dispõem apenas de dados estáticos de registo e não têm feed em tempo real são apresentados como não classificados na respetiva página de qualidade dos dados e são omitidos desta classificação.