Índice de fiabilidade dos operadores
Com que fiabilidade cada rede de carregamento publica o estado em tempo real para os condutores. As pontuações utilizam a quota de estado em tempo real, a disponibilidade do feed e uma penalização por estado desatualizado — nunca o nome do feed.
Esta classificação é publicada sob a licença Creative Commons Atribuição 4.0 (CC BY 4.0). Cite a LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Descarregar como CSV
· recalculado diariamente
| Posição | Operador | Pontos de carregamento | Pontuação | Quota de estado em tempo real | Disponibilidade do feed (30 dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 001 | Katrin Thurow | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 002 | Kawentsmann GBR | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 003 | Kay Diederichs | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 004 | Kay Splettstoesser | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 005 | Kehl Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 006 | Kerstin Dolde | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 007 | Kerstin Gerlach | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 008 | Kerstin Maxheim | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 009 | Kevin Hein | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 010 | Kevin Kreckel | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 011 | Kevin Schampera | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 012 | Kevin Stöhr | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 013 | Kevin Zorn | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 014 | Kfz Handel Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 015 | Kfz Meisterbetrieb Duran (Einzellunternehmer) | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 016 | Kfz Scheidhammer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 017 | Kfz-Betrieb | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 018 | Kfz-Meisterbetrieb Bernd Nickel | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 019 | Kfz-Service Dürr GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 020 | Kilian Hümpfer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 021 | Kilian Westner | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 022 | Kinga Putschögl | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 023 | Kirche Etelsen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 024 | Kiwon Park | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 025 | Klaas de Vries | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 026 | Klaudia Hellmuth | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 027 | Klaus Bareiß | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 028 | Klaus Biehl | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 029 | Klaus Blaser | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 030 | Klaus Dieter Christ | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 031 | Klaus Dieter Plege | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 032 | Klaus Fikentscher | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 033 | Klaus Frank | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 034 | Klaus Herderich | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 035 | Klaus Hofacker | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 036 | Klaus Höhmann | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 037 | Klaus Kasper | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 038 | Klaus Kremer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 039 | Klaus Lepper | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 040 | Klaus Oehler | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 041 | Klaus Ohrndorf | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 042 | Klaus Pfeiffer-Wagner | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 043 | Klaus Schmitt | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 044 | Klaus Schoellhorn | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 045 | Klaus Streib GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 046 | Klaus Troja | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 047 | Klaus Wagner | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 048 | Klaus Wunsch | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 049 | Klein Automobile GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 050 | Kleinunternehmer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 051 | Kleinunternehmer Hoyer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 052 | KlimaFirst - Bernd Kaufmann & Frank Simonis GbR | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 053 | Knut Denkmann | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 054 | Knut Frerichs | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 055 | Knut Plank | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 056 | Knut Schäffner | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 057 | Knödler & Hurler Sicherheitstechnische Anlagen GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 058 | Kobert-Goods UG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 059 | Komm ans Meer eGbR | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 060 | Kommunalplan P+S GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 061 | Konrad Elmer-Herzig | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 062 | Konrad Rein | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 063 | Konrad Smuda | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 064 | Konrad Walluszik | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 065 | Konstantinos Tzantzaras | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 066 | Koord Weege | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 067 | Koray Karakurt | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 068 | Kraemer Elektronik GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 069 | Kraftfahrzeugmeisterbetrieb Johannes Rauch | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 070 | Kraus Erwin | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 071 | Krebs & Riedel Schleifscheibenfabrik GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 072 | Kreis Warendorf | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 073 | Kreisverwaltung Mayen-Koblenz | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 074 | Kretschmanns Sonnendeck GbR | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 075 | Kreuzer GmbH & Co.KG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 076 | Kristian Klabunde | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 077 | Kristin Fischer | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 078 | Kristin Keppler | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 079 | Kristin Günther | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 080 | Kristina Ackermann | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 081 | Kristina Hardt | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 082 | Krisztian Fülöp | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 083 | Kronen-Apotheke | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 084 | Krzysztof Jurko | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 085 | Krüger GmbH & Co. KG Werkzeug- & Vorrichtungsbau | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 086 | Kunsthaus Wäldchen | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 087 | Kunzmann GbR | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 088 | Kurstjens Consulting | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 089 | Kurt Kuhnekath | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 090 | Kurt Liebrucks Einzelfirma | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 091 | Kurt Maas | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 092 | Kurt Spittler | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 093 | Küchenstudio Rink GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 094 | L und K GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 095 | L'Erba Voglio Events & Catering | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 096 | L. Baumbach GmbH & Co. KG | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 097 | L. u. A. Rolfes GbR | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 098 | LBMC GmbH | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 099 | LEV Veranstaltungstechnik | 1 | 45 | 0% | 88% |
| 15 100 | LH Invest GmbH & Co KG | 1 | 45 | 0% | 88% |
17 483 operadores estão classificados; a transferência do ficheiro CSV apresenta todos eles.
Como a pontuação é calculada
Para cada operador com um feed em tempo real, a pontuação diária é
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Quota de estado em tempo real — proporção de pontos de carregamento com um estado atual (disponível, em utilização ou fora de serviço, comunicado dentro do prazo de atualidade), tal como na página de estatísticas. Os estados desatualizados não são contabilizados.
- Disponibilidade do feed — nos últimos 30 dias, a proporção de execuções de sincronização agendadas concluídas que tiveram êxito nos feeds que transportam as estações deste operador. Nunca indicamos o nome do feed.
- Quota sem desatualização — um menos a proporção de pontos de carregamento cujo estado é mais antigo do que o prazo de atualidade.
- Todos os operadores com um feed em tempo real são classificados, por mais pequenos que sejam: os valores contabilizam todos os seus pontos de carregamento, e não uma amostra. Os operadores que dispõem apenas de dados estáticos de registo e não têm feed em tempo real são apresentados como não classificados na respetiva página de qualidade dos dados e são omitidos desta classificação.