Indeks niezawodności operatorów
Jak niezawodnie każda sieć ładowania udostępnia kierowcom status na żywo. Wyniki uwzględniają udział statusu na żywo, dostępność źródła danych oraz karę za nieaktualny status — nigdy nazwę źródła danych.
Ten ranking jest publikowany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Prosimy o podanie autora: LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Pobierz jako CSV
· przeliczane codziennie
| Pozycja | Operator | Punkty ładowania | Wynik | Udział statusu na żywo | Dostępność źródła danych (30 dni) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 801 | TWS Technische Werke der Gemeinde Saarwellingen GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 802 | TZB Service GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 803 | Tabakwaren Union Barkow GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 804 | Tank & Wasch Udo Rosch / Einzelunternehmer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 805 | Tante Amanda Country Club GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 806 | Tardis GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 807 | Team Pilz GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 808 | Teas Energie Solutions GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 809 | Technische Werke der Gemeinde Losheim GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 810 | Technologie Centrum Bissendorf Verwaltungs GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 811 | Temes Engineering GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 812 | Tennis Club Neuwied e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 813 | Tennis-Club Selbeck e.V. z.H. Jan Hoffmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 814 | Tennisclub Blau Rot Eitorf e. V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 815 | Tetens Gasthof GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 816 | The Cozy Hotel Timmendorfer Strand GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 817 | Therapiezentrum M. Thierbach | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 818 | Therapiezentrum Osterhof e. V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 819 | Thermalresort Köck GbRinfo | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 820 | Thieme GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 821 | Thiemo Winkler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 822 | Thomas Beer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 823 | Thomas Breuer Grundstücksverwaltung Weißer Berg | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 824 | Thomas Frankenberger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 825 | Thomas Friedrich | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 826 | Thomas Götzinger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 827 | Thomas Heier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 828 | Thomas Hein | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 829 | Thomas Herz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 830 | Thomas Hildebrandt e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 831 | Thomas Kasselmann - Einzelunternehmer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 832 | Thomas Knop | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 833 | Thomas Kühne | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 834 | Thomas Lebbing | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 835 | Thomas Leinhoß | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 836 | Thomas Lex GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 837 | Thomas Martin Elbin | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 838 | Thomas Siemes | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 839 | Thomas Spohr | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 840 | Thomas Stockklauser | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 841 | Thomas Tänzler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 842 | Thomas Wirth | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 843 | Thon Plaza GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 844 | Thorsten Buchter | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 845 | Thorsten Buchter Verpachtung Einzelunternehmen | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 846 | Thorsten Kainz | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 847 | Thorsten Kost | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 848 | Thorsten Reinert | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 849 | Tiemeyer Herne GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 850 | Tierarztpraxis Dr. Norberto Pedot | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 851 | Tierzuchtverwaltung Schleswig-Holstein eG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 852 | Till Mausolf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 853 | Tilman Kuhl-Seidel | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 854 | Tim Gleiß | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 855 | Tim Henze | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 856 | Timmerhaus Gründstücksgesellschaft GmbH & Co.KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 857 | Timo Erdbrügger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 858 | Timo Hilsdorf | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 859 | Timo Wandtke | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 860 | Tino Beier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 861 | Tischlerei Fenzl GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 862 | Tobias Bayrhammer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 863 | Tobias Fischer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 864 | Tobias Görres | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 865 | Tobias Kaufhold | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 866 | Tobias Mahr | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 867 | Toll & Toll Bau GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 868 | Tomach Holding GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 869 | Toni Stadelmann GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 870 | Tony Clausnitzer e.K. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 871 | Torben Reinhardt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 872 | Torque Netzwerk GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 873 | Torsten Dube | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 874 | Treml Laufgut GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 875 | Trend Autohaus GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 876 | Trimborn GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 877 | Tschirner u. Fuchs GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 878 | TuS Grünenbaum 1895 e.V. | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 879 | Tölke&Fischer GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 880 | U. & B. Eiermann GbR | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 881 | UHREBEIN GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 882 | Uerlich Zahnärzte GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 883 | Uffen Elektrotechnik GmbH & Co. KGinfo | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 884 | Uhlenhaus Holding GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 885 | Uhren Technik Schwarzwald Montageservice GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 886 | Ulrich Hoelker | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 887 | Ulrich Jahn | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 888 | Umweltbildungsstätte Oberelsbach gGmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 889 | United Capital Beteiligungsgesellschaft mbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 890 | Ursula Börger | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 891 | Ute Kröner | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 892 | Uwe Brandt | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 893 | Uwe Brauer | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 894 | Uwe Herrmann | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 895 | Uwe Kraft | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 896 | Uwe Piepmeier | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 897 | Uwe Wiemann GmbH & Co. KG | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 898 | Uwe Winkler | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 899 | V. Bülow & Lenz GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
| 12 900 | VAAL Autohaus Lauermann GmbH | 2 | 45 | 0% | 87% |
Oceniono operatorów: 17 512; pobrany plik CSV zawiera ich wszystkich.
Jak obliczany jest wynik
Dla każdego operatora z kanałem danych na żywo dzienny wynik wynosi
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Udział statusu na żywo — odsetek punktów ładowania z aktualnym statusem (dostępny, w użyciu lub niedostępny, zgłoszony w obrębie okna aktualności), tak jak na stronie statystyk. Nieaktualne zgłoszenia nie są liczone.
- Dostępność źródła danych — odsetek zakończonych, zaplanowanych synchronizacji z ostatnich 30 dni, które zakończyły się powodzeniem dla źródeł danych zawierających stacje tego operatora. Nigdy nie podajemy nazwy źródła danych.
- Udział aktualnych statusów — jeden minus odsetek punktów ładowania, których status jest starszy niż okno aktualności.
- Oceniany jest każdy operator z kanałem danych na żywo, bez względu na jego wielkość: liczby obejmują wszystkie jego punkty ładowania, a nie próbkę. Operatorzy, którzy mają wyłącznie statyczne dane rejestrowe i nie mają kanału danych na żywo, są na swojej stronie jakości danych oznaczeni jako nieocenieni i nie są uwzględniani w tym rankingu.