Betrouwbaarheidsindex van exploitanten
Hoe betrouwbaar elk laadnetwerk de live status aan bestuurders publiceert. De scores zijn gebaseerd op het aandeel live status, de beschikbaarheid van de feed en een aftrek voor verouderde status — nooit op de naam van de feed.
Deze ranglijst wordt gepubliceerd onder Creative Commons Naamsvermelding 4.0 (CC BY 4.0). Vermeld LiveChargeMap. CC BY 4.0 · Downloaden als CSV
· wordt dagelijks opnieuw berekend
| Positie | Operator | Laadpunten | Score | Aandeel live status | Beschikbaarheid van de feed (30 dagen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.801 | Oliver Gellißen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.802 | Oliver Lendzian | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.803 | Oliver Luce | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.804 | Oliver Meudt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.805 | Oliver Moritz | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.806 | Oliver Neeb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.807 | Oliver Ott | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.808 | Oliver Porzel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.809 | Oliver Quast, Kleinunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.810 | Oliver Radeck | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.811 | Oliver Rasche | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.812 | Oliver Reich | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.813 | Oliver Rimpel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.814 | Oliver Schlecht | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.815 | Oliver Schmohl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.816 | Oliver Schäfer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.817 | Oliver Seng Photovoltaik Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.818 | Oliver Steczuk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.819 | Oliver Straub | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.820 | Oliver Tomaschewski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.821 | Oliver Wagener | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.822 | Oliver Wilfert | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.823 | Oliver Winter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.824 | Olivier Mackovic | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.825 | Omega Tools | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.826 | Omid Khosravi Sereshgi | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.827 | OptoCom GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.828 | Orsland Charging Station Christophe Jeschke Einzelunternehmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.829 | Osteopathie Wolf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.830 | Otmar Ruff | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.831 | Otto Kuper Bau GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.832 | Otto Rück | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.833 | Overkott & Garbacz GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.834 | PDA Produktions- und Dienstleistungsgesellschaft der Agrarwirtschaft Altzeschdorf GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.835 | PRO-MED Instrumente GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.836 | PV Betrieb Janin und Simon GbR | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.837 | Pankaj Khanna | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.838 | Papasoft UG haftungsbeschränkt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.839 | Pascal Frank | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.840 | Pascal Kunze | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.841 | Pascal Ludwig | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.842 | Pascale Bortenschlager | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.843 | Patrick Feil | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.844 | Patrick Barowski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.845 | Patrick Behrndt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.846 | Patrick Boch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.847 | Patrick Bubel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.848 | Patrick Czieso | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.849 | Patrick Dohmen | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.850 | Patrick Fischer Solar (Einzelunternehmung) | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.851 | Patrick Haiser | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.852 | Patrick Hermann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.853 | Patrick Kilb | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.854 | Patrick Klawitter | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.855 | Patrick Kröger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.856 | Patrick Kummer | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.857 | Patrick Lehrhuber | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.858 | Patrick Michael Brauchle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.859 | Patrick Noelle | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.860 | Patrick Ralf | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.861 | Patrick Roth | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.862 | Patrick Santherr | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.863 | Patrick Schrickel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.864 | Patrick Schwanengel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.865 | Patrick Seidler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.866 | Patrick Seipel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.867 | Patrick Sonnenburg | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.868 | Patrick Stein | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.869 | Patrick Stricker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.870 | Patrick Süß | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.871 | Patrick Völker | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.872 | Patrick Weggler | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.873 | Patrick Weh | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.874 | Patrick Wehden | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.875 | Paul Dieter Evenschor | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.876 | Paul Droste | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.877 | Paul Klaus Koch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.878 | Paul Klingelhöfer GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.879 | Paul Namysl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.880 | Paul Plog | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.881 | Paul Schmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.882 | Paul Sebagnanam | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.883 | Paul Strawder | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.884 | Paulmann Licht GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.885 | Pawel Modzelewski | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.886 | Peggy Sarodnik | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.887 | Pension Brunnenhof | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.888 | Pension Engel | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.889 | Pension Unikum, Inh. Anja Hoffschmidt | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.890 | Peter Baumann | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.891 | Peter Beutl | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.892 | Peter Denk | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.893 | Peter Elsner | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.894 | Peter Fenninger | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.895 | Peter Fisch | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.896 | Peter Fuchs | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.897 | Peter GmbH | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.898 | Peter Gorlicki | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.899 | Peter Havezov | 1 | 45 | 0% | 87% |
| 15.900 | Peter Heinrich | 1 | 45 | 0% | 87% |
17.512 exploitanten zijn beoordeeld; de CSV-download bevat ze allemaal.
Hoe de score wordt berekend
Voor elke operator met een live-geschikte feed wordt de dagelijkse score als volgt bepaald:
clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))
- Aandeel live status — het aandeel laadpunten met een actuele status (beschikbaar, in gebruik of buiten gebruik, gemeld binnen het actualiteitsvenster), zoals op de statistiekenpagina. Verouderde meldingen tellen niet mee.
- Beschikbaarheid van de feed — over de laatste 30 dagen het aandeel voltooide geplande synchronisaties dat is geslaagd voor de feeds die de stations van deze exploitant bevatten. We noemen de feed nooit bij naam.
- Aandeel niet-verouderd — één min het aandeel laadpunten waarvan de status ouder is dan het actualiteitsvenster.
- Elke operator met een live feed wordt beoordeeld, hoe klein ook: de cijfers omvatten al zijn laadpunten, niet slechts een steekproef. Operators met uitsluitend statische registergegevens en zonder live feed worden op hun datakwaliteitspagina weergegeven als niet beoordeeld en zijn uit deze ranglijst weggelaten.