सञ्चालक विश्वसनीयता सूचकांक

प्रत्येक चार्जिङ नेटवर्कले चालकहरूका लागि प्रत्यक्ष स्थिति कत्तिको भरपर्दो रूपमा प्रकाशित गर्छ। अंक गणनामा प्रत्यक्ष स्थितिको अंश, फिड अपटाइम र पुरानो स्थितिको दण्ड प्रयोग गरिन्छ — फिडको नाम कहिल्यै प्रयोग गरिँदैन।

यो श्रेणीकरण Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) अन्तर्गत प्रकाशित गरिएको हो। कृपया LiveChargeMap लाई श्रेय दिनुहोस्। CC BY 4.0 · CSV को रूपमा डाउनलोड

· दैनिक पुनर्गणना गरिन्छ

विश्वसनीयता अंकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएका सञ्चालकहरू
श्रेणी सञ्चालक चार्ज पोइन्ट अंक प्रत्यक्ष स्थितिको अंश फिड अपटाइम (३० दिन)
3,401 2A Energy and Storage Ahaus GmbH & Co.KG 10 45 0% 86%
3,402 ADAC Nordbayern e.V. 10 45 0% 86%
3,403 AGK Truck & Bus GmbH 10 45 0% 86%
3,404 ANSMANN AG 10 45 0% 86%
3,405 ASP-Eigenbetrieb der Stadt PaderbornDietmar 10 45 0% 86%
3,406 Albert Bauer GmbH 10 45 0% 86%
3,407 Am Stadtpark Kongreß-Zentrum-Lünen GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,408 Auto Center NordGmbH 10 45 0% 86%
3,409 Auto Hirsch Einzelunternehmen 10 45 0% 86%
3,410 Auto König GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,411 Autohaus Elitzsch GmbH 10 45 0% 86%
3,412 Autohaus Entenmann GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,413 Autohaus Euler GmbH 10 45 0% 86%
3,414 Autohaus Fritze GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,415 Autohaus Heinrich Gramling GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,416 Autohaus Koch GmbH 10 45 0% 86%
3,417 Autohaus Landermann GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,418 Autohaus Prüller e.K. 10 45 0% 86%
3,419 Autohaus Schmidt GmbH 10 45 0% 86%
3,420 Autohaus Schneider GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,421 Autohaus Sieg GmbH 10 45 0% 86%
3,422 Automobilforum KADEA GmbH 10 45 0% 86%
3,423 Avoxa - Mediengruppe Deutscher Apotheker GmbH 10 45 0% 86%
3,424 B&R Energie GmbH 10 45 0% 86%
3,425 BEB+ Energies GmbH 10 45 0% 86%
3,426 BTU Beteiligungs GmbH 10 45 0% 86%
3,427 Beneke Vermietung & Verwaltung GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,428 Bernard Matthews Oldenburg GmbH 10 45 0% 86%
3,429 Bertram Elektrotechnik GmbH 10 45 0% 86%
3,430 Brüninghoff Beton Fertigteil Werk GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,431 Bürger Energie St. Peter eG 10 45 0% 86%
3,432 CEC Haren GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,433 CFL Mineralöle Euskirchen GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,434 Cappelner Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH 10 45 0% 86%
3,435 Claus Decker 10 45 0% 86%
3,436 DG Nexolution Mobility GmbH 10 45 0% 86%
3,437 DIT Göttingen GmbH 10 45 0% 86%
3,438 Denker & Wulf AG 10 45 0% 86%
3,439 Diako Nordfriesland gGmbH 10 45 0% 86%
3,440 Dorfenergiegenossenschaft Mellen e.G. 10 45 0% 86%
3,441 Dr. Rudolf Kießkalt GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,442 Dr. Schumacher GmbH 10 45 0% 86%
3,443 E-MAXX GmbH 10 45 0% 86%
3,444 EDEKA Versorgungsgesellschaft mbH 10 45 0% 86%
3,445 EISENKOLB Sicherheit GmbH 10 45 0% 86%
3,446 ERGO Lebensversicherung AG 10 45 0% 86%
3,447 EV.-Luth. Diakonissenanstalt 10 45 0% 86%
3,448 Elektrizitätswerk Karl Stengle GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,449 Elektroechnik Neis 10 45 0% 86%
3,450 Eneco eMobility B.V. 10 45 0% 86%
3,451 Energiegenossenschaft Hohe Waid eG 10 45 0% 86%
3,452 Entwicklungsgesellschaft Sylt mbH 10 45 0% 86%
3,453 Erlebnispark Tripsdrill GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,454 Esslinger Omnibusverkehr E. Fischle GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,455 FAST (EV) CHARGING HK LIMITED 10 45 0% 86%
3,456 FORUM Haus der Architekten 10 45 0% 86%
3,457 Falk Zimmermann Vermögensberatung 10 45 0% 86%
3,458 Franz Högemann Energie und Dienstleistung 10 45 0% 86%
3,459 Friedrich Wohnen & Pflegen GmbH 10 45 0% 86%
3,460 Geiger Energietechnik GmbH 10 45 0% 86%
3,461 Geiseltal Solar GmbH & Co.KG 10 45 0% 86%
3,462 Gemeinde Borsdorf 10 45 0% 86%
3,463 Gemeinde Dornstadt 10 45 0% 86%
3,464 Gemeinde Handewitt 10 45 0% 86%
3,465 Gemeinde Jork 10 45 0% 86%
3,466 Gemeinde Ottersweier 10 45 0% 86%
3,467 Gemeinde Piding 10 45 0% 86%
3,468 Gemeinde Putzbrunn 10 45 0% 86%
3,469 Gemeinde Schafflund über Amt Schafflund 10 45 0% 86%
3,470 Gemeinde Seevetal 10 45 0% 86%
3,471 Gemeinde Waltenhofen 10 45 0% 86%
3,472 Gemeinde Weßling 10 45 0% 86%
3,473 Gemeindewerke Baiersbronn 10 45 0% 86%
3,474 Gemeindewerke Malente AöR 10 45 0% 86%
3,475 GfM mbH & Co. Betriebs KG 10 45 0% 86%
3,476 Grünstrom Ladepark A44 GmbH 10 45 0% 86%
3,477 Grünstrom Meiningen GmbH 10 45 0% 86%
3,478 H.G. Dreher GmbH & Co KG 10 45 0% 86%
3,479 HG GmbH 10 45 0% 86%
3,480 Hamburger Energiewerke GmbH 10 45 0% 86%
3,481 Haslach Bus GmbH 10 45 0% 86%
3,482 Haver & Boecker OHG 10 45 0% 86%
3,483 Hegla GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,484 Heiligenhaus Clean Energy GmbH 10 45 0% 86%
3,485 Heitz Sportwagen GmbH 10 45 0% 86%
3,486 Helming & Sohn GmbH 10 45 0% 86%
3,487 Henning Facility Services GmbH 10 45 0% 86%
3,488 Hotel Dein Engel 10 45 0% 86%
3,489 Hotel Jagdhaus Wiese Franz Wiese GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,490 Hotel-Restaurant Rebstock Volker Baumann e.K.vb 10 45 0% 86%
3,491 IKEA 10 45 0% 88%
3,492 IT-HAUS GmbH01751869038 10 45 0% 86%
3,493 Inken Sievers-Hiller 10 45 0% 86%
3,494 Irmscher Grundstücksverwaltung GmbH+Co.KG 10 45 0% 86%
3,495 Jürgen Wagner. Solarstrom + Ladepark 10 45 0% 86%
3,496 Karl Marbach GmbH & Co. KG 10 45 0% 86%
3,497 Kedi Hotel Papenburg GmbH & Co KG 10 45 0% 86%
3,498 Klinik Manhagen Gmbh & Co. KG 10 45 0% 86%
3,499 Klosterpforte GmbH 10 45 0% 86%
3,500 Kommunale Dienste Überherrn 10 45 0% 86%

14,066 सञ्चालकहरूको मूल्याङ्कन गरिएको छ; CSV डाउनलोडमा ती सबै सूचीबद्ध छन्।

अंक कसरी गणना गरिन्छ

प्रत्येक लाइभ-सक्षम फिड भएको सञ्चालकका लागि दैनिक स्कोर यस प्रकार हुन्छ

clamp(0, 100, round(100 × (0.50 × live_share + 0.40 × feed_uptime + 0.10 × (1 − stale_share))))

  • प्रत्यक्ष स्थितिको अंश — तथ्याङ्क पृष्ठमा जस्तै, ताजा स्थिति (उपलब्ध, प्रयोगमा वा सेवाबाहिर, ताजापन अवधिभित्र रिपोर्ट गरिएको) भएका चार्ज पोइन्टहरूको अंश। पुराना रिपोर्टहरू गणना गरिँदैनन्।
  • फिड अपटाइम — पछिल्ला ३० दिनमा, यस सञ्चालकका स्टेशनहरू बोक्ने फिडहरूका लागि सम्पन्न भएका निर्धारित सिंक रनहरूमध्ये सफल भएकाहरूको अंश। हामी फिडको नाम कहिल्यै उल्लेख गर्दैनौं।
  • पुरानो नभएको अंश — एकबाट ताजापन अवधिभन्दा पुरानो स्थिति भएका चार्ज पोइन्टहरूको अंश घटाउँदा आउने मान।
  • लाइभ फिड भएको प्रत्येक सञ्चालकलाई, जतिसुकै सानो भए पनि, मूल्याङ्कन गरिन्छ: यी आँकडाहरूले नमुनालाई होइन, यसका सबै चार्ज पोइन्टहरूलाई गणना गर्छन्। केवल स्थिर दर्ता डेटा भएका र लाइभ फिड नभएका सञ्चालकहरूलाई तिनीहरूको डेटा-गुणस्तर पृष्ठमा मूल्याङ्कन नगरिएको रूपमा देखाइन्छ र यस श्रेणीकरणबाट हटाइन्छ।

आफ्नो सूचीकरण कसरी सुधार्ने · नेटवर्क तथ्याङ्क